目次 |
IELTS Academic | Overall 7.0(各セクション 7.0)以上 |
---|---|
TOEFL iBT | Overall 94(Listening 24、Reading 24、Writing 27、Speaking 23) |
PTE Academic | Overall 65(各セクション 65)以上 |
OET | Grade B(各セクション 350)以上 |
カーティン大学 |
---|
・Bachelor of Nursing(Registered Nurse Conversion)1年コース、Master of Nursing Practiceコースの2023年度の入学枠は定員数に達しました。 次の入学枠は 2024年です |
南オーストラリア大学 |
・Bachelor of Nursing の3年コースは、2023年2月、7月共に入学枠は定員数に達しました。 次の入学枠は 2024年2月以降です |
オーストラリアン・カソリック大学 |
・Bachelor of Nursing(キャンベラ、ノースシドニー)、Bachelor of Nursing/Bachelor of Business Administration(ノースシドニー)、Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses - メルボルン) は、2023年2月の入学枠は定員数に達しました。 次の入学枠は 2023年7月以降です |
フリンダース大学 |
・Bachelor of Nursing(Graduate Entry)の2年コースは、2023年2月の入学枠は定員数に達しました。 次の入学枠は 2024年3月以降です |
チャールズダーウイン大学 |
・Master of Nursing Practice (Pre-Registration) の2年コースは、2023年2月の入学枠は定員数に達しました。 次の入学枠は 2024年2月以降で、英語力基準(IELTS Academic All 7.0以上)をクリアした方のみ出願を受け付けています。 |
サンシャインコースト大学 |
・Bachelor of Nursing は、英語力基準(IELTS Academic All 7.0以上)をクリアした方のみ出願を受け付けています。 |
クイーンズランド工科大学 |
・Master of Nursing (Entry to Practice) の2年コースは、2023年2月入学枠は定員数に達しました。 次の入学枠は 2024年2月です |
コース | Bachelor of Nursing (Pre Registration with 1year Credit) |
---|---|
期間 | 2年間 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 36,500 ドル(2022年度) |
出願条件 | TAFE SA での Diploma of Nursing 証明書(卒業から5年以内に看護コース開始すること) ・英語:*2021年入学より 付属語学学校からのダイレクトエントリーが不可となり、Academic IELTS 7.0(全セクション 7.0 以上) 提出必須となります。 ・同学の詳しい看護コース詳細ページはこちら |
コース | Bachelor of Nursing (Graduate Entry) |
---|---|
期間 | 2年間 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 36,500 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:日本の大学で看護学以外を卒業しており(卒業年度不問)、人間の生物学、生理学、解剖学など、身体の構造と機能の理解に焦点を当てた科目を履修済みのこと」 ・臨床経験:不問 ・資格:正看護師資格を保持していないこと。 ・英語:*2021年入学より 付属語学学校からのダイレクトエントリーが不可となり、Academic IELTS 7.0(全セクション 7.0 以上) 提出必須となります。 ・同学の詳しい看護コース詳細ページはこちら |
コース | Bachelor of Nursing (Pre Registration) |
---|---|
期間 | 3年間 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 36,500 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:日本の高校3年卒業 (成績は80%以上) ・英語:*2021年入学より 付属語学学校からのダイレクトエントリーが不可となり、Academic IELTS 7.0(全セクション 7.0 以上) 提出必須となります。 ・同学の詳しい看護コース詳細ページはこちら |
コース | Bachelor of Science (Registered Nurse Conversion) |
---|---|
期間 | 1年間 |
入学 | 1月か2月 |
学費 | 年間 35,580ドル(2023年度) |
出願条件 | ・学歴:看護専門学校(3年以上)を卒業(オーストラリアのDiploma of Nursing相当) ・臨床経験:3ヶ月以上の看護師経験の証明 ・資格:日本の正看護師資格保持者 ・英語:Academic IELTS7.0(各セクション 7.0以上)付属語学学校とのパッケージで学生ビザの取得が出来ますが、看護コース開始前に別途IELTS 7.0 の提出が必須です。 ・同学の詳しい看護コース詳細ページはこちら |
コース | Bachelor of Science (Nursing) |
---|---|
期間 | 2年6ヶ月 |
入学 | 2月,7月 |
学費 | 年間 37,359ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:付属カレッジの Diploma of Nursing Science(1年)を規定の成績で終えること ・英語:Academic IELTS7.0(各セクション 7.0以上)付属語学学校とのパッケージで学生ビザの取得が出来ますが、Diploma コース開始前に別途IELTS 7.0 の提出が必須です。 ・同学の詳しい看護コース詳細ページはこちら |
コース | Master of Nursing Practice |
---|---|
期間 | 2年 |
入学 | 7月 |
学費 | 年間 36,603ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:学士課程または修士課程をWAMで70%以上の成績で終えていること、また Human Biology に関連する教科を履修していること。 ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)。 付属語学学校とのパッケージで学生ビザの取得が出来ますが、大学院コース開始前に別途 IELTS 7.0 の提出が必須です。 |
コース | Bachelor of Nursing (Graduate Entry) |
---|---|
期間 | 2年間 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 36,300ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号(看護学以外)(GPA4.0/7.0 以上)(卒業後10年以内) ・臨床経験:不問 ・資格:正看護師資格なし ・英語:IELTS7.0(全セクション 7.0以上) または、 ・学歴:学士号(看護学) ・資格:日本の正看護師資格保持者 ・英語:IELTS7.0(全セクション 7.0以上) の方も出願可能です。 ※後者の場合で看護学士号を取得して10年以上経っている場合は、過去3年以内の職歴証明書が必要 ※同学士号の看護コースは2022年7月が最後のコース開講となります。 同学の詳しい看護コース詳細ページはこちら |
コース | Master of Nursing(Entry to Practice) |
---|---|
期間 | 2年間 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 34,300ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号(看護学以外)(GPA4.0/7.0 以上)(卒業後10年以内) または、 ・学歴:学士号(看護学) ・資格:日本の正看護師資格保持者 ・英語:IELTS7.0(全セクション 7.0以上) の方も出願可能です。 ※後者の場合で看護学士号を取得して10年以上経っている場合は、過去3年以内の職歴証明書が必要 ・英語:IELTS7.0(全セクション 7.0以上)、大学付属英語コースとパッケージも可能(Master 開始前にIELTS All 7以上の提出必須) |
コース | Bachelor of Nursing Science (Graduate Entry) |
---|---|
期間 | 2年3ヶ月 |
入学 | 7月 |
学費 | 年間 29,00ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号(学部不問) ・臨床経験:不問 ・資格:正看護師資格なし ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上) *付属語学学校からのダイレクトエントリーが不可となり、Academic IELTS 7.0(全セクション 7.0 以上) 提出必須となります。 同学の詳しい看護コース詳細ページはこちら |
コース | Bachelor of Nursing Accelerated:Enrolled Nurse Entry |
---|---|
留学先 | シドニー |
期間 | 2年 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 41,568ドル(2022年度) |
出願条件 | ・オーストラリアのTAFE・専門学校にてDiploma of NursingなどのDivision 2-Enrolled Nurse コースを終えていること。 |
コース | Diploma of Health Care + Bachelor of Nursing |
---|---|
期間 | 3年(Diploma 1年 + Bachelor 2年) |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 33,500 ドル(2022年度) |
出願と進学条件 |
大学付属 Griffith College ・ 日本の高校をGPA 2.8 以上 ・ 英語 Academic IELTS 6.5(各セクション 6.0)以上 ↓ Bachelor of Nursing (2年次) 編入 ・ Griffith College にて Diploma of Heath Care を規定の成績で終えること ・ 英語 Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)を別途必須。 付属語学学校とのパッケージで学生ビザの取得が出来ますが、大学開始前に別途 IELTS 7.0 の提出が必須です。 |
コース | Bachelor of Science(Nursing) |
---|---|
期間 | 3年 |
入学 | Joondalup:2月、7月 South West:2月のみ |
学費 | 年間 36,650 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:日本の高校を GPA 3.6 以上で終了していること、 または、学歴:付属カレッジ のEdith Cowan College にて Diploma of Science (Health Studies) を規定の成績で終えること(編入時に大学1年目の7教科単位が免除可能) ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)必須。 付属語学学校とのパッケージで学生ビザの取得が出来ますが、コース開始前に別途 IELTS 7.0 の提出が必須です。 |
コース | Master of Nursing (Graduate Entry) |
---|---|
期間 | 2年 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 37,700 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士課程または修士課程をWAMで60%以上の成績で終えていること、また Human Biology に関連する教科を履修していること。 ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)必須。 付属語学学校とのパッケージで学生ビザの取得が出来ますが、大学院コース開始前に別途 IELTS 7.0 の提出が必須です。 |
コース | Diploma of Health Science + Bachelor of Nursing |
---|---|
期間 | 4年(Diploma 1年 + Bachelor 3年/1年次に3教科免除) |
入学 | 2月、7月 |
学費 | Diploma 年間 32,000 ドル(2022年度) Bachelor 年間 32,000ドル(2022年度) |
出願と進学条件 |
大学付属 SAIBT ・ 日本の高校を GPA 2.8 以上 ・ 英語 Academic IELTS 6.5(各セクション 6.0)以上 ↓ Bachelor of Nursing (2年次) 編入 ・ SAIBT にて Diploma of Health Science を規定の成績で終えること ・ 英語 Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)を別途必須。 付属語学学校とのパッケージで学生ビザの取得が出来ますが、大学開始前に別途 IELTS 7.0 の提出が必須です。 |
コース | Diploma of Nursing (Enrolled Nurse) - 1年6ヶ月 Bachelor of Nursing |
---|---|
期間 | 3.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | TAFE SA 25,900ドル(2022年度) 大学 年間 32,600ドル(2022年度) |
出願と進学条件 |
Diploma of Nursing ・ 日本の高校を卒業(履修教科:数学必須) ・ 英語 Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)を別途必須。 南オーストラリア大学 Bachelor of Nursing (2年次編入) ・ TAFE SAの Diploma of Nursingを規定の成績で終えると 1年次の教科が単位認定され2年次へ編入可 付属語学学校とのパッケージで学生ビザの取得が出来ますが、Diploma 開始前に別途 IELTS 7.0 の提出が必須です。 |
コース | Bachelor of Nursing |
---|---|
期間 | 3年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 32,320 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:日本の高校を 70% 以上の成績で卒業。 ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)が出願時に必要です。 |
コース | Master of Nursing Practice (Pre-Registration) |
---|---|
期間 | 2年 |
入学 | 2月のみ(ダーウィンまたはシドニーキャンパス) |
学費 | 年間 32,850.40 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号を修了(学部不問) ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)が出願時に必要です。 |
コース | Diploma of Nursing (Enrolled Nurse) - 1年6ヶ月 Bachelor of Nursing(Enrolled Nurse to Registered Nurse pathway) 2年間 |
---|---|
期間 | 3.5年 |
入学 | Goldcoast:2月、7月 Coffs Harbour:2月 Lismore:2月 |
学費 | TAFE QLD 24,000ドル(2022年度) 大学 年間 27,670ドル(2022年度) |
出願と進学条件 |
TAFE QLD Diploma of Nursing ・ 日本の高校3年卒業 ・ 英語 Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)を別途必須。 ↓ サザンクロス大学 Bachelor of Nursing (2年次編入) ・ TAFE QLDの Diploma of Nursingを規定の成績で終えると 1年次の教科が単位認定され2年次へ編入可 |
コース | Bachelor of Nursing |
---|---|
都市 | ローセストンのみ |
期間 | 3年 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 33,950 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:日本の高校を GPA 2.75 以上の成績で卒業。 ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)必須。 |
コース | Bachelor of Nursing - FAST TRACK |
---|---|
都市 | ホバート、ロゼール(シドニーキャンパス) |
期間 | 2年 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 52,728 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:日本の高校を GPA 2.75 以上の成績で卒業。 ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)必須。 |
コース | Diploma of Nursing (Enrolled Nurse) - 2年間 Bachelor of Nursing 2年間 |
---|---|
期間 | 4年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | Diploma 年間 19,250ドル(2022年度) 大学 年間 36,480ドル(2022年度) |
出願と進学条件 |
RMIT Diploma of Nursing ・ 日本の高校を GPA3.0 以上の成績で卒業 ・ 英語 Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)を別途必須。 ↓ RMIT大学 Bachelor of Nursing (2年次編入) ・ RMIT の Diploma of Nursingを規定の成績で終えると 1年次の教科が単位認定され2年次へ編入可 |
コース | Diploma of Nursing (Enrolled Nurse) - 1.5年 Bachelor of Nursing 2年間 |
---|---|
期間 | 3.5年 |
入学 | Diploma 7月、 大学 2月 |
学費 | Wollongong College 27,180 ドル(2022年度) 大学 年間 30,432ドル(2022年度) |
出願と進学条件 |
ウーロンゴンカレッジ Diploma of Nursing ・ 日本の高校を卒業(成績については要問合せ) ・ 英語 Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)を別途必須。 ・ Basic Numeracy test (online assessment)で最低でも Level 3 で合格 ↓ ウーロンゴン大学 Bachelor of Nursing (2年次編入) ・ ウーロンゴンカレッジ の Diploma of Nursingを規定の成績で終えると 1年次の教科が単位認定され2年次へ編入可 |
コース | Master of Nursing Science |
---|---|
期間 | 2年 |
入学 | 3月 |
学費 | 年間 33,376 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号を10年以内に終えており、且つ Human Anatomyに関連する教科を履修していること。 ・選考方法:出願者の中から過去の学業成績が優秀な人から順番にセレクションが行われます。 ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)必須。付属語学学校とのパッケージはできません。 |
コース | Master of Clinical Nursing |
---|---|
期間 | 2年 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 46,000ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号(看護学以外)を 生物科学、化学、または物理学の分野で GPA 4以上の成績を取得していること。 ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)必須。付属語学学校とのパッケージはできません。 |
コース | Master of Clinical Nursing |
---|---|
期間 | 2年 |
入学 | 2月 |
学費 | 年間 35,376 ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号(看護学以外)を 生物科学、化学、または物理学の分野で GPA 4以上の成績を取得していること。 ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 7.0以上)必須。付属語学学校とのパッケージはできません。 |
![]() 【体験談】崎山りなさん |
看護学部へ進学!フリンダース大学付属IELIでよかった! 中居 襟子さんの体験談はこちら! |
野口薫さんの体験談はこちら! |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。