目次 |
語学学校で学べるTESOLコース |
---|
IH TESOL(4週間) オーストラリアン・ランゲージ・スクールズ(ALS)で開講中 IH Sydney TESOL(8週間) インターナショナル・ハウス・シドニー(IHシドニー)で開講中 IH Melbourne TESOL(8週間) インターナショナル・ハウス・メルボルン(IHメルボルン)で開講中 |
語学学校で学べるCertificte4 TESOLコース |
---|
Certificate IV in TESOL(14週間) インターナショナル・ハウス・シドニー(IHシドニー)で開講中 インターナショナル・ハウス・メルボルン(IHメルボルン)で開講中 |
大学院で学べるTESOLコース |
---|
Graduate Certificate in TESOL(半年) |
Graduate Diploma in TESOL (1年) |
Master of TESOL(2年間) |
必修科目(3科目)
|
大学名 | The University of Sydney(シドニー大学) |
---|---|
コース | Master of Education (TESOL) |
留学先 | シドニー |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 A$49,500(約480万円)(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号(分野不問)保持、かつ大学院で英語教授法を学でいるか、あるいはフルタイム2年以上の英語教師経験 または 学士号(英語教育)保持、かつ少なくともフルタイムで1年間の英語教師経験 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFL ibt 85 (リーディング17、リスニング17、スピーキング17、ライティング18) 【学士号+英語教師経験者向け】シドニー大学でTESOL留学(修士課程1年) |
大学名 | University of Wollongong(ウーロンゴン大学) |
---|---|
コース | Master of Education (TESOL) |
留学先 | ウーロンゴン |
期間 | 1.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 29,952 ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt86(リスニング17、リーディング18、ライティング18、スピーキング17) 英語教員としてフルタイムで3年以上の経験がある場合、0.5年の単位免除となりコース期間が1年となる可能性があります。 【学士号+英語教授経験者向け】ウーロンゴン大学でTESOL留学(修士課程1年) |
【体験談】森次綾香さん |
大学名 | University of Wollongong(ウーロンゴン大学) |
---|---|
コース | Graduate Diploma in TESOL |
留学先 | ウーロンゴン |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 30,528 ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問)ただし英語教授関連科目を履修していると尚良し) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt86(リスニング17、リーディング18、ライティング18、スピーキング17) |
大学名 | University of Wollongong(ウーロンゴン大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | ウーロンゴン |
期間 | 0.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 15,264 ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:以下のいずれか。学士号保持(専攻不問)、教員免許、または免許に相当する英語教授経験 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt86(リスニング17、リーディング18、ライティング18、スピーキング17) |
大学名 | Macquarie University(マッコーリー大学) |
---|---|
コース | Master of Applied Linguistics and TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 2.0年、1.5年、1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 37,500ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴: 2.0年:学士号保持(専攻不問) 1.5年:関連学士号保持、またはフルタイムで1年以上の教員経験(関連分野) 1.0年:優等学士号(Honours)保持、Graduate Diploma、またはGraduate Certificate in TESOLを修了していること、もしくは関連学士号保持に加え、フルタイムで2年以上TESOLの教員経験 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt83(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Macquarie University(マッコーリー大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate of TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 0.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 18,800ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt83(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | University of Technology Sydney(シドニー工科大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL and Applied Linguistics |
留学先 | シドニー |
期間 | 1.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 35,712ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(education, management and commerce, society and culture, or creative arts)。異なる分野の学士号の場合、志望動機書、CVの提出必要 ・英語:Academic IELTS6.5(ライティング 6.0以上) TOEFLibt79-93(ライティング21) 以下関連学位、資格保持の場合、単位免除の可能性があります。 CELTA Cert IV TESOL/TEFL/TEYL DELTA Primary teaching Bachelor’s or Master’s degree qualification UTS Bachelor of Education in Adult Education (Language, Literacy and Numeracy) Master of Teaching or Bachelor of Teaching in ESL/EALD, English or LOTE. |
大学名 | University of Technology Sydney(シドニー工科大学) |
---|---|
コース | Graduate Diploma in TESOL and Applied Linguistics |
留学先 | シドニー |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 35,712ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持 ・英語:Academic IELTS6.5(ライティング 6.0以上) TOEFLibt79-93(ライティング21) |
大学名 | University of Technology Sydney(シドニー工科大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL and Applied Linguistics |
留学先 | シドニー |
期間 | 0.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 17,856ドル(2024年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持 ・英語:Academic IELTS6.5(ライティング 6.0以上) TOEFLibt79-93(ライティング21) |
大学名 | Western Sydney University(西シドニー大学) |
---|---|
コース | Master of Arts in TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 28,080ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt82(リスニング13、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Western Sydney University(西シドニー大学) |
---|---|
コース | Graduate Diploma in TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 28,080ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt82(リスニング13、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Western Sydney University(西シドニー大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 21,060ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt82(リスニング13、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | University of Queensland(クイーンズランド大学) |
---|---|
コース | Master of Applied Linguistics(TESOL専攻) |
留学先 | ブリスベン |
期間 | 2.0年、1.5年、1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 33,632ドル(2023年度) |
出願条件 | ・学歴: 2.0年:学士号保持(専攻不問)、GPA4.5以上(7段階) 1.5年:学士号保持(関連学部)、Graduate Certificate in applied linguistics修了(大学学士号も関連学部であること)または学士号保持(専攻不問)に加え2年以上の英語教授経験(ボランティア不可)、GPA4.5以上(7段階) 1.0年:関連学部優等学士号(Honours)保持、学士号(関連学部)に加えGraduate Diploma in Education修了、GPA4.5以上(7段階) ※関連学部:English and/or other LOTE, literature, English language teaching, linguistics or translation and interpreting ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt87(リスニング19、リーディング19、ライティング21、スピーキング19) |
大学名 | |
---|---|
コース | |
留学先 | ブリスベン |
期間 | 1.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 29,800ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問)GPA4/7段階 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(リスニング16、リーディング16、ライティング21、スピーキング18) 関連学士号(教育学)保持(GPA4/7段階)かつ、フルタイムで2年以上の教員経験(関連分野)がある場合、0.5年の単位免除となりコース期間が1.0年という可能性があります。 |
大学名 | Griffith University(グリフィス大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | ブリスベン |
期間 | 2.0年、1.5年、1.0年 |
入学 | 2月、7月、10月 |
学費 | 年間 30,500ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴: 2.0年:学士号保持(専攻不問) 1.5年:学士号保持(関連学部)、またはGraduate Certificate(関連学部)修了 1.0年:関連学部優等学士号(Honours)保持、またはGraduate Diploma(関連学部)修了 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(全セクション19) |
大学名 | Griffith University(グリフィス大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | ブリスベン |
期間 | 0.5年 |
入学 | 2月、7月、10月 |
学費 | 15,250ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(全セクション19) |
大学名 | The University of Melbourne(メルボルン大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 2.0年、1.0年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 38,912ドル(2023年度) |
出願条件 | ・学歴: 2.0年:学士号保持(専攻不問) 1.0年:4年の教育学相当の学士号を保持、学士号(専攻不問)保持加えて大学院で教育学関係分野を少なくとも1年間学んでいる ・英語:Academic IELTS7.0(ライティング7.0以上、その他セクション6.0以上) TOEFLibt94(リスニング13、リーディング13、ライティング27、スピーキング18) |
大学名 | The University of Melbourne(メルボルン大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 0.5年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 19,456ドル(2023年度) |
出願条件 | ・学歴:4年の教育学相当の学士号を保持、学士号(専攻不問)保持加えて大学院で教育学関係分野を少なくとも1年間学んでいる ・英語:Academic IELTS7.0(ライティング7.0以上、その他セクション6.0以上) TOEFLibt94(リスニング13、リーディング13、ライティング27、スピーキング18) |
大学名 | La Trobe University(ラトローブ大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 2.0年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 35,200(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Deakin University(ディーキン大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 1.0年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 32,000ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:優等学士号(Honours)保持(教育学、言語学など関連学位)または学士号(関連学部)プラス2年間の関連職歴 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(ライティング21) |
大学名 | Deakin University(ディーキン大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate of TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 0.5年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 16,000ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(ライティング21) |
大学名 | Australian Catholic University(オーストラリアンカソリック大学) |
---|---|
コース | Master of Education(TESOL) |
留学先 | メルボルン |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 24,824ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持 ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 6.0以上) TOEFLibt94(リスニング27、リーディング27、ライティング27、スピーキング24) |
大学名 | Flinders University(フリンダース 大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | アデレード |
期間 | 2.0年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 34,200ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) 関連学士号保持の場合、単位免除の可能性があります。 |
大学名 | Flinders University(フリンダース 大学) |
---|---|
コース | Graduate Diploma of TESOL |
留学先 | アデレード |
期間 | 1.0年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 34,200ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Flinders University(フリンダース 大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate of TESOL |
留学先 | アデレード |
期間 | 0.5年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 17,100ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
【体験談】山下達也さん |
大学名 | University of South Australia(南オーストラリア大学) |
---|---|
コース | Master of Education(TESOL) |
留学先 | アデレード |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 31,900ドル(2023年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(リーディング、ライティング6.0以上) TOEFLibt79(リーディング、ライティング18) オーストラリアの4年の教育学相当の学士号を修了している場合、0.5年相当の単位免除の可能性があります。 |
大学名 | Edith Cowan University(エディスコーワン大学) |
---|---|
コース | Master of Education Adcanced (TESOL) |
留学先 | パース |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 32,600ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(教育学)、または教育学以外の学士号に加え3年以上の教員経験 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション6.0以上) TOEFLibt84(全セクション17) |
大学名 | Edith Cowan University(エディスコーワン大学) |
---|---|
コース | Master of Education (TESOL) |
留学先 | パース |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 32,600ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(教育学)、または教育学以外の学士号に加え3年以上の教員経験 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション6.0以上) TOEFLibt84(全セクション17) |
大学名 | Curtin University(カーティン大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | パース |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 31,000ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション6.0以上) TOEFLibt79(リスニング13、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Curtin University(カーティン大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) |
留学先 | パース |
期間 | 0.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 31,000ドル(2022年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション6.0以上) TOEFLibt79(リスニング13、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。