目次 |
語学学校で学べるTESOLコース |
---|
IH TESOL(4週間) オーストラリアン・ランゲージ・スクールズ(ALS)で開講中 IH Sydney TESOL(8週間) インターナショナル・ハウス・シドニー(IHシドニー)で開講中 IH Melbourne TESOL(8週間) インターナショナル・ハウス・メルボルン(IHメルボルン)で開講中 |
語学学校で学べるCertificte4 TESOLコース |
---|
Certificate IV in TESOL(14週間) インターナショナル・ハウス・シドニー(IHシドニー)で開講中 インターナショナル・ハウス・メルボルン(IHメルボルン)で開講中 |
大学院で学べるTESOLコース |
---|
Graduate Certificate in TESOL(半年) |
Graduate Diploma in TESOL (1年) |
Master of TESOL(2年間) |
必修科目(3科目)
|
大学名 | University of Wollongong(ウーロンゴン大学) |
---|---|
コース | Master of Education (TESOL) |
留学先 | ウーロンゴン |
期間 | 1.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 27,120 ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt86(リスニング17、リーディング18、ライティング18、スピーキング17) 英語教員としてフルタイムで3年以上の経験がある場合、0.5年の単位免除となりコース期間が1年となる可能性があります。 【学士号、関連職歴保持の方】TESOLの修士課程1年 |
![]() 【体験談】森次綾香さん |
大学名 | University of Wollongong(ウーロンゴン大学) |
---|---|
コース | Graduate Diploma in TESOL |
留学先 | ウーロンゴン |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 27,684 ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問)ただし英語教授関連科目を履修していると尚良し) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt86(リスニング17、リーディング18、ライティング18、スピーキング17) |
大学名 | University of Wollongong(ウーロンゴン大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | ウーロンゴン |
期間 | 0.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 13,824 ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:以下のいずれか。学士号保持(専攻不問)、教員免許、または免許に相当する英語教授経験 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt86(リスニング17、リーディング18、ライティング18、スピーキング17) |
大学名 | Macquarie University(マッコーリー大学) |
---|---|
コース | Master of Applied Linguistics and TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 32,500ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt83(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) 関連学士号保持、またはフルタイムで1年以上の教員経験(関連分野)がある場合、0.5年の単位免除となりコース期間が1.5年という可能性があります。 |
大学名 | Macquarie University(マッコーリー大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 0.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 8,125ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt83(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | University of Technology Sydney(シドニー工科大学) |
---|---|
コース | Master of Applied Linguistics and TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 1.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 31,824ドル(2020年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(education, management and commerce, society and culture, or creative arts)。異なる分野の学士号の場合、志望動機書、CVの提出必要 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79-93(ライティング21) 以下関連学位、資格保持の場合、単位免除の可能性があります。 CELTA Cert IV TESOL/TEFL/TEYL DELTA Primary teaching Bachelor's or Master’s degree qualification UTS Bachelor of Education in Adult Education (Language, Literacy and Numeracy) Master of Teaching or Bachelor of Teaching in ESL/EALD, English or LOTE. |
大学名 | University of Technology Sydney(シドニー工科大学) |
---|---|
コース | Graduate Diploma in Applied Linguistics and TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 31,824ドル(2020年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(education, management and commerce, society and culture, or creative arts)異なる分野の学士号の場合、志望動機書、CVの提出必要 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79-93(ライティング21) |
大学名 | University of Technology Sydney(シドニー工科大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in Applied Linguistics and TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 0.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 15,912ドル(2020年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(education, management and commerce, society and culture, or creative arts)異なる分野の学士号の場合、志望動機書、CVの提出必要 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79-93(ライティング21) |
大学名 | Western Sydney University(西シドニー大学) |
---|---|
コース | Master of Arts in TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 28,080ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt82(リスニング13、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Western Sydney University(西シドニー大学) |
---|---|
コース | Graduate Diploma in TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 28,080ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt82(リスニング13、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Western Sydney University(西シドニー大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | シドニー |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 21,060ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt82(リスニング13、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | University of Queensland(クイーンズランド大学) |
---|---|
コース | Master of Applied Linguistics(TESOL専攻) |
留学先 | ブリスベン |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 32,112ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問)67%以上の成績 *60%がCまたはpassに相当の場合 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt87(リスニング19、リーディング19、ライティング21、スピーキング19) |
大学名 | Queensland University of Technology(クィーンズランド工科大学) |
---|---|
コース | Master of Education(TESOL) |
留学先 | ブリスベン |
期間 | 1.5年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 29,800ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問)GPA4/7段階 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(リスニング16、リーディング16、ライティング21、スピーキング18) 関連学士号保持(GPA4/7段階)かつ、フルタイムで2年以上の教員経験(関連分野)がある場合、0.5年の単位免除となりコース期間が1.0年という可能性があります。 |
大学名 | Griffith University(グリフィス大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | ブリスベン |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月、10月 |
学費 | 年間 29,000ドル(2020年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(全セクション19) 関連学士号保持の場合、0.5年の単位免除となりコース期間が1.5年となる可能性があります。 |
大学名 | Griffith University(グリフィス大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | ブリスベン |
期間 | 0.5年 |
入学 | 2月、7月、10月 |
学費 | 14,500ドル(2020年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(全セクション19) |
大学名 | Bond University(ボンド大学) |
---|---|
コース | Master of Arts(TESOL) |
留学先 | ゴールドコースト |
期間 | 1年 |
入学 | 1月、5月、9月 |
学費 | 年間 31,680ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:関連学士号保持(education, language, linguistics, applied linguistics or language)学士号が関連していない専攻の場合、志望動機書、CVの提出が必要 ・英語:Academic IELTS6.5(ライティング6.5以上、その他セクション 6.0以上) TOEFLibt85(ライティング24) |
大学名 | Bond University(ボンド大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | ゴールドコースト |
期間 | 0.5年 |
入学 | 1月 |
学費 | 10,560ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:関連学士号保持(education, language, linguistics, applied linguistics or language)学士号が関連して専攻の場合、志望動機書、CVの提出が必要 ・英語:Academic IELTS6.5(ライティング6.5以上、その他セクション 6.0以上) TOEFLibt85(ライティング24) |
大学名 | The University of Melbourne(メルボルン大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 2.0年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 36,480ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS7.0(ライティング7.0以上、その他セクション6.0以上) TOEFLibt94(リスニング13、リーディング13、ライティング27、スピーキング18) オーストラリアの4年の教育学相当の学士号を修了、または分野を問わず学士号を修了し、大学院で教育学関係分野を少なくとも1年は学んでいる場合はコース期間が1.0年という可能性があります。 |
大学名 | The University of Melbourne(メルボルン大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate in TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 0.5年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 18,240ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS7.0(ライティング7.0以上、その他セクション6.0以上) TOEFLibt94(リスニング13、リーディング13、ライティング27、スピーキング18) |
大学名 | La Trobe University(ラトローブ大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 2.0年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 35,200(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Deakin University(ディーキン大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 1.5年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 32,000ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(教育学、言語学など関連学位) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(ライティング21) |
大学名 | Deakin University(ディーキン大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate of TESOL |
留学先 | メルボルン |
期間 | 0.5年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 16,000ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt79(ライティング21) |
大学名 | Australian Catholic University(オーストラリアンカソリック大学) |
---|---|
コース | Master of Education(TESOL) |
留学先 | メルボルン |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 24,104ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(教育学) ・英語:Academic IELTS7.0(全セクション 6.0以上) TOEFLibt94(リスニング12、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
大学名 | Flinders University(フリンダース 大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | アデレード |
期間 | 2.0年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 34,000ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt80(各セクション18) 関連学士号保持の場合、単位免除の可能性があります。 |
大学名 | Flinders University(フリンダース 大学) |
---|---|
コース | Graduate Diploma of TESOL |
留学先 | アデレード |
期間 | 1.0年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 年間 34,000ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt80(各セクション18) |
大学名 | Flinders University(フリンダース 大学) |
---|---|
コース | Graduate Certificate of TESOL |
留学先 | アデレード |
期間 | 0.5年 |
入学 | 3月、7月 |
学費 | 17,000ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション 6.0以上) TOEFLibt80(各セクション18) |
![]() 【体験談】山下達也さん |
大学名 | University of South Australia(南オーストラリア大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | アデレード |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 31,900ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(リーディング、ライティング6.0以上) TOEFLibt79(リーディング、ライティング18) |
大学名 | Edith Cowan University(エディスコーワン大学) |
---|---|
コース | Master of Education (TESOL) |
留学先 | パース |
期間 | 1.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 30,750ドル(2020年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(教育学)、または教育学以外の学士号に加え3年以上の教員経験 ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション6.0以上) TOEFLibt84(全セクション17) |
大学名 | Curtin University(カーティン大学) |
---|---|
コース | Master of TESOL |
留学先 | パース |
期間 | 2.0年 |
入学 | 2月、7月 |
学費 | 年間 31,600ドル(2021年度) |
出願条件 | ・学歴:学士号保持(専攻不問) ・英語:Academic IELTS6.5(全セクション6.0以上) TOEFLibt79(リスニング13、リーディング13、ライティング21、スピーキング18) |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。