大学名 | ディーキン大学 |
---|---|
キャンパス | メルボルン |
コース | Bachelor of Artificial Intelligence |
期間 | 3年 |
入学日 | 3月,7月 |
費用 | 1年間33,000ドル(2021年度)X3年間=99,000ドル(1ドル72円計算で約712万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けています |
英語 | IELTS6.0(リーディングとセクション6.0以上)または、TOEFL iBT79(ライティング21以上) または、付属英語学校からのPathway進学も可能 |
成績 | 日本の高校卒業資格 |
Year1 | Year2 | Year3 |
---|---|---|
前期 アカデミック・インテグリティ 安全情報プログラム 就職のためのキャリアツール プログラミング入門 離散数学() アルゴリズムと計算機システム 人工知能入門 後期 オブジェクト指向開発 データと情報管理 ネットワークと通信 数理モデリング入門 |
前期 データ構造とアルゴリズム 人工知能と計算知能 選択科目を2つ 後期 プログラミングパラダイム 情報技術の専門家としての実践 データ解析のための線形代数 選択科目を1つ |
前期 チームプロジェクト(A) – プロジェクトマネジメントと実践 データマイニングと機械学習 人工知能の先進的なトピック 選択科目を1つ 後期 チームプロジェクト(B) – 実行と配信 最適化と制約計画法 IoTのためのソフトウェアアーキテクチャとスケーラビリティ IT分野のインターンシップ |
大学名 | クイーンズランド大学 |
---|---|
キャンパス | ブリスベン(セントルシア) |
コース | Bachelor of Computer Science – Machine Learning |
期間 | 3年 |
入学日 | 2月、7月 |
費用 | 1年間45,120ドル(2021年度)X3年間=135,360ドル(1ドル72円計算で約972万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けています |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上) or TOEFL iBT87(リスニング・リーディング・スピーキング19, ライティング21以上) |
成績 | 日本の高校卒業資格後、クイーンズランド大学のファウンデーションから進学ができます。 【国際バカロレア:IB Diploma卒業者】31点 |
大学名 | グリフィス大学 |
---|---|
キャンパス | ゴールドコースト |
コース | Bachelor of Computer Science – Data Science and Artificial Intelligence |
期間 | 3年 |
入学日 | 2月、7月 |
費用 | 1年間31,000ドル(2021年度)X3年間=93,000ドル(1ドル72円計算で約660万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けています |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上) or TOEFL iBT87(リスニング・リーディング・スピーキング19, ライティング21以上) |
成績 | 日本の高校を卒業しており、規定の成績を収めていること。高校の成績で5段階中4以上の成績を保持している場合、大学直接入学ができる可能性もありますが、高校で取得した科目等により、規定の成績に満たない場合はGriffith Collegeのファウンデーションコース経由で進学が可能です。 【国際バカロレア:IB Diploma卒業者】26点 |
大学名 | アデレード大学 |
---|---|
キャンパス | アデレード |
コース | Bachelor of Computer Science – Artificial Intelligence |
期間 | 3年 |
入学日 | 3月、7月 |
費用 | 1年間43,000ドル(2021年度)X3年間=129,000ドル(1ドル78円計算で約1006万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けています |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上) or TOEFL iBT87(リスニング・リーディング・スピーキング19, ライティング21以上) |
成績 | 日本の高校卒業資格。成績が入学基準に達していない場合、また、アデレード・カレッジのファウンデーションコースやディグリー・トランスファー・プログラム(DTP)から進学できます。 【国際バカロレア:IB Diploma卒業者】37点 |
大学名 | フリンダース大学 |
---|---|
キャンパス | アデレード |
コース | Bachelor of Computer Science – Artificial Intelligence |
期間 | 3年 |
入学日 | 3月、7月 |
費用 | 1年間33,500ドル(2021年度)X3年間=92,900ドル(1ドル72円計算で約660万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けています |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上) or TOEFL iBT87(リスニング・リーディング・スピーキング19, ライティング21以上) |
成績 | 日本の高校卒業資格。成績が入学基準に達していない場合、また、フリンダース大学のファウンデーションコースから進学をすることができます。 【国際バカロレア:IB Diploma卒業者】27点 |
大学名 | ウーロンゴン大学 |
---|---|
キャンパス | ウーロンゴン |
コース | Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) |
期間 | 3年 |
入学日 | 3月、7月 |
費用 | 1年間33,840ドル(2021年度)X3年間=101,520ドル(1ドル72円計算で約730万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けています |
英語 | IELTS6.0(各セクション6.0以上) or TOEFL iBT70(リーディング・ライティング18、スピーキング・リスニング17点以上) |
学歴 | 日本の高校卒業資格。成績が入学基準に達していない場合、ウーロンゴンカレッジのファウンデーションコースから進学をすることができます。 |
大学名 | ディーキン大学 |
---|---|
コース | Master of Applied Artificial Intelligence |
期間 | 2年(学歴及び職歴により短縮も可能) |
入学日 | 3月 |
費用 | 1年間35,000ドル(2021年度)X2年間=70,000ドル(1ドル72円計算で約514万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けています |
英語 | IELTS6.5(リーディングとセクション6.0以上)または、TOEFL iBT69(ライティング21以上) または、付属英語学校からのPathway進学も可能 |
学歴 | 【1年コース】 関連した分野の学士号と2年以上の職務経験。または、Graduate Certificate of Applied Artificial Intelligence相当の学歴。 【1.5年コース】 関連した分野の学士号。または、分野を問わず学士号を修了しており、2年以上の関連分野での職務経験。 【2年コース】 分野を問わず学士号を修了していること。 |
大学名 | RMIT大学 |
---|---|
コース | Master of Applied Artificial Intelligence |
期間 | 2年(学歴及び職歴により短縮も可能) |
入学日 | 2月、7月 |
費用 | 1年間35,520ドル(2021年度)X2年間=71,040ドル(1ドル72円計算で約512万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けていません |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上) or TOEFL iBT79(リーディング13, リスニング12, スピーキング18, ライティング21以上) または、付属英語学校からのPathway進学も可能 |
学歴 | コンピューター、サイエンス、エンジニアリング等の分野の学士号をGPA2.0/4.0以上の成績で修了していること。 |
大学名 | メルボルン大学 |
---|---|
コース | Master of Information Technology-Artificial Intelligence |
期間 | 2年 |
入学日 | 3月、7月 |
費用 | 1年間44,736ドル(2021年度)X2年間=91,709ドル(1ドル72円計算で約660万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けています |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上) or TOEFL iBT79(リスニング・リーディング13, スピーキング18, ライティング21以上) |
学歴 | 【1年コース】 関連したHonours相当の学位をWAM65%以上の成績で修了しており、2年以上の関連した職務経験。 【1.5年コース】 関連した学士号をWAM65%以上の成績で修了していること。 【2年コース】 分野を問わず学士号をWAM65%以上の成績で修了しており、プログラミング系の授業を受講していること。 |
大学名 | ウーロンゴン大学 |
---|---|
コース | Master of Computer Science – Machine Learning and Big Data |
期間 | 2年 |
入学日 | 2月、7月 |
費用 | 1年間33,648ドル(2021年度)X2年間=67,296ドル(1ドル72円計算で約484万円) |
認定機関 | ACSの認可を受けています |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上) or TOEFL iBT86(リーディング・ライティング18, スピーキング・リスニング17以上) |
学歴 | 分野を問わず学士号を60%以上の成績で修了していること。 |
メルボルン大学 | Master of Computer Science |
---|---|
クイーンズランド大学 | Master of Information Technology, Computer Science, Data Science |
西オーストラリア大学 | Bachelor of Science – Computer Science |
ラ・トローブ大学 | Bachelor of Computer Science, Master of Computer Science |
RMIT大学 | Bachelor of Computer Science |
エディスコーワン大学 | Bachelor of Computer Science, Master of Computer Science |
カーティン大学 | Bachelor of Science – Computing |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。