1学期目 | 2月末開始ー6月中旬修了(申込期限:前年10月末頃) |
---|---|
2学期目 | 7月末開始ー10月中旬修了(申込期限:4月末頃) |
1学期目 | 1月上旬開始ー4月下旬修了 |
---|---|
2学期目 | 5月上旬開始ー8月中旬修了 |
3学期目 | 9月上旬開始ー12月中旬修了 |
大学名 | クイーンズランド大学(University of Queensland) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$14,756(約1,401,820円)(2026年度) 3科目履修=A$11,067(約1,051,365円)(2026年度) |
学力基準(GPA,%) | GPA4.5/7.0 |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 87(L19 R19 W21 S19) |
大学名 | メルボルン大学(University of Melbourne) |
---|---|
学費(1学期) | A$15,935(約1,513,825円)(2023年度) |
学力基準(GPA,%) | 大学1年次を修了しており70%以上の成績を修めていること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (S18以上, L13以上, R13以上, W21以上) |
大学名 | 西オーストラリア大学(University of Western Australia) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$14,450(約1,372,750円)(2023年度) 3科目履修=A$10,838(約1,029,610円)(2023年度) |
学力基準(GPA,%) | 優良な学業成績をおさめていること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 82以上(W22 R18 S20 L20) |
大学名 | アデレード大学(Adelaide University) |
---|---|
学費(1学期) | グループA 4科目履修=A$8,158(約775,010円)(2026年度) 3科目履修=A$6,119(約581,305円)(2026年度) Group A学問分野:arts, business, computing, design, economics, education, humanities, law, mathematics, non-lab based science, and social science. グループB 4科目履修=A$12,110(約1,150,450円)(2026年度) 3科目履修=A$9,083(約862,885円)(2026年度) Group B学問分野:engineering and lab-based science. |
学力基準(GPA,%) | 日本の大学1年次を修了しており優秀な成績(目安:GPA 2.5/4.0)を修めていること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (S20以上, L20以上, R19以上, W24以上) |
出願開始時期 | 2025年7月以降に出願オープンとなります |
大学名 | クイーンズランド工科大学(Queensland University of Technology) |
---|---|
学費(1学期 |
5科目履修=A$12,960(約1,231,200円)(2025年度) 4科目履修=A$10,368(約984,960円)(2025年度) 3科目履修=A$7,776(約738,720円)(2025年度) ※2026年度費用は、2025年10月頃に発表予定 |
学力基準 GPA(%) | 大学1年を修了しておりGPA2.5/4.0の成績を修めていること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (W21, R16, L16, S18) |
大学名 | マッコーリー大学(Macquarie University) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,300(約1,035,500円)(2024年度) 3科目履修=A$7,650(約769,500円)(2024年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学の成績がGPA 2.5/4.0 (63%)以上であること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 83(R13 W21 L12 S18) |
大学名 | ボンド大学(Bond University) |
---|---|
学費(1学期) | A$13,900(約1,320,500円)(2026年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.5以上(65%以上) |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79以上 |
大学名 | シドニー工科大学(University of Technology Sydney) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,800(約1,026,000円)(2023年度) 3科目履修=A$8,100(約769,500円)(2023年度) |
学力基準(GPA,%) | 日本の大学の成績がGPA2.5/4.0以上であること |
英語力 | IELTS 6.5以上(Writing 6.0以上)またはTOEFL ibt 79-93(writing 21) |
大学名 | ウーロンゴン大学(University of Wollongong) |
---|---|
学費(1学期) | A$9,990(約949,050円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.7/4.0 |
英語力 | IELTS 6.0以上(W6.0以上、R6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (W20, R18, L17, S16) |
大学名 | ラ・トローブ大学(La Trobe University) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$9,900(約940,500円)(2023年度) 3科目履修=A$7,425(約705,375円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学の成績 65-70%(GPA2.5/4.0)以上/td> |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 64(R13 L12 S18 W21) |
大学名 | ディーキン大学(Deakin University) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,880(約1,033,600円)(2023年度) 3科目履修=A$8,160(約775,200円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.6/4.0 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 69 |
大学名 | ビクトリア大学(Victoria University) |
---|---|
学費(1学期) | |
学力基準 GPA(%) | 日本の大学の成績がGPA2.5以上(65%以上)であること |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 67 (W21, S18, R15, L12) |
大学名 | マードック大学(Murdoch University) |
---|---|
学費(1学期) | 3or4科目履修=A$6,900(約655,500円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.5/4.0 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 73 (各18) |
大学名 | エディスコーワン大学(Edith Cowan University) |
---|---|
学費(1学期) | グループA 4科目履修=A$7,860(約746,700円)(2025年度) 3科目履修=A$5,895(約560,025円)(2025年度) Group A学問分野:Arts, Business, Computing, Economics, Education, Humanities, Law, Mathematics, Science (non lab-based) and Social Science. グループB 4科目履修=A$11,700(約1,111,500円)(2025年度) 3科目履修=A$8,775(約833,625円)(2025年度) Group B学問分野:Engineering, Nursing, Paramedicine and Science (lab-based). |
学力基準 GPA(%) | 50%以上目安 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 70 (各17) |
備考 | グループAの学問分野 Arts、Business、Computing、Design、Education、Law、Mathematics、Nursing、Science、Social Scienceなど グループBの学問分野 Engineering、ラボベースのScience、Paramedicineなど |
大学名 | カーティン大学(Curtin University) |
---|---|
学費(1学期) | A$10,400(約988,000円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 特になし |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 68 (W21, R13, L13, S18) |
大学名 | フリンダース大学(Flinders Univesity) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$9,900(約940,500円)(2025年度) 3科目履修=A$7,245(約689,225円)(2025年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 4.0/7.0 以上の成績 |
英語力 | IELTS 6.0以上(S6.0 W6.0)またはTOEFL ibt 72(S18, W18) |
大学名 | グリフィス大学(Griffith University) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$11,645(約1,106,275円)(2025年度) 3科目履修=A$10,194(約968,430円)(2025年度) ※2026年度費用は、2025年10月頃に発表予定 |
学力基準 GPA(%) | GPA 4.5/7.0 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 71 (W19、その他17) |
備考 | スタディーアブロードで「Community Internship」科目を履修希望の場合は、IELTS6.5が必要(詳細ページへ) |
大学名 | ジェームスクック大学(James Cook University) |
---|---|
学費(1学期) | Undergraduate(学士課程) 4科目履修=A$11,200(約1,064,000円)(2025年度) 3科目履修=A$8,400(約798,000円)(2025年度) Postgraduate(修士課程) 4科目履修=A$12,400(約1,178,000円)(2025年度) 3科目履修=A$9,300(約883,500円)(2025年度) ※2026年度費用は、2025年10月頃に発表予定 |
学力基準 GPA(%) | GPA 4.9/7.0(65〜70%)以上 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 74 (各18) |
大学名 | サンシャインコースト大学(University of the Sunshine Coast) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$11,750(約1,116,250円)(2025年度) 3科目履修=A$8,813(約837,235円)(2025年度) ※2026年度費用は、2025年10月頃に発表予定 |
学力基準 GPA(%) | 特になし(目安として50%以上) |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 76(W18) |
大学名 | タスマニア大学(University of Tasmania) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,000(約950,000円)(2023年度) 3科目履修=A$7,500(約712,500円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA2.5/4.0以上 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 72(R10, L9, S16, W19以上) |
大学名 | RMIT大学(RMIT University) |
---|---|
学費(1学期) | A$10,560(約1,003,200円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学1年次を修了しており、60%以上の成績を修めていること |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 60以上(W17、S16、R10、L9) |
大学名 | サザンクロス大学(Southern Cross University) |
---|---|
学費(1学期) | A$9,200(約874,000円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.5/4.0(60%) |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 60(W17、S17、R11、L11) |
大学名 | オーストラリアンカソリック大学(Australian Catholic University) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,220(約970,900円)(2023年度) 3科目履修=A$7,665(約728,175円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学1年次を修了していること |
英語力 | IELTS 6.0以上(W6.0、S6.0、R5.5、L5.5)またはTOEFL ibt 79(W22) |
大学名 | スウィンバーン工科大学(Swinburne University of Technology) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,200(約969,000円)(2023年度) 3科目履修=A$7,650(約726,750円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学1年次を修了しており、GPA2.0/4.0(50%)以上の成績を修めていること |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5)またはTOEFL ibt 75(各17) |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。