1学期目 | 2月末開始ー6月中旬修了(申込期限:前年10月末頃) |
---|---|
2学期目 | 7月末開始ー10月中旬修了(申込期限:4月末頃) |
1学期目 | 1月上旬開始ー4月下旬修了 |
---|---|
2学期目 | 5月上旬開始ー8月中旬修了 |
3学期目 | 9月上旬開始ー12月中旬修了 |
大学名 | クイーンズランド大学(University of Queensland) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$13,710(約1,412,130円)(2024年度) 3科目履修=A$10,280(約1,058,840円)(2024年度) |
学力基準(GPA,%) | GPA4.5/7.0 |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 87(L19 R19 W21 S19) |
大学名 | メルボルン大学(University of Melbourne) |
---|---|
学費(1学期) | A$15,935(約1,641,305円)(2023年度) |
学力基準(GPA,%) | 大学1年次を修了しており70%以上の成績を修めていること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (S18以上, L13以上, R13以上, W21以上) |
大学名 | 西オーストラリア大学(University of Western Australia) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$14,450(約1,488,350円)(2023年度) 3科目履修=A$10,838(約1,116,314円)(2023年度) |
学力基準(GPA,%) | 優良な学業成績をおさめていること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 82以上(W22 R18 S20 L20) |
大学名 | アデレード大学(University of Adelaide) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$13,000(約1,339,000円)(2024年度) 3科目履修= A$9,750(約1,004,250円)(2024年度) |
学力基準(GPA,%) | 日本の大学1年次を修了しておりGPA 2.5/4.0 (70%)の成績を修めていること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (S18以上, L13以上, R13以上, W21以上) |
大学名 | クイーンズランド工科大学(Queensland University of Technology) |
---|---|
学費(1学期 | 4科目履修=A$9,600(約988,800円)(2023年度) 3科目履修=A$7,200(約741,600円)(2023年度) 4科目履修=A$9,984(約1,028,352円)(2024年度) 3科目履修=A$7,488(約771,264円)(2024年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学1年を修了しておりGPA2.5/4.0の成績を修めていること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (W21, R16, L16, S18) |
大学名 | マッコーリー大学(Macquarie University) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,300(約1,122,700円)(2024年度) 3科目履修=A$7,650(約834,300円)(2024年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学の成績がGPA 2.5/4.0 (63%)以上であること |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 83(R13 W21 L12 S18) |
大学名 | ボンド大学(Bond University) |
---|---|
学費(1学期) | A$12,940(約1,332,820円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.5以上(65%以上) |
英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79以上 |
大学名 | シドニー工科大学(University of Technology Sydney) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,800(約1,112,400円)(2023年度) 3科目履修=A$8,100(約834,300円)(2023年度) |
学力基準(GPA,%) | 日本の大学の成績がGPA2.5/4.0以上であること |
英語力 | IELTS 6.5以上(Writing 6.0以上)またはTOEFL ibt 79-93(writing 21) |
大学名 | ウーロンゴン大学(University of Wollongong) |
---|---|
学費(1学期) | A$9,990(約1,028,970円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.7/4.0 |
英語力 | IELTS 6.0以上(W6.0以上、R6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (W20, R18, L17, S16) |
大学名 | ラ・トローブ大学(La Trobe University) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$9,900(約1,019,700円)(2023年度) 3科目履修=A$7,425(約764,775円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学の成績 65-70%(GPA2.5/4.0)以上/td> |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 64(R13 L12 S18 W21) |
大学名 | ディーキン大学(Deakin University) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,880(約1,120,640円)(2023年度) 3科目履修=A$8,160(約840,480円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.6/4.0 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 69 |
大学名 | ビクトリア大学(Victoria University) |
---|---|
学費(1学期) | |
学力基準 GPA(%) | 日本の大学の成績がGPA2.5以上(65%以上)であること |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 67 (W21, S18, R15, L12) |
大学名 | マードック大学(Murdoch University) |
---|---|
学費(1学期) | 3or4科目履修=A$6,900(約710,700円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.5/4.0 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 73 (各18) |
大学名 | エディスコーワン大学(Edith Cowan University) |
---|---|
学費(1学期) | グループA 4科目履修=A$7,860(約809,580円)(2025年度) 3科目履修=A$5,895(約607,185円)(2025年度) Group A学問分野:Arts, Business, Computing, Economics, Education, Humanities, Law, Mathematics, Science (non lab-based) and Social Science. グループB 4科目履修=A$11,700(約1,205,100円)(2025年度) 3科目履修=A$8,775(約903,825円)(2025年度) Group B学問分野:Engineering, Nursing, Paramedicine and Science (lab-based). |
学力基準 GPA(%) | 50%以上目安 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 70 (各17) |
備考 | グループAの学問分野 Arts、Business、Computing、Design、Education、Law、Mathematics、Nursing、Science、Social Scienceなど グループBの学問分野 Engineering、ラボベースのScience、Paramedicineなど |
大学名 | カーティン大学(Curtin University) |
---|---|
学費(1学期) | A$10,400(約1,071,200円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 特になし |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 68 (W21, R13, L13, S18) |
大学名 | 南オーストラリア大学(University of South Australia) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,000(約1,030,000円)(2024年度) 3科目履修=A$7,875(約811,125円)(2024年度) |
学力基準 GPA(%) | 平均以上の成績 |
英語力 | IELTS 6.0以上(R6.0 W6.0)またはTOEFL ibt 60(R18, W18) |
大学名 | グリフィス大学(Griffith University) |
---|---|
学費(1学期) | 4or5科目履修=A$10,557(約1,087,371円)(2023年度) 3科目履修=A$9,517(約980,251円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 4.5/7.0 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 71 (W19、その他17) |
備考 | スタディーアブロードで「Community Internship」科目を履修希望の場合は、IELTS6.5が必要(詳細ページへ) |
大学名 | ジェームスクック大学(James Cook University) |
---|---|
学費(1学期) | Undergraduate(学士課程) 4科目履修=A$12,900(約1,328,700円)(2023年度) 3科目履修=A$9,675(約996,525円)(2023年度) Postgraduate(修士課程) 4科目履修=A$14,740(約1,518,220円)(2023年度) 3科目履修=A$11,055(約1,138,665円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 4.9/7.0(65〜70%)以上 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 74 (各18) |
大学名 | サンシャインコースト大学(University of the Sunshine Coast) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$11,450(約1,179,350円)(2023年度) 3科目履修=A$8,588(約884,564円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 特になし(目安として50%以上) |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 76(W18) |
大学名 | タスマニア大学(University of Tasmania) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,000(約1,030,000円)(2023年度) 3科目履修=A$7,500(約772,500円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA2.5/4.0以上 |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 72(R10, L9, S16, W19以上) |
大学名 | RMIT大学(RMIT University) |
---|---|
学費(1学期) | A$10,560(約1,087,680円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学1年次を修了しており、60%以上の成績を修めていること |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 60以上(W17、S16、R10、L9) |
大学名 | サザンクロス大学(Southern Cross University) |
---|---|
学費(1学期) | A$9,200(約947,600円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | GPA 2.5/4.0(60%) |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 60(W17、S17、R11、L11) |
大学名 | オーストラリアンカソリック大学(Australian Catholic University) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,220(約1,052,660円)(2023年度) 3科目履修=A$7,665(約789,495円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学1年次を修了していること |
英語力 | IELTS 6.0以上(W6.0、S6.0、R5.5、L5.5)またはTOEFL ibt 79(W22) |
大学名 | スウィンバーン工科大学(Swinburne University of Technology) |
---|---|
学費(1学期) | 4科目履修=A$10,200(約1,050,600円)(2023年度) 3科目履修=A$7,650(約787,950円)(2023年度) |
学力基準 GPA(%) | 大学1年次を修了しており、GPA2.0/4.0(50%)以上の成績を修めていること |
英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5)またはTOEFL ibt 75(各17) |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。