
| 1学期目 | 2月末開始ー6月中旬修了(申込期限:前年10月末頃) |
|---|---|
| 2学期目 | 7月末開始ー10月中旬修了(申込期限:4月末頃) |
| 1学期目 | 1月上旬開始ー4月下旬修了 |
|---|---|
| 2学期目 | 5月上旬開始ー8月中旬修了 |
| 3学期目 | 9月上旬開始ー12月中旬修了 |
| 大学名 | クイーンズランド大学(University of Queensland) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$14,756(約1,564,136円)(2026年度) 3科目履修=A$11,067(約1,173,102円)(2026年度) |
| 学力基準(GPA,%) | GPA4.5/7.0 |
| 英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 87(L19 R19 W21 S19) |
| 大学名 | メルボルン大学(University of Melbourne) |
|---|---|
| 学費(1学期) | A$15,935(約1,689,110円)(2025年度) |
| 学力基準(GPA,%) | 大学1年次を修了しており70%以上の成績を修めていること |
| 英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (S18以上, L13以上, R13以上, W21以上) |
| 大学名 | 西オーストラリア大学(University of Western Australia) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$14,448(約1,531,488円)(2026年度) 3科目履修=A$10,836(約1,148,616円)(2026年度) |
| 学力基準(GPA,%) | 優良な学業成績をおさめていること |
| 英語力 | IELTS 6.5もしくは条件付きで6.0(詳細はお問い合わせください)以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 82以上(W22 R18 S20 L20) |
| 大学名 | アデレード大学(Adelaide University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | グループA 4科目履修=A$8,158(約864,748円)(2026年度) 3科目履修=A$6,119(約648,614円)(2026年度) Group A学問分野:arts, business, computing, design, economics, education, humanities, law, mathematics, non-lab based science, and social science. グループB 4科目履修=A$12,110(約1,283,660円)(2026年度) 3科目履修=A$9,083(約962,798円)(2026年度) Group B学問分野:engineering and lab-based science. |
| 学力基準(GPA,%) | 日本の大学1年次を修了しており優秀な成績(目安:GPA 2.5/4.0)を修めていること |
| 英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (S20以上, L20以上, R19以上, W24以上) |
| 出願開始時期 | 2025年7月以降に出願オープンとなります |
| 大学名 | クイーンズランド工科大学(Queensland University of Technology) |
|---|---|
| 学費(1学期 |
4科目履修=A$12,672(約1,343,232円)(2026年度) 3科目履修=A$9,504(約1,007,424円)(2026年度) |
| 学力基準 GPA(%) | 大学1年を修了しておりGPA2.5/4.0の成績を修めていること |
| 英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (W21, R16, L16, S18) |
| 大学名 | マッコーリー大学(Macquarie University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$10,300(約1,155,400円)(2024年度) 3科目履修=A$7,650(約858,600円)(2024年度) |
| 学力基準 GPA(%) | 大学の成績がGPA 2.5/4.0 (63%)以上であること |
| 英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 83(R13 W21 L12 S18) |
| 大学名 | ボンド大学(Bond University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | A$13,900(約1,473,400円)(2026年度) |
| 学力基準 GPA(%) | GPA 2.5以上(65%以上) |
| 英語力 | IELTS 6.5以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 79以上 |
| 大学名 | シドニー工科大学(University of Technology Sydney) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$10,800(約1,144,800円)(2023年度) 3科目履修=A$8,100(約858,600円)(2023年度) |
| 学力基準(GPA,%) | 日本の大学の成績がGPA2.5/4.0以上であること |
| 英語力 | IELTS 6.5以上(Writing 6.0以上)またはTOEFL ibt 79-93(writing 21) |
| 大学名 | ウーロンゴン大学(University of Wollongong) |
|---|---|
| 学費(1学期) | A$9,990(約1,058,940円)(2023年度) |
| 学力基準 GPA(%) | GPA 2.7/4.0 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(W6.0以上、R6.0以上)またはTOEFL ibt 79 (W20, R18, L17, S16) |
| 大学名 | ラ・トローブ大学(La Trobe University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$9,900(約1,049,400円)(2023年度) 3科目履修=A$7,425(約787,050円)(2023年度) |
| 学力基準 GPA(%) | 大学の成績 65-70%(GPA2.5/4.0)以上 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 64(R13 L12 S18 W21) |
| 大学名 | ディーキン大学(Deakin University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$11,200(約1,187,200円)(2025年度) 3科目履修=A$8,400(約890,400円)(2025年度) |
| 学力基準 GPA(%) | GPA 2.6/4.0 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 69 |
| 大学名 | ビクトリア大学(Victoria University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | |
| 学力基準 GPA(%) | 日本の大学の成績がGPA2.5以上(65%以上)であること |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 67 (W21, S18, R15, L12) |
| 大学名 | マードック大学(Murdoch University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$9,000(約954,000円)(2026年度) 3科目履修=A$6,750(約715,500円)(2026年度) |
| 学力基準 GPA(%) | GPA 2.5/4.0 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 73 (各18) |
| 大学名 | エディスコーワン大学(Edith Cowan University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | グループA 4科目履修=A$8,100 (約858,600円)(2026年度) 3科目履修=A$6,075 (約643,950円)(2026年度) Group A学問分野:Arts, Business, Computing, Economics, Education, Humanities, Law, Mathematics, Science (non lab-based) and Social Scienceなど グループB 4科目履修=A$$12,120(約0円)(2026年度) 3科目履修=A$$9,090(約930,150円)(2026年度) Group B学問分野:Engineering, Nursing, Paramedicine and Science (lab-based)など ※一部科目により費用が異なる場合もあります。 |
| 学力基準 GPA(%) | 50%以上目安 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 70 (各17) |
| 備考 | グループAの学問分野 Arts、Business、Computing、Design、Education、Law、Mathematics、Nursing、Science、Social Scienceなど グループBの学問分野 Engineering、ラボベースのScience、Paramedicineなど |
| 大学名 | カーティン大学(Curtin University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | A$12,000(約1,272,000円)(2026年度) |
| 学力基準 GPA(%) | 特になし |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 68 (W21, R13, L13, S18) |
| 大学名 | フリンダース大学(Flinders Univesity) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$9,900(約1,049,400円)(2025年度) 3科目履修=A$7,245(約769,030円)(2025年度) |
| 学力基準 GPA(%) | GPA 4.0/7.0 以上の成績 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(S6.0 W6.0)またはTOEFL ibt 72(S18, W18) |
| 大学名 | チャールズ・ダーウィン大学(Charles Darwin University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$8,700(約922,200円)(2025年度) |
| 学力基準 GPA(%) | GPA 4.0/7.0 以上の成績 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0)またはTOEFL ibt 60(W21) |
| 大学名 | グリフィス大学(Griffith University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$11,925(約1,264,050円)(2026年度) 3科目履修=A$8,944(約948,064円)(2026年度) |
| 学力基準 GPA(%) | GPA 4.5/7.0 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 71 (W19、その他17) |
| 備考 | スタディーアブロードで「Community Internship」科目を履修希望の場合は、IELTS6.5が必要(詳細ページへ) |
| 大学名 | ジェームスクック大学(James Cook University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | Undergraduate(学士課程) 4科目履修=A$11,200(約1,187,200円)(2026年度) 3科目履修=A$8,400(約890,400円)(2025年度) Postgraduate(修士課程) 4科目履修=A$12,400(約1,314,400円)(2025年度) 3科目履修=A$9,300(約985,800円)(2025年度) ※2026年度費用は、2025年12月頃に発表予定 |
| 学力基準 GPA(%) | GPA 4.9/7.0(65〜70%)以上 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各6.0以上)またはTOEFL ibt 74 (各18) |
| 大学名 | サンシャインコースト大学(University of the Sunshine Coast) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$11,750(約1,245,500円)(2025年度) 3科目履修=A$8,813(約934,178円)(2025年度) ※2026年度費用は、2025年12月頃に発表予定 |
| 学力基準 GPA(%) | 特になし(目安として50%以上) |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 76(W18) |
| 大学名 | タスマニア大学(University of Tasmania) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$11,000(約1,166,000円)(2025年度) 3科目履修=A$8,250(約874,500円)(2025年度) |
| 学力基準 GPA(%) | GPA2.5/4.0以上 |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 72(R10, L9, S16, W19以上) |
| 大学名 | RMIT大学(RMIT University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | A$10,560(約1,119,360円)(2023年度) |
| 学力基準 GPA(%) | 大学1年次を修了しており、60%以上の成績を修めていること |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 60以上(W17、S16、R10、L9) |
| 大学名 | サザンクロス大学(Southern Cross University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | A$9,200(約975,200円)(2023年度) |
| 学力基準 GPA(%) | GPA 2.5/4.0(60%) |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5以上)またはTOEFL ibt 60(W17、S17、R11、L11) |
| 大学名 | オーストラリアンカソリック大学(Australian Catholic University) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$10,220(約1,083,320円)(2023年度) 3科目履修=A$7,665(約812,490円)(2023年度) |
| 学力基準 GPA(%) | 大学1年次を修了していること |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(W6.0、S6.0、R5.5、L5.5)またはTOEFL ibt 79(W22) |
| 大学名 | スウィンバーン工科大学(Swinburne University of Technology) |
|---|---|
| 学費(1学期) | 4科目履修=A$10,960(約1,161,760円)(2025年度) 3科目履修=A$8,220(約871,320円)(2025年度) |
| 学力基準 GPA(%) | 大学1年次を修了しており、GPA2.6/4.0以上の成績を修めていること |
| 英語力 | IELTS 6.0以上(各5.5)またはTOEFL ibt 60(109, L9, S16, W19) |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。