

| IELTSのモジュール | 目的 |
|---|---|
| Academic Module (アカデミック/学術英語) |
大学への進学 |
| 大学院への進学 | |
| TAFEへの進学 | |
| 専門学校への進学 | |
| General Training Module (一般英語) |
移住申請 |
| 学業以外のトレーニング | |
| 企業研修など |
| 試験項目 | 問題数 | 時間 | 試験内容 |
|---|---|---|---|
| Writing | 全2問(2つのタスク) | 60分 | アカデミック・モジュールとジェネラル・モジュールでテーマが異なります。どちらも質問に適切に答えているか、また、解答は論理的か、幅広く正確な語彙・文法が使用されているかという点において評価されます。複合した文章を書ける表現力、論理的に文章を展開する構成力も必要です。つづり(スペル)や文法の間違いも減点対象になりますので注意してください。タスク1(150ワード以上)を20分、タスク2(250ワード以上)を40分で終えるとした場合、それぞれライティングと見直しにどれだけ時間をかけられるのか、事前にしっかり把握しておきましょう。 |
| Reading | 全40問(3つの長文) | 60分 | 様々なタイプの問題(選択問題、正誤問題、組み合わせ問題、見出し・ 主題の選択、文章・要約・メモ・表・フローチャート・図表の穴埋め、記述 式問題)が出題されます。長文を短時間で集中して読み、要点や趣旨を把握する力、筆者の意図や姿勢、目的を理解する力、文法の知識、語彙の豊富さも重要です。 |
| Listening | 全40問(4つのパート) | 約30分 | 選択問題、穴埋め問題などが出題されます。音声を聞く前に、問題文を読む時間が与えられます。様々なネイティブスピーカーの声やアクセントが使用され、音声は一度しか聞くことができません。 話の要点や特定の情報を聞き取る能力、話者の意図や姿勢、目的を理解する力、議論の展開についていく力などが問われます。長時間にわたり早いスピードの会話、セミナー等の内容を集中して聞き取る力も重要です。 |
| Speaking | 3パート | 11~14分 | Part1「自己紹介と日常生活に関する質問(4-5分)」、Part2「スピーチ(3-4分)」、Part3「ディスカッション(4-5分)」という構成で、趣味、文化、家族、政治経済、ビジネス、その他様々な分野の質問がなされます。試験官によって質問内容が異なります。実際のシチュエーションにおいて自然かつ流暢な会話力、事物を比較したり自分の経験・意見・将来の計画を説明できる表現力が重要です。 |
| IELTSのスコア | レベル | 英語力 |
|---|---|---|
| IELTS 9.0 | Master(上級の上) | 全ての状況で、英語を完全に使いこなせる。 |
| IELTS 8.0-8.5 | 状況により、若干不適切な表現力があるものの、議論をこなす英語力が充分ある。 | |
| IELTS 7.0-7.5 | Advanced(上級) | 状況によっては、不適切な表現があるが、殆どの複雑な言い回しや表現力があり、英語を有効に使うことができる。 |
| IELTS 6.0-6.5 | 表現に若干の誤解が見られるが、英語を有効に使うことができ、表現力豊かな、コミュニケーションを取ることもできる。日常の生活で不便を感じることは、ほとんどない。 | |
| IELTS 5.0-5.5 | Upper-Intermediate(中上級) | たいていのことが理解でき、基本的なコミュニケーションがとれる。語学学校の一般英語コースであれば、中上級~上級レベルとなり、各専門学校の授業も英語で理解できる。 |
| IELTS 4.0-4.5 | Intermediate(中級) | ほとんどの場所で、コミュニケーションがとれるが、複雑な言い回し等の表現力が足りない。 |
| IELTS 3.0-3.5 | Pre-Intermediate(初中級) | 生活などを含めた身近な内容で、一般的なことについての表現ができるが、コミュニケーションできない場合が多い |
| IELTS 2.0-2.5 | Elementary(初級) | 単語をいくつか並べたり、決まり文句などによる基本的なこと以外、会話でコミュニケーションをとることが難しい |
| IELTS 1.0-1.5 | いくつかの単語が話せるが、英語運用能力は無い | |
| IELTS 0-0.5 | 判定不可能。語学学校からスタート |
| 進学先の教育機関 | 求められるスコアの目安 | 説明 |
|---|---|---|
| 試験対策コース | IELTS Academic 5.0~6.0 | IELTS、TOEFL、TOEIC、Cambridge等の試験対策コースに参加するためには、通常IELTS5.0以上の英語力が求められます。 |
| 専門学校 | IELTS Academic 6.0 | 専門学校では、入学時の英語能力判断基準としてIELTSの結果を必要とする学校と、そうでない学校があります。基本的にIELTSを必要とする学校は、6.0ポイント以上を求めます。 |
| TAFE | IELTS Academic 6.0 | TAFEは、オーストラリアの政府公認職業訓練学校です。現地の人と学業を共にするので、基本的にはIELTSの試験結果が必須となります。入学基準として求められる点数はコースによって異なりますが、6.0ポイント以上が一般的です。 |
| ファウンデーションコース | IELTS Academic 5.0~6.0 | 大学の準備コースとなる、ファウンデーションコースでは、基本的にIELTS5.5が入学基準とされていますが、コース期間や、進学先の学部によってファンデーションコース入学基準となる英語力が変わります。 |
| 大学 | IELTS Academic 6.0~7.5 | 大学で専門的な学問を学ぶには、IELTSは必須の入学英語条件となります。大学によって、必要とされるIELTSの点数が異なります。また、同じ大学でも学部によって、必要点数が違う場合がありますので、ご注意下さい。 一般的には、6.0~6.5ポイント以上が求められます。より高得点が必要な学部としては、看護学部(7.0ポイント以上)、教育学部(7.5~8.0ポイント以上)などが挙げられます。 |
| 大学院 | IELTS Academic 6.0~7.5 | 大学院も大学と同じように高得点を要します。大学院の場合、大学に比べて更に高度な英語が必要とされることも多いでしょう。多くの大学院は、入学英語基準をIELTS6.5ポイントとしていますが、特定の大学及び、学科においては、7.0ポイント以上を求められることもあります。 |
| 日本英語検定協会 https://www.eiken.or.jp/ielts/ |
| JSAF-IELTS公式テストセンター http://www.jsaf-ieltsjapan.com/?p=431 |
| 日本英語検定協会 | 29,700円(税込) |
|---|---|
| JSAF-IELTS公式テストセンター | 27,500円(税込) |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。