教育機関 | レベル | 就学期間 | 授業料 |
---|---|---|---|
大学院 | Doctor | 1セメスター(半年) | 12,000~19,500ドル |
Master | 11,500~19,000ドル | ||
Graduate Diplomas | 9,500~16,500ドル | ||
Graduate Certificates | 9,500~16,500ドル | ||
大学 | Bachelor(文系) | 13,000~14,000ドル | |
Bachelor(理系) | 15,500~17,000ドル | ||
専門学校 | Foundation Course | 12,000〜14,000ドル | |
Advanced Diploma | 4,000~11,000ドル | ||
Diploma | 4,500~11,500ドル | ||
Certificate III~IV | 9,500~11,500ドル | ||
語学学校 | General English | 1週間 | 220~470ドル |
4週間 | 1,190~1,430ドル | ||
8週間 | 2,230~2,710ドル | ||
12週間 | 3,270~3,990ドル | ||
24週間 | 6,390~7,830ドル | ||
48週間 | 12,630~15,510ドル | ||
高等学校 | 1年間 | * | 6,000~13,000ドル |
中学校 | * | 5,000~11,000ドル | |
小学校 | * | 5,000~11,000ドル |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。