試験項目 | パート | 問題数 | 試験内容 |
---|---|---|---|
リスニング・セクション (45分間/100問) | パート1-写真描写問題 | 10問 | 1枚の写真について4つの短い説明文が1度だけ放送される。説明文は、問題用紙には印刷されていない。4つのうち、写真を最も的確に描写しているものを選んで解答用紙にマークする。 |
パート2-応答問題 | 30問 | 1つの質問とそれに対する3つの答えが、それぞれ1度だけ放送される。印刷はされていない。質問に対して最もふさわしい答えを選び解答用紙にマークする。 | |
パート3-会話問題 | 30問 | 2人の人物による会話が1度だけ放送される。印刷はされていない。会話を聞いて、問題用紙に印刷された質問と解答を読み、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。 | |
パート4-説明文問題 | 30問 | アナウンスやナレーションのようなミニ・トークが1度だけ放送される。印刷はされていない。各トークを聞いて問題用紙に印刷された質問を解答を読み、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。各トークには、質問が3問ずつある。 | |
ライティング・セクション (75分間/100問) |
パート5-単文穴埋め問題 | 40問 | 不完全な文章を完成させるために、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。 |
パート6-長文穴埋め問題 | 12問 | 不完全な文章を完成させるために、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。 | |
パート7-読解問題 | 48問 | いろいろな文書が印刷されている。設問を読み、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。各文書には設問が数問ずつある。 |
レベル | TOEICの点数 | 英語力レベル |
---|---|---|
A | 860点~990点 | Non-Nativeとして十分なコミュニケーションができるー自己の経験の範囲内では、専門外の分野の話題に対しても十分な理解とふさわしい表現ができる。Native Speakerの域には一歩隔たりがあるとはいえ、語彙・文法・構文のいずれをも正確に把握し、流暢に駆使する力を持っている。 |
B | 730点~855点 | どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備えているー通常会話は完全に理解でき、応答もはやい。話題が特定分野に渡っても、対応できる力を持っている。業務上も大きな支障はない。正確さと流暢さに個人差があり、文法・構文上の誤りが見受けられる場合もあるが、意思疎通を妨げるほどではない。 |
C | 470点~725点 | 日常生活のニーズを充足し、限定された範囲内では、業務上のコミュニケ-ションができるー通常会話であれば、要点を理解し、応答にも支障はない。複雑な場面における的確な対応や意思疎通になると、巧拙の差が見られる。基本的な文法・構文は身に付いており、表現力の不足はあっても、ともかく自己の意思を伝える語彙を備えている。 |
D | 220点~465点 | 通常会話で最低限のコミュニケーションができるーゆっくり話してもらうか、繰り返しや言い換えをしてもらえば、簡単な会話は理解できる。身近な話題であれば応答も可能。語彙・文法・構文ともに不十分なところは多いが、相手がNon-Nativeに特別な配慮をしてくれる場合には意思疎通を図ることができる。 |
E | 10点~215点 | コミュニケーションができるまでに至っていないー単純な会話をゆっくり話してもらっても、部分的にしか理解できない。断片的に単語を並べる程度で、実質的な意思疎通の約には立たない。 |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。