クイーンズランド大学(The University of Queensland/UQ)のうち、2027年の授業料、CRICOS、キャンパス、期間、入学時期をUQ公式の個別プログラムページで確認できたコースを掲載しています。(最終確認日:2026年7月23日)
| コース名 | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|
Bachelor of AgribusinessCRICOS 037367G | AUD 56,8002027 | Gatton St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Agricultural ScienceCRICOS 0100492 | AUD 56,8002027 | Gatton | 3年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Agricultural Science (Honours)CRICOS 0101742 | AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Environmental Management (Honours)CRICOS 082629F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| AUD 89,7122027 | Gatton | 5年 | 2027年2月22日 | |
Bachelor of Veterinary TechnologyCRICOS 087886D | AUD 56,8002027 | Gatton | 3年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Veterinary Technology (Honours)CRICOS 094109J | AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 | |
Master of AgribusinessCRICOS 079391E | AUD 56,8002027 | External Gatton | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Agricultural ScienceCRICOS 079381G | AUD 56,8002027 | Gatton | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Animal ScienceCRICOS 079383E | AUD 56,8002027 | Gatton | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Conservation BiologyCRICOS 077443C | AUD 91,4282027 | St Lucia | 1年 | 2027年6月24日 2028年1月3日 |
| AUD 91,4282027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年6月24日 2028年1月3日 | |
Master of Environmental ManagementCRICOS 084722D | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Food Science and TechnologyCRICOS 079385C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Food Science and Technology Research ExtensiveCRICOS 108889A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in AgribusinessCRICOS 108886D | AUD 56,8002027 | External Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Agricultural ScienceCRICOS 108888B | AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Environmental ManagementCRICOS 008458A | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in AgribusinessCRICOS 030134D | AUD 28,4002027 | External Gatton | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Agricultural ScienceCRICOS 079376D | AUD 28,4002027 | Gatton | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Animal ScienceCRICOS 079377C | AUD 28,4002027 | Gatton | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Conservation BiologyCRICOS 105698K | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Environmental ManagementCRICOS 013832G | AUD 28,4002027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Food Science and TechnologyCRICOS 079378B | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|
Bachelor of Advanced Humanities (Honours)CRICOS 092444K | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 | |
Bachelor of Arts (Honours)CRICOS 081748G | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of CommunicationCRICOS 043736D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Criminology and Criminal JusticeCRICOS 110458F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Criminology and Criminal Justice (Honours)CRICOS 110459E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月15日 |
Bachelor of International StudiesCRICOS 070284C | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of JournalismCRICOS 025992D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of MusicCRICOS 116545C | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Music (Honours)CRICOS 118472K | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Politics, Philosophy and Economics (Honours)CRICOS 092442A | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月15日 |
| AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 | |
Bachelor of Social Science (Honours)CRICOS 081757F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
Master of Applied LinguisticsCRICOS 082604D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年7月26日 | |
Master of CommunicationCRICOS 089661E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Governance and Public PolicyCRICOS 084724B | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of International RelationsCRICOS 089174J | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of MusicCRICOS 073762J | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Peace and Conflict StudiesCRICOS 089178E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Writing, Editing and PublishingCRICOS 093732E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Arts in Translation and InterpretingCRICOS 108042D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Governance and Public PolicyCRICOS 065317G | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Applied LinguisticsCRICOS 064991D | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in CommunicationCRICOS 049209A | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Governance and Public PolicyCRICOS 065330M | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in International RelationsCRICOS 089175G | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 | |
Graduate Certificate in Peace and Conflict StudiesCRICOS 089179D | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Writing, Editing and PublishingCRICOS 093730G | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|
Bachelor of Advanced Business (Honours)CRICOS 096015K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Advanced Finance and Economics (Honours)CRICOS 088354B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 | |
Bachelor of Business Management (Honours)CRICOS 081749F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of CommerceCRICOS 001944K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Commerce (Honours)CRICOS 081754J | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of EconomicsCRICOS 001948F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Economics (Honours)CRICOS 081755G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Laws (Honours)CRICOS 082613C | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 | |
Master of BusinessCRICOS 082595M | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Business AdministrationCRICOS 116551E | AUD 69,1122027 | Brisbane City | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of CommerceCRICOS 082596K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of EconomicsCRICOS 058270K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Entrepreneurship and InnovationCRICOS 096017G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Finance and Investment ManagementCRICOS 114238H | AUD 60,9522027 | Brisbane City | 1年 | 2027年1月26日 2027年6月21日 |
Master of International Economics and FinanceCRICOS 082601G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of LawsCRICOS 082603E | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1~1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Tourism, Hotel and Event ManagementCRICOS 082602F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Business Research MethodsCRICOS 065372A | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in EconomicsCRICOS 008579C | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in BusinessCRICOS 038553J | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Business AdministrationCRICOS 020139D | AUD 34,5562027 | Brisbane City | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in CommerceCRICOS 048758B | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Economic StudiesCRICOS 084718M | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in EconomicsCRICOS 008572K | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Entrepreneurship and InnovationCRICOS 096016J | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| AUD 30,4762027 | Brisbane City | 0.5年 | 2027年1月26日 2027年6月21日 | |
| AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|
Bachelor of Education (Primary)CRICOS 063937G | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Education (Primary) (Honours)CRICOS 084714D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 | |
Master of Educational StudiesCRICOS 082608M | AUD 48,0802027 | External St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Teaching (Primary)CRICOS 078819A | AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
Master of Teaching (Secondary)CRICOS 094715J | AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
Graduate Certificate in Educational StudiesCRICOS 061819G | AUD 24,0402027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|
Bachelor of Computer ScienceCRICOS 096359G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Computer Science (Honours)CRICOS 102784C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Engineering (Honours)CRICOS 080734K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Information TechnologyCRICOS 001952K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Information Technology (Honours)CRICOS 082962D | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Bioengineering (Professional)CRICOS 112562A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of BioinformaticsCRICOS 108891G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Bioinformatics Research ExtensiveCRICOS 082610F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Chemical Engineering (Professional)CRICOS 108878D | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Civil Engineering (Professional)CRICOS 108880K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Computer ScienceCRICOS 073272E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1~1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Computer Science (Management)CRICOS 073269M | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Cyber SecurityCRICOS 0100693 | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Data ScienceCRICOS 092454G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Electrical Engineering (Professional)CRICOS 108881J | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Engineering ScienceCRICOS 076003B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Engineering Science (Management)CRICOS 075740K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Information TechnologyCRICOS 080723B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Interaction DesignCRICOS 080726K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 | |
Master of Mechanical Engineering (Professional)CRICOS 108883G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Software Engineering (Professional)CRICOS 108884F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Sustainable EnergyCRICOS 094112C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Sustainable Energy (Management)CRICOS 099125B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Urban Water Engineering (Professional)CRICOS 108885E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in BioinformaticsCRICOS 108890H | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
Graduate Diploma in Computer ScienceCRICOS 073268A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Cyber SecurityCRICOS 0100691 | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Information TechnologyCRICOS 003856E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Interaction DesignCRICOS 053337C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Sustainable EnergyCRICOS 094111D | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in BioinformaticsCRICOS 077533A | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 |
Graduate Certificate in Computer ScienceCRICOS 073267B | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Cyber SecurityCRICOS 0100690 | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Engineering ScienceCRICOS 075745E | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Information TechnologyCRICOS 046495C | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Interaction DesignCRICOS 053336D | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Sustainable EnergyCRICOS 094110E | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|
Bachelor of Biomedical ScienceCRICOS 092440C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Biomedical Science (Honours)CRICOS 095077D | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Clinical Exercise Physiology (Honours)CRICOS 092443M | AUD 52,5282027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Dental Science (Honours)CRICOS 082620D | AUD 99,6002027 | Herston St Lucia | 5年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Exercise and Sport Sciences (Honours)CRICOS 082624M | AUD 52,5282027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Health SciencesCRICOS 055897K | AUD 52,5282027 | Herston St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Health Sciences (Honours)CRICOS 058542B | AUD 52,5282027 | Herston St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Human Movement and Nutrition SciencesCRICOS 113791B | AUD 52,5282027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| AUD 52,5282027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 | |
Bachelor of MidwiferyCRICOS 058541C | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Midwifery (Honours)CRICOS 082963C | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of NursingCRICOS 050456J | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Nursing (Honours)CRICOS 082960F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Occupational Therapy (Honours)CRICOS 082621C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Pharmacy (Honours)CRICOS 082626J | AUD 60,9522027 | Dutton Park | Sem1:4年 Sem2:3.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Physiotherapy (Honours)CRICOS 082622B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Psychological Science (Honours)CRICOS 084715C | AUD 52,5282027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Social WorkCRICOS 001964F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Social Work (Honours)CRICOS 085539F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
Bachelor of Speech Pathology (Honours)CRICOS 082623A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
Doctor of Clinical DentistryCRICOS 058537K | AUD 98,4242027 | Herston | 3年 | 2027年2月22日 |
Doctor of MedicineCRICOS 080921G | AUD 109,3282027 | Clinical Units Teaching Hosps St Lucia | 4年 | 2027年2月1日 |
Master of Audiology StudiesCRICOS 070265F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
Master of Business PsychologyCRICOS 117991F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 |
| AUD 56,8002027 | St Lucia | 2.5年 | 2027年2月22日 | |
Master of Clinical PsychologyCRICOS 026000G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
Master of CounsellingCRICOS 048816G | AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
Master of Dietetics StudiesCRICOS 116550F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
Master of Environmental Health SciencesCRICOS 098321F | AUD 52,5282027 | External Herston St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of EpidemiologyCRICOS 110070D | AUD 52,5282027 | External Herston | 2年 | 2027年2月22日 |
Master of Magnetic Resonance TechnologyCRICOS 034047D | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Mental HealthCRICOS 031212J | AUD 48,0802027 | Herston | 1.5年 | 2027年2月22日 |
| AUD 52,5282027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月15日 | |
Master of Occupational Health and Safety ScienceCRICOS 077534M | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Occupational HygieneCRICOS 106960D | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Occupational Therapy StudiesCRICOS 002041G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2.5年 | 2027年7月26日 |
Master of Organisational PsychologyCRICOS 002042G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
Master of Pharmaceutical Industry PracticeCRICOS 098320G | AUD 56,8002027 | Dutton Park | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Physiotherapy StudiesCRICOS 039545A | AUD 79,3702027 | St Lucia | 2年 | 2027年11月29日 |
Master of PsychologyCRICOS 092458D | AUD 56,8002027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| AUD 56,8002027 | External Herston | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 | |
Master of Social Work (Qualifying)CRICOS 063939E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
Master of Speech Pathology StudiesCRICOS 111199A | AUD 76,1902027 | St Lucia | 2年 | 2027年11月29日 |
Graduate Diploma in Environmental Health SciencesCRICOS 098322E | AUD 52,5282027 | Gatton External Herston PACE St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in EpidemiologyCRICOS 066286B | AUD 52,5282027 | External Herston | 1年 | 2027年2月22日 |
Graduate Diploma in Magnetic Resonance TechnologyCRICOS 034046E | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Public HealthCRICOS 024647G | AUD 56,8002027 | External Herston | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Magnetic Resonance TechnologyCRICOS 114808A | AUD 28,4002027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Pharmaceutical Industry PracticeCRICOS 0101741 | AUD 28,4002027 | Dutton Park | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Public HealthCRICOS 037400A | AUD 28,4002027 | External Herston | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|
Bachelor of Advanced Science (Honours)CRICOS 079390F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of BiotechnologyCRICOS 102786A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Biotechnology (Honours)CRICOS 102787M | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of MathematicsCRICOS 088347A | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Mathematics (Honours)CRICOS 094108K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of ScienceCRICOS 001961J | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Science (Honours)CRICOS 082958M | AUD 56,8002027 | Herston St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Science (Honours) – GattonCRICOS 082958M | AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of BiotechnologyCRICOS 082611E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Biotechnology Research ExtensiveCRICOS 085552J | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Financial MathematicsCRICOS 079389K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Geographic Information ScienceCRICOS 084723C | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Molecular BiologyCRICOS 082612D | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Molecular Biology Research ExtensiveCRICOS 085548E | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of Quantum TechnologyCRICOS 099450M | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年7月26日 |
Master of ScienceCRICOS 099432B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in BiotechnologyCRICOS 034052G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Financial MathematicsCRICOS 105700K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Geographic Information ScienceCRICOS 003854G | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
Graduate Diploma in Molecular BiologyCRICOS 034055D | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in ScienceCRICOS 008585E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in BiotechnologyCRICOS 034026J | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Geographic Information ScienceCRICOS 011168G | AUD 28,4002027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 |
Graduate Certificate in Molecular BiologyCRICOS 034030B | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|
Bachelor of Architectural DesignCRICOS 061825J | AUD 52,5282027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of DesignCRICOS 102785B | AUD 52,5282027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Urban PlanningCRICOS 001960K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Bachelor of Urban Planning (Honours)CRICOS 084716B | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Master of ArchitectureCRICOS 060311K | AUD 52,5282027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| AUD 52,5282027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 | |
Master of Urban PlanningCRICOS 077535K | AUD 52,5282027 | External St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Diploma in Urban PlanningCRICOS 025980G | AUD 52,5282027 | External St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Urban Development and DesignCRICOS 113389A | AUD 26,2642027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年7月26日 |
Graduate Certificate in Urban PlanningCRICOS 025968D | AUD 26,2642027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
多くのコースは2027年2月22日と7月26日に開始しますが、教育、医学、動物科学、健康系などではSemester 1のみ、または独自の日程となる場合があります。
