州 | NSW | VIC | QLD | SA | WA | TAS | NT | ACT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殺人・殺人犯罪 | 227 | 156 | 199 | 91 | 75 | 18 | 17 | 6 |
殺人(謀殺) | 72 | 51 | 55 | 28 | 34 | 7 | 9 | – |
殺人未遂 | 75 | 44 | 95 | 52 | 30 | 8 | – | 3 |
非謀殺 | 4 | 3 | 11 | – | 11 | – | 8 | – |
事故死 | 76 | 58 | 38 | 11 | – | 3 | – | 3 |
誘拐 | 464 | 110 | 114 | 36 | 25 | 7 | 6 | 6 |
強盗 | 8,887 | 2,289 | 1,929 | 1,239 | 1,744 | 126 | 58 | 218 |
恐喝・ゆすり | 94 | 92 | 59 | 44 | 73 | – | 3 | 5 |
侵入盗 | 110,765 | 56,047 | 56,589 | 26,728 | 44,625 | 4,988 | 3,424 | 5,202 |
車両窃盗 | 33,209 | 20,070 | 12,452 | 10,511 | 7,730 | 1,731 | 467 | 1,746 |
その他の窃盗 | 170,290 | 120,179 | 100,288 | 52,500 | 78,749 | 11,033 | 6,421 | 8,340 |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。