クイーンズランド大学(The University of Queensland/UQ)のうち、2027年の授業料、CRICOS、キャンパス、期間、入学時期をUQ公式の個別プログラムページで確認できたコースを掲載しています。(最終確認日:2026年7月23日)
| コース名 | CRICOS | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Agribusiness | 037367G | AUD 56,8002027 | Gatton St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Agricultural Science | 0100492 | AUD 56,8002027 | Gatton | 3年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Agricultural Science (Honours) | 0101742 | AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Environmental Management (Honours) | 082629F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Veterinary Science (Honours) | 082631A | AUD 89,7122027 | Gatton | 5年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Veterinary Technology | 087886D | AUD 56,8002027 | Gatton | 3年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Veterinary Technology (Honours) | 094109J | AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Wildlife Science (Honours) | 092447G | AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Agribusiness | 079391E | AUD 56,8002027 | External Gatton | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Agricultural Science | 079381G | AUD 56,8002027 | Gatton | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Animal Science | 079383E | AUD 56,8002027 | Gatton | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Conservation Biology | 077443C | AUD 91,4282027 | St Lucia | 1年 | 2027年6月24日 2028年1月3日 |
| Master of Conservation Science | 082609K | AUD 91,4282027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年6月24日 2028年1月3日 |
| Master of Environmental Management | 084722D | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Food Science and Technology | 079385C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Food Science and Technology Research Extensive | 108889A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Agribusiness | 108886D | AUD 56,8002027 | External Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Agricultural Science | 108888B | AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Environmental Management | 008458A | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Agribusiness | 030134D | AUD 28,4002027 | External Gatton | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Agricultural Science | 079376D | AUD 28,4002027 | Gatton | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Animal Science | 079377C | AUD 28,4002027 | Gatton | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Conservation Biology | 105698K | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Environmental Management | 013832G | AUD 28,4002027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Food Science and Technology | 079378B | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | CRICOS | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Advanced Humanities (Honours) | 092444K | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Arts | 001942A | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Arts (Honours) | 081748G | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Communication | 043736D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Criminology and Criminal Justice | 110458F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Criminology and Criminal Justice (Honours) | 110459E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月15日 |
| Bachelor of International Studies | 070284C | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Journalism | 025992D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Music | 116545C | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Music (Honours) | 118472K | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Politics, Philosophy and Economics (Honours) | 092442A | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月15日 |
| Bachelor of Social Science | 025998J | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Social Science (Honours) | 081757F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
| Master of Applied Linguistics | 082604D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Arts in Translation and Interpreting | 108043C | AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年7月26日 |
| Master of Communication | 089661E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Governance and Public Policy | 084724B | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of International Relations | 089174J | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Music | 073762J | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Peace and Conflict Studies | 089178E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Writing, Editing and Publishing | 093732E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1~1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Arts in Translation and Interpreting | 108042D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Governance and Public Policy | 065317G | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Applied Linguistics | 064991D | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Communication | 049209A | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Governance and Public Policy | 065330M | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in International Relations | 089175G | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Mediation and Conflict Resolution | 062633J | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 |
| Graduate Certificate in Peace and Conflict Studies | 089179D | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Writing, Editing and Publishing | 093730G | AUD 24,0402027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | CRICOS | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Advanced Business (Honours) | 096015K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Advanced Finance and Economics (Honours) | 088354B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Business Management | 019886A | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Business Management (Honours) | 081749F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Commerce | 001944K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Commerce (Honours) | 081754J | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Economics | 001948F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Economics (Honours) | 081755G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Laws (Honours) | 082613C | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Tourism, Hospitality and Event Management | 103168H | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Business | 082595M | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Business Administration | 116551E | AUD 69,1122027 | Brisbane City | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Commerce | 082596K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Economics | 058270K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Entrepreneurship and Innovation | 096017G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Finance and Investment Management | 114238H | AUD 60,9522027 | Brisbane City | 1年 | 2027年1月26日 2027年6月21日 |
| Master of International Economics and Finance | 082601G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Laws | 082603E | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1~1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Tourism, Hotel and Event Management | 082602F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Business Research Methods | 065372A | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Economics | 008579C | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Business | 038553J | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Business Administration | 020139D | AUD 34,5562027 | Brisbane City | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Commerce | 048758B | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Economic Studies | 084718M | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Economics | 008572K | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Entrepreneurship and Innovation | 096016J | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Finance and Investment Management | 114237J | AUD 30,4762027 | Brisbane City | 0.5年 | 2027年1月26日 2027年6月21日 |
| Graduate Certificate in Tourism, Hotel and Event Management | 077438M | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | CRICOS | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Education (Primary) | 063937G | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Education (Primary) (Honours) | 084714D | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Health, Sport and Physical Education (Honours) | 082625K | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Master of Educational Studies | 082608M | AUD 48,0802027 | External St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Teaching (Primary) | 078819A | AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| Master of Teaching (Secondary) | 094715J | AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| Graduate Certificate in Educational Studies | 061819G | AUD 24,0402027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | CRICOS | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Computer Science | 096359G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Computer Science (Honours) | 102784C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Engineering (Honours) | 080734K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Information Technology | 001952K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Information Technology (Honours) | 082962D | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Bioengineering (Professional) | 112562A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Bioinformatics | 108891G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Bioinformatics Research Extensive | 082610F | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Chemical Engineering (Professional) | 108878D | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Civil Engineering (Professional) | 108880K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Computer Science | 073272E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1~1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Computer Science (Management) | 073269M | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Cyber Security | 0100693 | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Data Science | 092454G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Electrical Engineering (Professional) | 108881J | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Engineering Science | 076003B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Engineering Science (Management) | 075740K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Information Technology | 080723B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Interaction Design | 080726K | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Materials and Manufacturing Engineering (Professional) | 108882H | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Mechanical Engineering (Professional) | 108883G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Software Engineering (Professional) | 108884F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Sustainable Energy | 094112C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Sustainable Energy (Management) | 099125B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Urban Water Engineering (Professional) | 108885E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Bioinformatics | 108890H | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
| Graduate Diploma in Computer Science | 073268A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Cyber Security | 0100691 | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Information Technology | 003856E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Interaction Design | 053337C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Sustainable Energy | 094111D | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Bioinformatics | 077533A | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 |
| Graduate Certificate in Computer Science | 073267B | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Cyber Security | 0100690 | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Engineering Science | 075745E | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Information Technology | 046495C | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Interaction Design | 053336D | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Sustainable Energy | 094110E | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | CRICOS | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Biomedical Science | 092440C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Biomedical Science (Honours) | 095077D | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Clinical Exercise Physiology (Honours) | 092443M | AUD 52,5282027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Dental Science (Honours) | 082620D | AUD 99,6002027 | Herston St Lucia | 5年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Exercise and Sport Sciences (Honours) | 082624M | AUD 52,5282027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Health Sciences | 055897K | AUD 52,5282027 | Herston St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Health Sciences (Honours) | 058542B | AUD 52,5282027 | Herston St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Human Movement and Nutrition Sciences | 113791B | AUD 52,5282027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Human Movement and Nutrition Sciences (Honours) | 113792A | AUD 52,5282027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Midwifery | 058541C | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Midwifery (Honours) | 082963C | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Nursing | 050456J | AUD 48,0802027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Nursing (Honours) | 082960F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Occupational Therapy (Honours) | 082621C | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Pharmacy (Honours) | 082626J | AUD 60,9522027 | Dutton Park | Sem1:4年 Sem2:3.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) | 082622B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Psychological Science (Honours) | 084715C | AUD 52,5282027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Social Work | 001964F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Social Work (Honours) | 085539F | AUD 48,0802027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Bachelor of Speech Pathology (Honours) | 082623A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 |
| Doctor of Clinical Dentistry | 058537K | AUD 98,4242027 | Herston | 3年 | 2027年2月22日 |
| Doctor of Medicine | 080921G | AUD 109,3282027 | Clinical Units Teaching Hosps St Lucia | 4年 | 2027年2月1日 |
| Master of Audiology Studies | 070265F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| Master of Business Psychology | 117991F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 |
| Master of Clinical Neuropsychology and Clinical Psychology | 113725A | AUD 56,8002027 | St Lucia | 2.5年 | 2027年2月22日 |
| Master of Clinical Psychology | 026000G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| Master of Counselling | 048816G | AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| Master of Dietetics Studies | 116550F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| Master of Environmental Health Sciences | 098321F | AUD 52,5282027 | External Herston St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Epidemiology | 110070D | AUD 52,5282027 | External Herston | 2年 | 2027年2月22日 |
| Master of Magnetic Resonance Technology | 034047D | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Mental Health | 031212J | AUD 48,0802027 | Herston | 1.5年 | 2027年2月22日 |
| Master of Nursing (Graduate Entry) | 069418D | AUD 52,5282027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月15日 |
| Master of Occupational Health and Safety Science | 077534M | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Occupational Hygiene | 106960D | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Occupational Therapy Studies | 002041G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 2.5年 | 2027年7月26日 |
| Master of Organisational Psychology | 002042G | AUD 56,8002027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| Master of Pharmaceutical Industry Practice | 098320G | AUD 56,8002027 | Dutton Park | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Physiotherapy Studies | 039545A | AUD 79,3702027 | St Lucia | 2年 | 2027年11月29日 |
| Master of Psychology | 092458D | AUD 56,8002027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| Master of Public Health | 110071C | AUD 56,8002027 | External Herston | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Social Work (Qualifying) | 063939E | AUD 48,0802027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 |
| Master of Speech Pathology Studies | 111199A | AUD 76,1902027 | St Lucia | 2年 | 2027年11月29日 |
| Graduate Diploma in Environmental Health Sciences | 098322E | AUD 52,5282027 | Gatton External Herston PACE St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Epidemiology | 066286B | AUD 52,5282027 | External Herston | 1年 | 2027年2月22日 |
| Graduate Diploma in Magnetic Resonance Technology | 034046E | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Public Health | 024647G | AUD 56,8002027 | External Herston | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Magnetic Resonance Technology | 114808A | AUD 28,4002027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Pharmaceutical Industry Practice | 0101741 | AUD 28,4002027 | Dutton Park | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Public Health | 037400A | AUD 28,4002027 | External Herston | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | CRICOS | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Advanced Science (Honours) | 079390F | AUD 60,9522027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Biotechnology | 102786A | AUD 60,9522027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Biotechnology (Honours) | 102787M | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Mathematics | 088347A | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Mathematics (Honours) | 094108K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Science | 001961J | AUD 56,8002027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Science (Honours) | 082958M | AUD 56,8002027 | Herston St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Science (Honours) – Gatton | 082958M | AUD 56,8002027 | Gatton | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Biotechnology | 082611E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Biotechnology Research Extensive | 085552J | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Financial Mathematics | 079389K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Geographic Information Science | 084723C | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Molecular Biology | 082612D | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Molecular Biology Research Extensive | 085548E | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Quantum Technology | 099450M | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5年 | 2027年7月26日 |
| Master of Science | 099432B | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1.5~2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Biotechnology | 034052G | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Financial Mathematics | 105700K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Geographic Information Science | 003854G | AUD 56,8002027 | External St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 |
| Graduate Diploma in Molecular Biology | 034055D | AUD 56,8002027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Science | 008585E | AUD 60,9522027 | St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Biotechnology | 034026J | AUD 30,4762027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Geographic Information Science | 011168G | AUD 28,4002027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 |
| Graduate Certificate in Molecular Biology | 034030B | AUD 28,4002027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| コース名 | CRICOS | 授業料/年 | キャンパス | コース期間 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Architectural Design | 061825J | AUD 52,5282027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Design | 102785B | AUD 52,5282027 | St Lucia | 3年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Urban Planning | 001960K | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Bachelor of Urban Planning (Honours) | 084716B | AUD 56,8002027 | St Lucia | 4年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Architecture | 060311K | AUD 52,5282027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Urban Development and Design | 0102136 | AUD 52,5282027 | St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Master of Urban Planning | 077535K | AUD 52,5282027 | External St Lucia | 2年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Diploma in Urban Planning | 025980G | AUD 52,5282027 | External St Lucia | 1年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Urban Development and Design | 113389A | AUD 26,2642027 | St Lucia | 0.5年 | 2027年7月26日 |
| Graduate Certificate in Urban Planning | 025968D | AUD 26,2642027 | External St Lucia | 0.5年 | 2027年2月22日 2027年7月26日 |
多くのコースは2027年2月22日と7月26日に開始しますが、教育、医学、動物科学、健康系などではSemester 1のみ、または独自の日程となる場合があります。
2027年に向けた変更点として、Bachelor of Wildlife Science(Honoursを除く学部単体コース)はUQが費用の検討中のため公開され次第アップデートします。一方、Honours課程のBachelor of Wildlife Science (Honours)は学費が公表されており、掲載しました。
また、Bachelor of Education (Primary)はCRICOSコードが変更されており、出願書類を準備される際はご注意ください。Bachelor of Science (Honours)にはGattonキャンパス版が新たに追加されています。
