


| コース名 | English for Academic Purpose (アカデミック英語) |
|---|---|
| 料金 | 週A$490(週当たり約5万円) |
| 2027年度 開始日 |
Study Period 1:01月11日(月) 〜 02月12日(金) オリエンテーション 01月08日(金) Study Period 2:02月22日(月) 〜 03月26日(金) オリエンテーション 02月19日(金) Study Period 3:04月05日(月) 〜 05月07日(金) オリエンテーション04月02日(金) Study Period 4:05月17日(月) 〜 06月18日(金) オリエンテーション 05月14日(金) Study Period 5:06月21日(月) 〜 07月23日(金) オリエンテーション 06月18日(金) Study Period 6:08月02日(月) 〜 09月03日(金) オリエンテーション 07月30日(金) Study Period 7:09月06日(月) 〜 10月08日(金) オリエンテーション09月03日(金) Study Period 8:10月11日(月) 〜 11月12日(金) オリエンテーション10月08日(金) Study Period 9:11月15日(月) 〜 12月17日(金) オリエンテーション11月12日(金) |
|---|---|
| 入学条件 | IELTS Academic overall 5.0 (各バンド 4.5) 以上から |
| EAPレベル |
・EAP Level 2 を修了 = IELTS 5.5相当 ・EAP Level 3 を修了 = IELTS 6.0相当 ・EAP Level 4 を修了 = IELTS 6.5 または 7.0相当(EAP4の最終成績次第) |
| コース名 | Foundation(ファウンデーション) |
|---|---|
| 料金 | 2027年度 A$30,500(約342万円) |
| 期間 | 3月入学(12ヶ月)、6月&10月入学(8ヶ月) |
| 入学 | 2027年3月1日(オリエンテーション 2月22〜26日)、 2027年6月28日(オリエンテーション 6月21〜25日)、 2027年10月25日(オリエンテーション 10月18〜22日) |
| 英語 | ・IELTS Academic overall 5.5 (各バンド 5.0) 以上 または ・フリンダース大学アカデミーのEAP Level 2を修了 |
| コース名 | Diploma in Business |
|---|---|
| 料金 | 2027年度 A$35,000(約392万円) |
| 期間 | 2月入学(12ヶ月)、6月&10月入学(8ヶ月) |
| 入学 | 2027年3月1日(オリエンテーション 2月22〜26日)、 2027年6月28日(オリエンテーション 6月21〜25日)、 2027年10月25日(オリエンテーション 10月18〜22日) |
| 英語 | ・IELTS Academic overall 5.5 (各バンド 5.0) 以上 または ・フリンダース大学アカデミーのEAP Level 2を修了 |
| 条件 | 日本の高校を平均以上の成績で修了 |
| 2年次編入の学士号 | Bachelor of Business Bachelor of Accounting Bachelor of Business (Majors: Event Management and Tourism; Human Resource Management; International Business; Leading Change; Management; Marketing; Sports Management; Small Business Leadership) Bachelor of Business Analytics Bachelor of Commerce (Majors: Applied Economics; Business Analytics; Economics; Politics and Public Policy; Environmental Resource Economics; Finance; FinTech) |
| コース名 | Diploma in Engineering |
|---|---|
| 料金 | 2027年度 A$37,500(約420万円) |
| 期間 | 2月入学(12ヶ月)、6月&10月入学(8ヶ月) |
| 入学 | 2027年3月1日(オリエンテーション 2月22〜26日)、 2027年6月28日(オリエンテーション 6月21〜25日)、 2027年10月25日(オリエンテーション 10月18〜22日) |
| 英語 | ・IELTS Academic overall 5.5 (各バンド 5.0) 以上 または ・フリンダース大学アカデミーのEAP Level 2を修了 |
| 条件 | 日本の高校を平均以上の成績で修了 |
| 2年次編入の学士号 | Bachelor of Engineering (Civil) (Honours) Bachelor of Engineering (Electrical & Electronic) (Honours) Bachelor of Engineering (Robotics) (Honours) Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours) Bachelor of Engineering (Biomedical) (Honours) |
| コース名 | Diploma in Creative Industries |
|---|---|
| 料金 | 2027年度 A$33,900(約380万円) |
| 期間 | 2月入学(12ヶ月)、6月&10月入学(8ヶ月) |
| 入学 | 2027年3月1日(オリエンテーション 2月22〜26日)、 2027年6月28日(オリエンテーション 6月21〜25日)、 2027年10月25日(オリエンテーション 10月18〜22日) |
| 英語 | ・IELTS Academic overall 5.5 (各バンド 5.0) 以上 または ・フリンダース大学アカデミーのEAP Level 2を修了 |
| 条件 | 日本の高校を平均以上の成績で修了 |
| 2年次編入の学士号 |
|
| コース名 | Diploma in Information Technology |
|---|---|
| 料金 | 2027年度 A$35,300(約395万円) |
| 期間 | 2月入学(12ヶ月)、6月&10月入学(8ヶ月) |
| 入学 | 2027年3月1日(オリエンテーション 2月22〜26日)、 2027年6月28日(オリエンテーション 6月21〜25日)、 2027年10月25日(オリエンテーション 10月18〜22日) |
| 英語 | ・IELTS Academic overall 5.5 (各バンド 5.0) 以上 または ・フリンダース大学アカデミーのEAP Level 2を修了 |
| 条件 | 日本の高校を平均以上の成績で修了 |
| 2年次編入の学士号 | Bachelor of Information Technology Bachelor of Information Technology (Business and Information Systems) Bachelor of Information Technology (Data Analytics) Bachelor of Information Technology (Digital Forensics) Bachelor of Information Technology (Machine Learning) Bachelor of Information Technology (Network and Cybersecurity) Bachelor of Information Technology (Game Development) Bachelor of Computer Science Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) Bachelor of Engineering (Software) (Honours) |
| コース名 | Diploma in Health |
|---|---|
| 料金 | 2027年度 A$38,200(約428万円) |
| 期間 | 2月入学(12ヶ月)、6月&10月入学(8ヶ月) |
| 入学 | 2027年3月1日(オリエンテーション 2月22〜26日)、 2027年6月28日(オリエンテーション 6月21〜25日)、 2027年10月25日(オリエンテーション 10月18〜22日) |
| 英語 | ・IELTS Academic overall 5.5 (各バンド 5.0) 以上 または ・フリンダース大学アカデミーのEAP Level 2を修了 |
| 条件 | 日本の高校を平均以上の成績で修了 |
| 進学可能な学士号 | Bachelor of Health Sciences(Aging, Innovation, Health Promotion, Health Management, Digital Health, Physiology and Neuroscience, Psychology, Therapy Studies) Bachelor of Health Sciences/Master of Occupational Therapy Bachelor of Health Sciences/Master of Physiotherapy Bachelor of Psychological Science Bachelor of Psychology (Honours) Bachelor of Social Work Bachelor of Public Health Bachelor of Medical Sciences Bachelor of Human Nutrition(Aging, Digital Health, Dietetics Pathway) Bachelor of Nutrition and Dietetics |
| 日本英語検定協会 http://www.eiken.or.jp/ielts/ |
| JSAF http://www.jsaf-ieltsjapan.com/?p=431 |
| IDP Education https://ieltsjp.com/ |

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。