
| 進学ルート | 奨学金 | 学費免除 |
|---|---|---|
| 一般英語のみ | General English Bursary | 15% |
| 英語 → Foundation / Diploma | English Pathway Bursary | 20% |
| Foundation / Diploma | International Academic Course Bursary | 10~25% |
| UOW 学士・修士 | Country Specific Bursary | 20% |
| UOW 学士(成績優秀者) | University Excellence Scholarship | 30% |
| UOW 修士(成績優秀者) | Postgraduate Academic Excellence Scholarship | 30% |
| UOW卒業生 → 修士 | UOW Alumni Postgraduate Scholarship | 10% |

| 奨学金詳細 | |
|---|---|
| 授業料免除率 | 15% 2027年正規授業料:A$599/週 → A$509.15/週 |
| 対象コース | ウーロンゴンカレッジ英語コース(General English) |
| 奨学金対象 | 2027年に一般英語コース単体で開始の方 |
| 奨学金詳細 | |
|---|---|
| 授業料免除率 | 20% 2027年正規授業料:A$599/週 → A$479.20/週 |
| 対象コース | ウーロンゴンカレッジ英語コース(English for Academic Purposes (EAP)、English for Tertiary Studies (ETS)) |
| 奨学金対象 | 2027年に英語コース開始、ファンデーション/ディプロマコースとパッケージの方 |

| 奨学金詳細 | |
|---|---|
| 学費免除率 | 10%〜25% |
| 対象 | 2027年にコース開始の方 |
| 対象コース | ウーロンゴンカレッジの下記ファンデーション/ディプロマコースが対象 ・Diploma of Arts, Social Science and Humanities Fast Track – 3193 ・Diploma of Business Fast Track (International) – 1950 ・Diploma of Business Standard (International) – 1952 ・Diploma of Engineering Fast Track (International) – 2902 ・Diploma of Engineering Standard (International) – 2903 ・Diploma of Information Technology Fast Track (International) – 1963 ・Diploma of Information Technology Standard (International) – 1964 ・Diploma of Science Fast Track (International) – 2905 ・Diploma of Science Standard (International) – 2906 ・Foundation Studies (2 Sessions) – 1930 |
| 奨学金対象 | ・コースの入学条件を満たしていること ・ 2027年にコース開始の方 |
| 奨学金申請方法 | 出願時に自動的に査定されます。 |
| 奨学金詳細 | |
|---|---|
| 学費免除率 | 20% |
| 対象コース | 学士課程コース&修士課程コース 下記コースは対象外 ・Bachelor of Nutrition and Dietetics ・Bachelor of Exercise Science and Rehabilitation ・Bachelor of Nutrition Science ・Bachelor of Exercise Science ・Bachelor of Education (Primary, Secondary, Early Years) ・Bachelor of Social Work ・Bachelor of Psychological Science ・Bachelor of Psychological Science (Honours) ・Bachelor of Arts (Psychology) ・Bachelor of Psychology (Honours) ・Master of Psychology (Clinical) ・Master of Clinical Exercise Physiology ・Master of Teaching (Primary and Secondary) ・Master of Nutrition and Dietetics ・Master of Social Work (Qualifying) ・Doctor of Medicine |
| 奨学金対象 | 入学査定に合格した方全員(2027年以降入学者対象) ※2026年6月12日以降にオファーが発行された2027年以降に入学の方対象 |
| 奨学金申請方法 | 出願時に自動的に査定されます。 |
| 奨学金シミュレーション | |
| Bachelor of International Studies 直接入学 |
[正規学費]年間A$37,584(約428万円) x 3年 [奨学金適用]年間A$30,067.2(約343万円) x 3年 3年間で約A$22,550.4(約257万円)の免除 |
| Bachelor of Science ディプロマから大学2年次編入 |
ディプロマから編入後、大学2年分の学費が奨学金の対象。 [正規学費]年間A$45,312(約517万円) x 2年 [奨学金適用]年間A$36,249.6(約413万円) x 2年 大学2年間で約A$18,124.8(約207万円)の免除 |
| 奨学金詳細 | |
|---|---|
| 学費免除率 | 30% |
| 対象コース | 学士課程&Honoursコース 下記コースは対象外 ・Bachelor of Nutrition and Dietetics ・Bachelor of Exercise Science and Rehabilitation ・Bachelor of Nutrition Science ・Bachelor of Exercise Science ・Bachelor of Education (Primary, Secondary, Early Years) ・Bachelor of Social Work ・Bachelor of Psychological Science ・Bachelor of Psychological Science (Honours) ・Bachelor of Arts (Psychology) ・Bachelor of Psychology (Honours) |
| 奨学金対象 | 留学生であり、 ・高校で優秀な成績を修めている方(5段階評価中4.4以上の成績が目安、IB Diplomaは32点が目安)。 ・UOW Collegeのファウンデーションコースやディプロマで優秀な成績を修めている方。 ※2026年6月12日以降にオファーが発行された2027年以降に入学の方対象 |
| 奨学金申請方法 | 出願時に自動的に査定されます。 |
| 奨学金シミュレーション | |
| Bachelor of Business 直接入学 |
[正規学費]年間A$41,712(約476万円) x 3年 [奨学金適用]年間A$29,198.4(約333万円) x 3年 3年間で約A$37,540.8(約428万円)の免除 |
| Bachelor of Computer Science ディプロマから大学2年次編入 |
ディプロマから編入後、大学2年分の学費が奨学金の対象。 [正規学費]年間A$44,832(約511万円) x 2年 [奨学金適用]年間A$31,382.4(約358万円) x 2年 大学2年間で約A$26,899.2(約307万円)の免除 |

| 奨学金詳細 | |
|---|---|
| 学費免除率 | 30% |
| 対象コース | 大学院コースワーク 下記コースは対象外 ・Master of Psychology (Clinical) ・Master of Clinical Exercise Physiology ・Master of Teaching (Primary and Secondary) ・Master of Nutrition and Dietetics ・Master of Social Work (Qualifying) ・Doctor of Medicine |
| 奨学金対象 | 留学生であり、大学院入学前の学歴で、目安として85%以上の成績をお持ちの方 ※2026年6月12日以降にオファーが発行された2027年以降に入学の方対象 ※Graduate Certificate + Master のパッケージオファーは対象外 ※Bachelor+ Master のパッケージは奨学金の対象外 |
| 奨学金申請方法 | 出願時に自動的に査定されます。 |
| 奨学金シミュレーション | |
| Master of Education(TESOL) | [正規学費]1.5年でA$54,936(約626万円) [奨学金適用]A$38,455.2(約438万円) 約A$16,480.8(約188万円)の免除 |
| Master of Computer Science | [正規学費]2年で90,912 (約1,036万円) [奨学金適用]A$63,638.4(約725万円) 約A$27,273.6(約311万円)の免除 |
| Master of Earth and Environmental Science | [正規学費]2年でA$89,568(約1,021万円) [奨学金適用]A$62,697.6(約715万円) 約A$26,870.4(約306万円)の免除 |
| 奨学金詳細 | |
|---|---|
| 学費免除率 | 10% |
| 対象コース | 大学院コースワーク 下記コースは対象外 ・Master of Psychology (Clinical) ・Master of Clinical Exercise Physiology ・Master of Teaching (Primary and Secondary) ・Master of Nutrition and Dietetics ・Master of Social Work (Qualifying) ・Doctor of Medicine |
| 奨学金対象 | ウーロンゴン大学で学士号を修了した方 |
| 奨学金申請方法 | 出願時に自動的に査定されます。 |
| 奨学金シミュレーション | |
| Master of Business Analytics | [正規学費]1.5年でA$65,592(約748万円) [奨学金適用]59,032.8(約673万円) 約A$6,559.2(約75万円)の免除 |
| Master of Engineering (Computer Engineering) | [正規学費]2年でA$102,048 (約1,163万円) [奨学金適用]A$91,843.2(約1,047万円) 約A$10,204.8(約116万円)の免除 |


| 日本英語検定協会 https://www.eiken.or.jp/ielts/ |
| JSAF https://jsaf-ieltsjapan.com/ |
| IDP Education https://ieltsjp.com/ |

当社オーストラリア留学センターはウーロンゴン大学を含め全豪28大学の公式出願窓口となっており、ご相談から出願手続き、更に現地サポートまで全て無料で提供しております。


当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。