
ウーロンゴン大学(UOW)のBachelor of Engineering (Honours)は、10のMajor(専攻)から専門分野を選べる4年間の学士コースです。ロボット、自動運転、医療、環境、インフラなど、工学が関わる分野は私たちの暮らしや産業のさまざまなところに広がっています。
鉄鋼や製造業とのつながりも深い街ウーロンゴンで、どのような学びがあるのでしょうか。
自動運転の車やロボット、再生可能エネルギーを活用した街、より高度な医療機器や通信技術。10年後には、今よりさらに多くの技術が私たちの暮らしを支えているかもしれません。
こうした未来の技術を、実際に社会で使えるものにしていくのが工学(Engineering)です。
例えば、AIやスマートフォンに欠かせない半導体。より高性能で効率のよい半導体をつくるために、どのような材料を使うのか、どのような構造にするのかを考えるのも工学の一つです。
世界中をつなぐ通信も同じです。電波や海底ケーブルを使って、大量の情報をできるだけ速く、正確に、損失を抑えて届けるにはどうすればいいのか。そこにも、電気・電子工学や通信工学の技術があります。
ロボットをどう動かすのか。より安全な建物や橋をどうつくるのか。限られた資源やエネルギーをどう活用するのか。医療を支える新しい機器や材料をどう生み出すのか。
「こんなものがあったらいい」を、どうすれば実現できるのか。
その方法を考え、設計し、試し、社会で使える技術へと形にしていくのが、エンジニアの仕事です。
ウーロンゴン大学(University of Wollongong/UOW)のBachelor of Engineering (Honours)では、ロボティクス、通信、電気・電子、機械、材料、医療、環境、インフラ、資源などにつながる10のMajor(専攻)から、自分の興味や将来に合わせて専門性を深めることができます。

Bachelor of Engineering (Honours)で選べるMajor(専攻)は全部で10。それぞれ、扱う技術や社会課題、卒業後につながる分野が異なります。まずは早見表で、自分の興味とMajorのつながりを見たうえで、それぞれ何を学び、どのような仕事につながるのかを詳しく見ていきましょう。
| 興味があること | おすすめMajor |
|---|---|
| AI・プログラミング・自動運転 | Computer and Autonomous Systems Engineering |
| ロボット・自動化 | Mechatronic Engineering |
| 電気・電子回路・再生可能エネルギー | Electrical and Electronics Engineering |
| 通信・IoT・ネットワーク | Telecommunications Engineering and Internet of Things |
| 自動車・航空宇宙・ものづくり | Mechanical Engineering |
| 新素材・半導体・電池 | Materials Engineering |
| 医療・ヘルスケア | Biomedical Engineering |
| 街づくり・橋・道路・鉄道 | Civil Engineering |
| 環境・脱炭素・水資源 | Environmental Engineering |
| 資源・エネルギー | Mining Engineering |
| 学習内容 | AI、IoT、組込みシステム、自律システムなどを学び、コンピューターが周囲の情報を受け取り、判断し、機械やシステムを動かす仕組みを考える分野です。例えば、自動運転車がセンサーから得た情報をどう処理し、安全に動作させるのかといった課題にもつながります。 |
| 主なキャリア | AIエンジニア/自動運転システムエンジニア/ソフトウェアエンジニア/組込みシステムエンジニア/IoTエンジニア |
| 学習内容 | 機械・電気・電子・コンピューター・制御を組み合わせ、ロボットや自動化システムを設計・開発する分野です。例えば、ロボットアームを狙った位置へ正確に動かすには、機械構造だけでなく、センサーやモーター、制御プログラムをどう組み合わせるかを考えます。 |
| 主なキャリア | ロボティクスエンジニア/オートメーションエンジニア/制御システムエンジニア/製造技術エンジニア |
| 学習内容 | 電力システム、電子回路、デジタルシステム、信号処理などを学び、電気をつくる・送る・制御する技術から電子機器まで幅広く扱います。例えば、再生可能エネルギーを安定して電力網へつなぐにはどうするか、電子回路をより小さく効率よく動かすにはどうするかを考えます。 |
| 主なキャリア | 電気エンジニア/電子回路設計エンジニア/半導体エンジニア/電力・エネルギー分野 |
| 学習内容 | 電波、通信ネットワーク、IoTなどを学び、人・モノ・社会をつなぐ仕組みを考える分野です。例えば、電波や光ファイバー、海底ケーブルを通して、大量の情報をできるだけ速く、正確に、損失を抑えて届けるにはどうするかといった課題に取り組みます。 |
| 主なキャリア | 通信エンジニア/ネットワークエンジニア/IoTエンジニア/無線通信エンジニア |
| 学習内容 | 機械設計、熱、流体、材料、製造技術などを学び、自動車や航空機、製造設備、エネルギーシステムなどを形にする分野です。例えば、部品にどのくらいの力がかかるのか、熱をどう逃がすのか、より軽く効率よく動かすにはどう設計するかを考えます。 |
| 主なキャリア | 機械エンジニア/自動車エンジニア/航空宇宙関連エンジニア/製造エンジニア/エネルギー関連エンジニア |
| 学習内容 | 金属、セラミックス、ポリマー、複合材料などの性質や製造方法を学び、用途に合った材料を選び、改良・開発する分野です。例えば半導体や電池では、どのような材料を使えば必要な電気的特性や耐久性を実現できるのかといった課題にも材料工学が関わります。 |
| 主なキャリア | 材料エンジニア/金属・製造エンジニア/品質・材料評価エンジニア/電池・先端材料関連エンジニア |
| 学習内容 | 工学と医療・生体分野の知識を組み合わせ、人工関節、義肢、医療用センサー、医用画像など、人の健康や身体機能を支える技術を考える分野です。例えば、人体に使う材料にはどのような性質が必要か、身体の動きをどう測定して機器の設計に活かすかを考えます。 |
| 主なキャリア | バイオメディカルエンジニア/医療機器開発エンジニア/リハビリテーション機器関連/生体材料・医療技術関連 |
| 学習内容 | 橋、道路、鉄道、建物、水道など、社会を支えるインフラを扱います。構造、地盤、交通、水などを学び、荷重や地盤条件、災害リスクなどを踏まえて、安全で長く使える構造物をどう設計するかを考えます。 |
| 主なキャリア | 土木エンジニア/構造エンジニア/交通エンジニア/施工・プロジェクトエンジニア |
| 学習内容 | 水処理、廃棄物管理、汚染対策などを学び、環境問題を工学的に解決する方法を考える分野です。例えば、限られた水を安全に再利用するにはどうするか、廃棄物や汚染物質をどう処理すれば環境負荷を抑えられるかを考えます。 |
| 主なキャリア | 環境エンジニア/水処理エンジニア/廃棄物・資源管理関連/環境コンサルタント |
| 学習内容 | 鉱山の設計・運営、資源の採掘、安全管理、自動化などを学び、鉄鉱石やリチウムをはじめとする資源を安全かつ効率的に供給する方法を考える分野です。採掘効率だけでなく、働く人の安全や環境への影響も含めて鉱山全体を設計・管理します。 |
| 主なキャリア | 鉱山エンジニア/鉱山設計・計画エンジニア/資源開発エンジニア/鉱山自動化・安全管理関連 |
ここまで10のMajor(専攻)を見てきましたが、一つのMajorを選んでも、その先の学び方は一つではありません。Majorを軸に、Minor(副専攻)や、興味に合わせて科目を選ぶElective(選択科目)を組み合わせることができます。
異なる専門分野を加えたり、ビジネスや法律など別の視点をプラスしたりすることで、将来につながる仕事や分野も変わってきます。
例えば、こんな組み合わせが考えられます。
| Major | + Minor | こんな仕事・分野へ |
|---|---|---|
| Mechatronic Engineering | Internet of Things | IoT・スマート機器、ロボットや製造現場の自動化。 生産ラインを自動化するシステムや、センサーから情報を集めて制御する機器の開発など。 |
| Mechanical Engineering | Biomedical Engineering | 医療機器・診断機器の設計・開発。 義肢・装具、リハビリ機器、医療用ロボットなど。 |
| Materials Engineering | Environmental Engineering | 環境負荷を抑えた素材や製造技術、リサイクル・資源循環。 廃棄物を減らす製造プロセスや、新エネルギー分野で使われる高機能材料の開発など。 |
| Civil Engineering | Business Law | 建設・インフラプロジェクトと契約・法規。 大規模な建設プロジェクトでの契約管理や、法規・契約条件を踏まえたプロジェクト運営など。 |
| Mining Engineering | International Business | 海外の鉱山・資源開発、グローバルな資源ビジネス。 海外の鉱山開発プロジェクトや、世界各地で事業を展開する資源企業での仕事など。 |
では、こうした専門分野や学びの組み合わせを、4年間の中でどのように身につけていくのでしょうか。Bachelor of Engineering (Honours)では、工学の基礎から専門へと段階的に学びながら、実験や設計、プロジェクト、Professional Experience(実務経験)へと学びを広げていきます。

1年次は全Major共通です。数学、統計、物理、化学、コンピューティング、工学科学、コミュニケーション、力学、材料、流体など、エンジニアに共通して必要となる基礎を幅広く学びます。
一つの製品やシステムをつくるにも、機械、電気、材料、コンピューティングなど複数の知識が関わります。最初から一つの分野だけに絞るのではなく、工学全体の基礎に触れてから専門分野へ進むことができます。
2年次からは、選択したMajorの専門科目が本格的に始まります。1年次に身につけた共通の工学基礎を土台に、それぞれの専門分野を深く学んでいきます。
Majorの専門科目を中心に学びながら、より実践的な設計やプロジェクトに取り組み、専門性を深めていきます。
最終学年では、Majorごとの専門科目を学びながら、Thesis(研究・論文)にも取り組みます。これまで身につけた専門知識や設計・分析の力を活かして一つのテーマを掘り下げ、調査・研究や設計、分析などを行い、その成果を論文としてまとめます。
UOWのBachelor of Engineering (Honours)では、卒業要件の一つとして、12週間(420時間以上)のProfessional Experience(実務経験)が必須となっています。学生は自分の専攻に関連する業界で、実際のエンジニアの仕事を経験します。
Professional Experienceでは、調査や設計、施工・製作などの業務に触れながら、大学で身につけた知識や問題解決力を実際の仕事の中で生かしていきます。また、技術的な知識だけでなく、自分で考えて判断すること、責任を持って仕事を進めること、周囲とコミュニケーションを取りながら働くことも、実務経験を通して学んでいきます。
UOWで工学を学ぶ魅力の一つは、地域の産業との距離が近いことです。その背景には、鉄鋼・製造業とともに発展してきたウーロンゴンという街と、産業界との長年にわたるつながりがあります。
UOWのあるウーロンゴンは、長く鉄鋼や製造業とともに発展してきた街です。オーストラリア最大の鉄鋼会社BlueScopeが運営する大規模な製鉄所があります。同社とUOWは、大学の歴史とほぼ重なる約50年にわたり、工学分野の研究や人材育成を通して連携してきました。
そして現在、大学ではAdvanced Manufacturing Technologies(高度製造技術)を重点研究分野の一つとして、機械、電気、材料、ロボティクスなど、複数の工学分野を組み合わせた研究に取り組んでいます。

例えば、産業用ロボットによる溶接や製造工程の自動化、AI・機械学習を活用した工程の改善、CO₂排出を抑える新しい製鉄技術など。ウーロンゴンに根付く産業が抱える課題と、新しい工学技術を結びつけた研究が進められています。
長く産業を支えてきた工学が、新しい技術によってどのように変わっていくのか。その変化がすぐそばで起きていることも、ウーロンゴンで工学を学ぶ面白さです。
UOWの工学研究は、製造分野だけではありません。建築、エネルギー、インフラ、都市など、私たちの暮らしに関わる幅広いテーマにも広がっています。

例えば、UOWの研究拠点であるSustainable Buildings Research Centre(SBRC)では、建物のエネルギー効率や再生可能エネルギーなどを研究。SMART Infrastructure Facilityでは、データやテクノロジーを活用し、インフラや都市が抱える課題に取り組んでいます。
ここまで学びの内容やUOWならではの特徴を見てきました。ここからは、日本の高校卒業後にBachelor of Engineering (Honours)を目指す場合の主な進学ルートと入学要項を整理します。
まずは、高校の成績から自分がどのルートを目指せるのか確認してみましょう。
| 高校の成績 | 進学ルート | Bachelorへの進学 |
|---|---|---|
| 評定平均3.8/5以上 | Bachelorへ直接入学 | 1年次から |
| 評定平均3.0/5以上 | Diploma of Engineering – Fast Track(9ヶ月) | 修了後2年次へ |
| 評定平均2.5/5以上 | Diploma of Engineering – Standard(12~18ヶ月) | 修了後2年次へ |
| 高校2年修了+評定平均3.0/5以上 | Foundation Studies | 修了後1年次へ |
Diploma of Engineeringは、Fast Track、Standardともに、修了すると48 credit points(大学1年分)が認定され、Bachelor of Engineering (Honours)の2年次へ進学を目指せます。
一方、Foundation StudiesはBachelorの1年次へ進学するルートです。高校卒業後からFoundationを経由する場合は卒業まで約5年となります。
| 進学ルート | IELTS Academic |
|---|---|
| Bachelor直接入学 | Overall 6.0(各バンド6.0以上) |
| Diploma – Fast Track | Overall 6.0(Reading・Writing 5.5以上) |
| Diploma – Standard | Overall 5.5(Reading・Writing 5.0以上) |
| Foundation Studies – Stream 3 | Overall 5.5(各バンド5.0以上) |
BachelorやDiplomaの入学に必要な英語力に届いていない場合でも、UOW Collegeの進学準備英語コース(EAP)またはEnglish for Tertiary Studies(ETS)を経由して進学を目指すことができます。
英語コース期間の目安
| 現在のIELTS | IELTS 5.5を目指す | IELTS 6.0を目指す |
|---|---|---|
| 5.0(R4.5・W4.5) | EAP 12週間 | EAP 24週間 |
| 5.0(R5.0・W5.0) | EAP 6週間 | ETS 18週間 |
| 5.5(R5.0・W5.0) | ― | ETS 12週間 |
| 5.5(R5.5・W5.5) | ― | ETS 12週間 |
| 6.0(R5.5・W5.5) | ― | ETS 6週間 |
| 6.0(R6.0・W6.0) | ― | ― |
※上記は目安となり、最終的な英語コース期間はUOW Collegeによって決定されます。
高校評定3.8、そして英語力条件を満たしている場合は、Bachelor of Engineering (Honours)へ1年次から直接入学を目指せます。
| 項目 | 入学要項 |
|---|---|
| コース期間(学期) | 4年間(8学期) |
| 開始日 | 3月1日・7月26日 |
| 高校成績 | 評定平均 3.8/5以上 |
| 英語 | IELTS Academic 6.0(各バンド6.0以上) |
| 学費 | A$51,024(約587万円)/年 |
| 奨学金・授業料割引 | Country Scholarship(対象国向け奨学金):20%オフ 自動審査のため、別途奨学金申請は不要。 |
高校評定3.0以上の場合は、Diploma(9か月)を経由しながら、Bachelorへの進学を目指せるルートです。
| 項目 | 入学要項 |
|---|---|
| コース期間(学期) | 9か月(2学期) |
| 開始時期 | 3月・7月 |
| 高校成績 | 評定平均 3.0/5以上 |
| 英語 | IELTS Academic 6.0(Reading・Writing 5.5以上) |
| 数学・物理 | 高校で数学・物理を履修していることが望ましい |
| 学費 | A$39,648(約456万円) |
| 奨学金・授業料割引 | 10~25%オフ(入学査定により決定) |
| 修了後 | Bachelor of Engineering (Honours) 2年次へ |
高校評定2.5以上の場合は、12~18か月のDiploma StandardからBachelorへの進学が選択肢となります。
| 項目 | 入学要項 |
|---|---|
| コース期間(学期) | 12~18か月(3学期) |
| 開始時期 | 2月・10月 |
| 高校成績 | 評定平均 2.5/5以上 |
| 英語 | IELTS Academic 5.5(Reading・Writing 5.0以上) |
| 数学 | 高校で数学を履修していることが望ましい |
| 学費 | A$41,820(約481万円) |
| 奨学金・授業料割引 | 10~25%オフ(入学査定により決定) |
| 修了後 | Bachelor of Engineering (Honours) 2年次へ |
Diplomaへの直接入学基準に届かない場合は、大学進学に必要な基礎を学ぶFoundation Studiesからスタートすることができます。
| 項目 | 入学要項 |
|---|---|
| コース期間(学期) | 7か月(2学期) |
| 開始時期 | 2月・6月・10月 |
| 高校成績 | 高校2年修了+評定平均3.0/5以上 |
| 英語 | IELTS Academic 5.5(各バンド5.0以上) |
| 学費 | A$30,240(約348万円) |
| 奨学金・授業料割引 | 10~25%オフ(入学査定により決定) |
| 修了後 | Bachelor of Engineering (Honours) 1年次へ |
Foundation StudiesはDiplomaとは異なり大学1年分の単位認定がないため、修了後はBachelorの1年次からスタートします。

| 日本英語検定協会 https://www.eiken.or.jp/ielts/ |
| JSAF https://jsaf-ieltsjapan.com/ |
| IDP Education https://ieltsjp.com/ |

当社オーストラリア留学センターはウーロンゴン大学を含め全豪28大学の公式出願窓口となっており、ご相談から出願手続き、更に現地サポートまで全て無料で提供しております。


当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。