目次 |
コースは基礎(Foundation)、必修(Core)と選択科目(Flexible)に分かれており、コース期間により必修以外の科目と科目数が変わります。
コースの内容は少しずつ同じものがあるので比較をしてみると、Master of Environmentは3つの学部の中で重なる科目が多く、より環境と人々の健康など、人と環境の関係に関連する科目について学びます。
Sustainable Developmentはよりソーシャルチェンジ、ビジネスやポリシーを学べるようになっており、Conservation Biologyはより生物学を中心に学ぶ内容になっています。
より近い項目の多い、Sustainable DevelopmentとMaster of Environmentを比べてみます。青で囲まれた部分の8科目が共通科目です。
基礎科目
必修科目
選択科目
Master of Conservation Biologyは、緑はすべての科目に共通している1科目、オレンジはEnvironmentと共通している4科目、ピンクがSustainable Developmentと共通している1科目です。
基礎科目
必修科目
選択科目
コース | Master of Sustainable Development |
---|---|
職種 | ビジネスまたはコミュニティ組織のコンサルタント、地方議会の専門家、地域または国の企業のための持続可能性コーディネーター、大学アカデミックなど |
就職先 | 援助機関、例えば、AusAID、レンドリース、富士ゼロックスなどの事業、環境部門や地方自治体などの政府機関、国連開発計画(UNDP)などの国際機関、非政府組織、例えば、国際自然保護連合(IUCN)など |
コース | Master of Environment |
---|---|
職種 | 環境持続可能性責任者、環境コンサルタント、環境科学者、ランドケアおよび集水域マネージャー、地方議会環境担当官、国立公園マネージャー、研究者、上級資源管理責任者など |
就職先 | 廃棄物管理、汚染、環境品質などの環境問題を扱う企業や業界、集水域管理当局、コミュニティ組織、環境コンサルタント、環境保護当局、政府環境部門、地方議会、非政府組織、運輸およびインフラストラクチャー機関、大学など |
コース | Master of Conservation Biology |
---|---|
職種 | 保全政策立案者、環境コンサルタント、国立公園と集水域マネージャー、天然資源マネージャー、科学教育官、業界または政府における科学またはプロジェクト管理、絶滅危惧種マネージャーなど |
就職先 | 保全機関、農務省、土地と水の保全の部門、環境オーストラリア、環境保護庁、水産・林業機関、国立公園と野生生物サービス、科学研究機関、国有林、Sydney Bush Regeneration Co、 オーストラリア博物館など |
コース名 | Master of Sustainable Development |
---|---|
入学 | 2月、7月 |
期間 | 1年、1.5年、2年間 |
学費 | 年間38,800ドル(約330万円)(2021年度)/2年間77,600ドル(約660万円) |
学歴・成績 | ・2年間:大学卒業(成績60%以上) ・1.5年間:①関連学部の大学卒業(成績60%以上)、もしくは大学卒業(成績60%以上)+関連職歴、もしくは大学卒業(成績73%以上) ・1年間:①関連学部の大学卒業(成績60%以上)/関連職歴/大学卒業(成績73%以上)のいずれか2つ |
英語 | IELTS6.5以上(各6.0以上)/TOEFL83(L12,R13,W21,S18) |
コース詳細ページ:Master of Sustainable Development
コース名 | Master of Environment |
---|---|
入学 | 2月、7月 |
期間 | 1年、1.5年、2年間 |
学費 | 年間38,800ドル(約330万円)(2021年度)/2年間77,600ドル(約660万円) |
学歴・成績 | ・2年間:大学卒業(成績60%以上) ・1.5年間:①関連学部の大学卒業(成績60%以上)、もしくは大学卒業(成績60%以上)+関連職歴、もしくは大学卒業(成績73%以上) ・1年間:①関連学部の大学卒業(成績60%以上)/関連職歴/大学卒業(成績73%以上)のいずれか2つ |
英語 | IELTS6.5以上(各6.0以上)/TOEFL83(L12,R13,W21,S18) |
コース詳細ページ:Master of Environment
コース名 | Master of Conservation Biology |
---|---|
入学 | 2月、7月 |
期間 | 1年、1.5年、2年間 |
学費 | 年間38,800ドル(約330万円)(2021年度)/2年間77,600ドル(約660万円) |
学歴・成績 | ・2年間:大学卒業(成績60%以上)+生物2単位、もしくは関連職歴 ・1.5年間:①関連学部の大学卒業(成績60%以上) ・1年間:①関連学部の大学卒業(成績65%以上) |
英語 | IELTS6.5以上(各6.0以上)/TOEFL83(L12,R13,W21,S18) |
コース詳細ページ:Master of Conservation Biology
【注意】上記にある関連学部、関連職種は、各コース詳細ページを御確認ください。
日本の大学を卒業してからマッコーリー大学へ進学する場合、2通りの進路があります。
下記の「成績条件のいづれか+英語力条件」を満たしていれば、直接大学に入学できます。
【成績条件】大学卒業(GPA 3.0/5.0以上)〜
【英語条件】IELTS 6.5以上(各スコア6.0以上)
※各コースの期間によって、就労条件、成績条件が異なります。
IELTSスコアが足りない場合は、英語コースからスタートすることが出来ます。
MUICで開講している英語コースからのスタートし、ダイレクト・エントリー・プログラムを修了するとIELTS試験免除で大学院のコースへ進学できます。
英語 | IELTS6.0以上(ライティング6.0以上)/TOEFL73(ライティング21以上) |
---|---|
入学 | 5月/11月 |
期間 | 10週間 |
学費 | 入学金220ドル、学費週500ドル(2021年度) |
当社オーストラリア留学センターは現地の無料エージェントであり、マッコーリー大学を含め、全豪多数の大学の公式出願窓口となっており、ご相談~出願手続き~現地生活サポートまで無料でご利用頂けます。
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。