項目 | オーストラリア順位 | 世界順位 |
---|---|---|
総合ランキング | 1位 | 33位 |
Arts and Humanities 人文 | 3位 | 19位 |
Clinical, Pre-Clinical and Health ヘルス・臨床 | 1位 | 13位 |
Social Science 社会科学 | 1位 | 19位 |
Physical Sciences 物理科学 | 2位 | 30位 |
Life Sciences 生命科学 | 1位 | 29位 |
Engineering and Technology 工学・テクノロジー | 1位 | 37位 |
項目 | オーストラリア順位 | 世界順位 |
---|---|---|
総合ランキング | 2位 | 33位 |
Linguistics 言語学 | 2位 | 12位 |
English language & Literature 英米文学 | 3位 | 12位 |
History 歴史学 | 2位 | 21位 |
Computer Science & Information Systems コンピューター科学・情報システム | 1位 | 15位 |
Chemical Engineering 化学工業 | 1位 | 16位 |
Electric & Electronic Engineering 電子工学 | 1位 | 28位 |
Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 機械・航空・製造工学 | 1位 | 17位 |
Medicine 医学 | 1位 | 12位 |
Biological Science 生命科学 | 2位 | 23位 |
Psychology 心理学 | 1位 | 10位 |
Physics and Astronomy 物理・天文学 | 1位 | 33位 |
Environmental Science 環境科学 | 3位 | 12位 |
Earth & Marine Science 地球・海洋科学 | 2位 | 37位 |
Chemistry 化学 | 1位 | 26位 |
Geography 地理学 | 2位 | 16位 |
Statistics and Operational Research 統計・オペレーショナル・リサーチ | 1位 | 24位 |
Sociology 社会学 | 3位 | 28位 |
Politics & International Studies 政治・国際関係学 | 3位 | 25位 |
Law 法学 | 1位 | 8位 |
Economics & Econometrics 経済・計量経済学 | 2位 | 23位 |
Accounting and Finance 会計・金融学 | 1位 | 8位 |
Communication & Media Studies コミュニケーション・メディア学 | 2位 | 22位 |
Education 教育学 | 1位 | 2位 |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。