Foundation Scholarship | |
---|---|
授業料免除率 | 50% |
対象人数 | 約40名 |
対象コース | メインコース ファストトラック |
条件 | 高校の成績優秀者 |
シミュレーション | 学費$33,300 x 50% = $16,650(約133万円)免除 |
Melbourne International Undergraduate Scholarship | |
---|---|
授業料免除率 | $10,000, 50%, 100%免除の3種類 |
対象人数 | 約50名 |
対象コース | 学士号コース |
条件 | ・学士号入学前の成績が優秀であること(IB Diploma 43点以上、ファウンデーション97%以上の成績が最低基準)。 ・専門学校や大学等で教育を受けていないこと(not have previously undertaken any tertiary studies)。 |
シミュレーション | Bachelor of Science(理工学部)で50%免除の場合。 (年間授業料約$44,000 x 3年) x 50% = 合計$66,000(約528万円)免除 |
Bachelor of Commerce Global Scholarship | |
授業料免除率 | 20% |
対象人数 | 約50名 |
対象コース | Bachelor of Commerce(商学部) |
条件 | Bachelor of Commerce入学前の学歴で優秀な成績を修めていること。 |
シミュレーション | (年間授業料約$43,500 x 3年) x 20% = 合計$26,100(約209万円)免除 |
Commerce Undergraduate International Merit Scholarships | |
授業料免除率 | 50% |
対象人数 | 約10名 |
対象コース | Bachelor of Commerce |
条件 | Bachelor of Commerce入学前の学歴で優秀な成績を修めていること。 |
シミュレーション | (年間授業料約$43,500 x 3年) x 50% = 合計$65,250(約522万円)免除 |
Bachelor of Arts International Scholarship | |
授業料免除率 | 25% or 50%免除の2種類 |
対象人数 | 約23名 |
対象コース | Bachelor of Arts(人文社会学部) |
条件 | Bachelor of Arts入学前の学歴で優秀な成績を修めていること。 |
シミュレーション | [25%免除](年間授業料約$36,200 x 3年) x 25% = 合計$27,150(約217万円)免除 [50%免除](年間授業料約$36,200 x 3年) x 50% = 合計$54,300(約434万円)免除 |
Melbourne Graduate Scholarships | |||
---|---|---|---|
授業料免除率 | 25% or 100%免除の2種類 | ||
対象人数 | 約4名 | ||
対象コース | Melbourne Business School, Melbourne School of Design and Melbourne School of Engineeringのコース, Master of Teaching, Executive Master of Arts, Master of Translation and Master of International Journalism, Graduate Certificate of Public Administration, Melbourne Law Mastersのコース(全てコースワーク対象) | ||
条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること | ||
シミュレーション | Master of Landscape Architecture(2年期間)で25%免除の場合。 (年間授業料$約$42,784 x 2年) x 25% = 合計$21,392(約171万円)免除 |
||
Global Graduate Merit Scholarship | |||
授業料免除率 | 25 – 50% | ||
対象人数 | 約25名 | ||
対象コース | Melbourne Business Schoolのコースワーク | ||
条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること。 | ||
シミュレーション | Master of Management(2年間)で25%と50%免除の場合。 [25%免除](年間授業料$約$45,824 x 2年) x 25% = 合計$22,912(約183万円)免除 [50%免除](年間授業料$約$45,824 x 2年) x 50% = 合計$45,824(約367万円)免除 |
||
GSHSS International Scholarship and Bursary | |||
授業料免除率 | $5,000, 25%, 50%免除の3種類 | ||
対象人数 | 約16名 | ||
対象コース | Graduate School of Humanities and Social Sciencesのコースワーク | ||
条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること。 | ||
シミュレーション | Master of Development Studies(2年期間)で25%と50%免除の場合。 [25%免除](年間授業料$約$37,664 x 2年) x 25% = $18,832(約151万円)免除 [50%免除](年間授業料$約$37,664 x 2年) x 50% = $37,664(約301万円)免除 |
||
Dean’s International Scholar | |||
授業料免除率 | 100%(最大$60,000まで) | ||
対象人数 | 1名 | ||
対象コース | Master of Architecture, Architectural Engineering, Construction Management, Landscape Architecture, Property, Urban and Cultural Heritage, Urban Design, Urban Planning | ||
条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めており、その他、ポートフォリオや志望理由書等も考慮される。 | ||
シミュレーション | Master of Architecture(2年期間)の場合。 2年の授業料$85,568(約684万円)なので、$60,000(約480万円)免除。 |
||
MSD Merit Scholarships | |||
授業料免除率 | 最大$10,000免除 | ||
対象人数 | 条件を満たせた方全員 | ||
対象コース | Master of Architecture, Architectural Engineering, Construction Management, Landscape Architecture, Property, Urban and Cultural Heritage, Urban Design, Urban Planning | ||
条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めており、その他、ポートフォリオや志望理由書等も考慮される。 | ||
シミュレーション | Master of Urban Designの場合。 年間授業料約$42,784(約342万円) x 2年から$10,000(約80万円)免除。 |
||
Melbourne Graduate Scholarships | |||
授業料免除率 | 25% or 50%免除の2種類 | ||
対象人数 | 約4名 | ||
対象コース | Master of Architecture, Architectural Engineering, Construction Management, Landscape Architecture, Property, Urban and Cultural Heritage, Urban Design, Urban Planning | ||
条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めており、その他、ポートフォリオや志望理由書等も考慮される。 | ||
シミュレーション | Master of Construction Managementの場合。 [25%免除](年間授業料約$42,784 x 2年) x 25% = 合計$21,392(約171万円)免除 [50%免除](年間授業料約$42,784 x 2年) x 50% = 合計$42,784(約342万円)免除 |
||
Science Graduate Scholarship (International) | |||
授業料免除率 | 最大$10,000免除 | ||
対象人数 | 約50-100名 | ||
対象コース | Master of Biotechnology, Computational Biology, Environmental Science, Ecosystem Management and Conservation, Geography, Geoscience, Urban Horticulture, Master of Science – Biosciences, Chemistry, Earth Sciences, Ecosystem Science, Mathematics and Statistics, Physics | ||
条件 | 入学前の学歴でWAM換算80~85%以上の成績が最低条件。 | ||
シミュレーション | Master of Biotehcnologyの場合。 年間授業料約$44,256(約354万円) x 2年から$10,000(約80万円)免除。 |
||
Melbourne School of Engineering Foundation Scholarship | |||
授業料免除率 | $5,000 – $20,000免除 | ||
対象人数 | 約20名 | ||
対象コース | Melbourne School of EngineeringのProfessional Master | ||
条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること。 | ||
シミュレーション | Master of Engineering(Mechatronics)の場合。 年間授業料約$44,736(約358万円) x 2~3年から$5,000(約40万円) – $20,000(約160万円)免除。 |
||
Melbourne Graduate Scholarship (Applied Psychology) | |||
授業料免除率 | 25%免除 | ||
対象人数 | 2名 | ||
対象コース | Master of Applied Psychology | ||
条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること。 | ||
シミュレーション | (年間授業料約$46,720 x 1.5年) x 25% = 合計$17,520免除 |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。