
| Foundation Scholarship | |
|---|---|
| 授業料免除率 | A$10,000 |
| 対象人数 | 非公開 |
| 対象コース | メインコース ファストトラック |
| 条件 | 高校の成績優秀者 |
| シミュレーション | 学費A$44,540→A$34,540に |
| Melbourne International Excellence Scholarship (Undergraduate) | |
|---|---|
| 授業料免除率 | 20%免除 |
| 対象人数 | 約140名 |
| 対象コース | 学士号コース |
| 条件 | 学士号入学前の成績が優秀であること |
| シミュレーション | Bachelor of Scienceの場合 [学費]年間A$60,500 [20%免除]年間A$12,100免除 [奨学金適用学費]年間A$48,400 |
| Cutler Scholarship | |
| 支給額 | 最大A$30,000 |
| 対象人数 | 1名以上 |
| 対象コース | Bachelor of Fine Arts |
| 条件 | フォリオ・オーディションで判定 |
| シミュレーション | 生活費として各セメスターA$5,000を支給 |
| Eileen Mary Harris Scholarship | |
| 支給額 | 最大A$10,000 |
| 対象人数 | 2名 |
| 対象コース | Bachelor of Agriculture |
| 条件 | 学部入学前の学歴で優秀な成績を修めていること |
| シミュレーション | 年間A$3,333支給 |
| Bachelor of Fine Arts Entrance Grant | |
| 授業料免除額 | 最大A$5,000 |
| 対象人数 | 12名 |
| 対象コース | Bachelor of Fine Arts |
| 条件 | アプリケーションプロセスでパフォーマンスがよかった学生 |
| シミュレーション | Bachelor of Fine Arts (Acting)の場合 [学費]初年度年間A$43,904 [奨学金適用学費]初年度学費A$38,904 |
| William Allan Stewart Scholarship (Agricultural Science) | |
| 授業料免除額 | 最大A$8,000 |
| 対象人数 | 複数名 |
| 対象コース | Bachelor of Agriculture |
| 条件 | 学部入学前の学歴で優秀な成績を修めていること。 |
| シミュレーション | [学費]年間A$54,848 x 3年 = A$164,544 [奨学金適用学費]A$164,544 – A$8,000 = A$156,544 |
| AG Whitlam International Undergraduate Scholarship | |
| 支給額 | 生活費として最大A$30,000 |
| 対象人数 | 複数名 |
| 対象コース | Bachelor of Commerce |
| 条件 | 学部入学前の学歴で優秀な成績を修めていること |
| シミュレーション | 年間A$10,000の支給 |
| Melbourne International Excellence Scholarship (Graduate) | |||
|---|---|---|---|
| 授業料免除率 | 20%免除 | ||
| 対象人数 | 約180名 | ||
| 対象コース | 修士のコースワーク Doctor of Dental Surgery, Doctor of Medicine, Doctor of Optometry, Doctor of Physiotherapy, Doctor of Clinical Dentistry and Doctor of Veterinary Medicineは除く |
||
| 条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること | ||
| シミュレーション | Master of Management (Marketing)の場合 [学費]年間A$65,348 [20%免除]年間A$13,070免除 [奨学金適用学費]年間A$52,278 |
||
| Cutler Scholarship | |||
| 支給額 | 最大A$30,000 | ||
| 対象人数 | 1名以上 | ||
| 対象コース | Masters by coursework degree in the Victorian College of the Arts | ||
| 条件 | フォリオ・オーディションで判定 | ||
| シミュレーション | 生活費として各セメスターA$5,000を支給 | ||
| Architect Michael Kaufman Scholarship | |||
| 支給額 | 最大A$10,000 | ||
| 対象人数 | 約6名 | ||
| 対象コース | Master of Architecture (single or double) or the Master of Architectural Engineering | ||
| 条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること | ||
| シミュレーション | A$10,000の支給 | ||
| J H Mirams Memorial Scholarship | |||
| 支給額 | 最大A$10,000支給 | ||
| 対象人数 | 10名 | ||
| 対象コース | Master of Energy Systems, Master of Engineering Management, Master of Engineering Structures, Master of Environmental Systems Engineering | ||
| 条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること | ||
| シミュレーション | 1学期A$5,000 x 2学期支給 |
||
| Design Graduate Merit Scholarship | |||
| 授業料免除率 | 10% | ||
| 対象人数 | 最大50人 | ||
| 対象コース | Faculty of Architecture, Building and Planningのコース入学者 | ||
| 条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること | ||
| シミュレーション | Master of Urban Planningの場合 [学費]年間A$59,840 [10%免除]年間A$5,984免除 [奨学金適用学費]年間A$53,856 |
||
| Vice-Chancellor’s International Program Scholarship | |||
| 授業料免除率 | 10% | ||
| 対象人数 | 複数名 | ||
| 対象コース | Doctor of Medicine, Doctor of Optometry, Doctor of Dental Surgery, Doctor of Physiotherapy, Doctor of Physiotherapy, and Doctor of Veterinary Medicine以外の修士コースワーク | ||
| 条件 | メルボルン大学で学士号を終えていること | ||
| シミュレーション | Master of Information Technologyの場合 [学費]年間A$68,480 [10%免除]年間A$6,848免除 [奨学金適用学費]年間A$61,632 |
||
| William Allan Stewart Scholarship (Agricultural Science) | |||
| 授業料免除額 | 最大A$8,000 | ||
| 対象人数 | 複数名 | ||
| 対象コース | Master of Agricultural Sciences | ||
| 条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること | ||
| シミュレーション | [学費]年間A$59,424 x 2年 = A$118,848 [奨学金適用学費]A$118,848 – A$8,000 = A$110,848 |
||
| Catherin Bull Scholarship in Landscape Architecture | |||
| 授業料免除額 | 最大A$8,000 | ||
| 対象人数 | 1名 | ||
| 対象コース | Master of Landscape Architecture (200 point) program | ||
| 条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めていること。 | ||
| シミュレーション | [学費]年間A$59,840 x 2年 = A$119,680 [奨学金適用学費]A$119,680 – A$8,000 = A$111,680 |
||
| Irene Rogers (Lowe) Scholarship for Agriculture | |||
| 授業料免除額 | A$2,500 | ||
| 対象人数 | 2名 | ||
| 対象コース | Master of Agricultural Sciences | ||
| 条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めている女性 | ||
| シミュレーション | [学費]年間A$59,424 x 2年 = A$118,848 [奨学金適用学費]A$118,848 – A$2,500 = A$116,348 | ||
| Business and Economics Graduate Pathway Scholarship | |||
| 授業料免除率 | 10% | ||
| 対象人数 | 複数名 | ||
| 対象コース | Faculty of Business and Economicsのコースワーク修士 | ||
| 条件 | コース開始12ヶ月前にメルボルン大学の学士号を修了している成績優秀者 | ||
| シミュレーション | Master of Management(Human Resource)の場合 [学費]年間A$65,248 [10%免除]年間A$6,525免除 [奨学金適用学費]年間A$58,723 | ||
| Melbourne Graduate Scholarship (Applied Psychology) | |||
| 授業料免除額 | 最大A$10,000 | ||
| 対象人数 | 最低1名 | ||
| 対象コース | Master of Applied Psychology | ||
| 条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めている方 | ||
| シミュレーション | [学費]年間A$66,752 x 1.5年 = A$100,128 [奨学金適用学費]A$100,128 – A$10,000 = A$90,128 | ||
| Engineering and IT Foundation Graduate Scholarship | |||
| 授業料免除額 | A$10,000 – A$20,000 | ||
| 対象人数 | 約15名 | ||
| 対象コース | Faculty of Engineering and ITのコースワーク修士 | ||
| 条件 | 入学前の学歴で優秀な成績を修めている方 | ||
| シミュレーション | Master of Mechanical Engineeringの場合 [学費]年間A$66,752 [免除額]年間A$10,000免除 [奨学金適用学費]年間A$56,752 | ||

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。