コア科目例 |
---|
Work effectively in hospitality service ホスピタリティサービスにおける効果的な仕事 |
Enhance customer service experiences 顧客サービス体験の向上 |
Manage conflict 対立の管理 |
Manage finances within a budget 予算内で財務を管理する |
Coach others in job skills 他のスタッフにスキル指導を行う |
Roster staff スタッフのシフト管理 |
Lead and manage people 人々をリードし、管理する |
Monitor work operations 職場作業のモニタリング |
Implement and monitor work health and safety practices 安全衛生の実施と監視 |
選択科目例 |
---|
Design and produce business documents ビジネス文書のデザインと作成 |
Plan in-house events 社内イベントを計画する |
Provide responsible service of alcohol 責任あるアルコールサービスの提供 |
Prepare and serve espresso coffee エスプレッソコーヒーの準備と提供 |
Operate a bar バーの運営 |
Prepare and serve espresso coffee エスプレッソコーヒーの準備と提供 |
Serve food and beverage 飲食物の提供 |
Conduct a product tasting for alcoholic beverages アルコール飲料のテイスティングを行う |
Prepare and serve cocktails カクテルの準備と提供 |
Provide advice on beers, spirits and liqueurs ビール、スピリッツ、リキュールに関するアドバイスの提供 |
Provide table service of food and beverage 飲食物のテーブルサービスを提供する |
Process financial transactions 収入支出の処理 |
Use hygienic practices for food safety 食の安全のための衛生習慣の使用 |
コア科目例 |
---|
Enhance customer service experiences 顧客サービス体験の向上 |
Develop and manage quality customer service practices 質の高いカスタマーサービスを開発し、管理する |
Manage conflict 対立の管理 |
Manage finances within a budget 予算内での財務管理 |
Prepare and monitor budgets 予算の作成とモニタリング |
Identify and manage legal risks and comply with law 法的リスクの特定と管理、および法令遵守 |
Roster staff スタッフのシフト管理 |
Lead and manage people 従業員の指導と管理 |
Monitor work operations 業務運営の監視 |
Establish and conduct business relationships ビジネス関係の構築と遂行 |
Implement and monitor work health and safety practices 労働安全衛生の実施と監視 |
選択科目例 |
---|
Make presentations プレゼンテーションの作成 |
Manage business operational plans 事業運営計画の管理 |
Plan in-house events 社内イベントを計画する |
Provide responsible service of alcohol 責任あるアルコールサービスの提供 |
Operate a bar バーの運営 |
Prepare and serve espresso coffee エスプレッソコーヒーの準備と提供 |
Serve food and beverage 食品と飲料を提供する |
Conduct a product tasting for alcoholic beverages アルコール飲料の製品テイスティングを実施する |
Prepare and serve cocktails カクテルの準備と提供 |
Provide advice on beers, spirits and liqueurs ビール、スピリッツ、リキュールに関するアドバイス |
Provide table service of food and beverage 飲食物のテーブルサービスを提供する |
Source and use information on the hospitality industry 接客業に関する情報を入手し利用する |
Work effectively in hospitality service ホスピタリティサービスにおける効果的な仕事 |
Process financial transactions 金融取引の処理 |
Use hygienic practices for food safety 食品の安全性のための衛生的な実践 |
Purchase goods 商品の購入 |
Coordinate marketing activities マーケティング活動のコーディネート |
都市 | 学校 | コース | 期間 | 授業料* |
---|---|---|---|---|
キャンベラ | Canberra Institute of Technology - キャンベラ・インスティチュート・オブ・テクノロジー | Hospitality | 6ヶ月〜1年 | 7410ドル |
Hospitality Management | 1年〜1年半 | 7410ドル〜9350ドル | ||
シドニー | TAFE NSW - テイフ・ニューサウスウェールズ | Hospitality | 6ヶ月 | 10050ドル |
Hospitality Management | 1年〜1年半 | 8213ドル〜8395ドル | ||
シドニー | Kaplan Business School - Sydney - カプラン・ビジネス・スクール(シドニー校) | Business (Hospitality and Tourism Management) | 3年 | 10400ドル |
シドニー | Quality College of Australia - クォリティ・カレッジ・オブ・オーストラリア | Hospitality Management | 2年〜2年半 | 6500ドル〜7375ドル |
ケアンズ | TAFE Queensland North (Cairns) - テイフ・クイーンズランド・ノース (ケアンズ) | Hospitality Management | 1年 | 10300ドル |
ゴールドコースト | TAFE Queensland Gold Coast - テイフ・クイーンズランド・ゴールド・コースト | Hospitality | 6ヶ月 | 6000ドル |
Hospitality Management | 1年 | 10300ドル | ||
サンシャインコースト | TAFE Queensland East Coast - テイフ・クイーンズランド・イースト・コースト | Hospitality Management | 1年 | 10300ドル |
ブリスベン | TAFE Queensland Brisbane(South bank) - テイフ・クイーンズランド・ブリスベン(サウスバンク) | Hospitality | 6ヶ月 | 6000ドル |
Hospitality Management | 1年 | 10300ドル | ||
アデレード | TAFE SA Regency Campus - テイフ・サウスオーストラリア・リージェンシー | Hospitality | 1年〜1年半 | 5895ドル〜9295ドル |
Hospitality Management | 2年〜3年 | 5870ドル〜8523ドル | ||
Tourism, Hospitality and Events Management | 3年 | 8523ドル | ||
アデレード | Quality College of Australia - クオリティ・カレッジ・オブ・オーストラリア | Hospitality Management | 2年〜2年半 | 6500ドル〜7375ドル |
ホバート | Tas TAFE - タス・テイフ | Hospitality | 6ヶ月 | 10100ドル |
Hospitality Management | 2年〜1年半 | 8700ドル〜9500ドル | ||
メルボルン | William Angliss Institute - ウィリアム・アングリス・インスティチュート | Hospitality | 6ヶ月 | 8950ドル |
Hospitality Management | 1年〜4年 | 8950ドル〜11100ドル | ||
Hospitality and Tourism Management | 4年 | 11100ドル | ||
International Hospitality Entrepreneurship | 2年 | 14400ドル | ||
メルボルン | Melbourne Polytechnic - メルボルン・ポリテクニック | Hospitality | 1年 | 8700ドル |
Hospitality Management | 6ヶ月〜3年 | 8700ドル〜9800ドル | ||
メルボルン | Holmesglen Institute of TAFE - ホルムズグレン•インスティチュート•オブ•テイフ | Hospitality Management | 1年半〜3年 | 8300ドル〜8900ドル |
メルボルン | Kaplan Business School - Melbourne - カプラン・ビジネス・スクール(メルボルン校) | Business (Hospitality and Tourism Management) | 3年 | 10400ドル |
メルボルン | Crown College International - クラウン・カレッジ・インターナショナル | Hospitality Management | 2年 | 5500ドル |
パース | TAFE WA - South Metropolitan TAFE - テイフ・西オーストラリア・サウス・メトロポリタン・テイフ | Hospitality | 1年 | 8229ドル |
Hospitality Management | 1年半 | 8229ドル | ||
パース | TAFE WA - North Metropolitan TAFE - テイフ・西オーストラリア・ノース・メトロポリタン・テイフ | Hospitality | 1年 | 8229ドル |
Hospitality Management | 1年半 | 8229ドル | ||
パース | TAFE WA - South Regional TAFE - テイフ・西オーストラリア・サウス・リージョナル・テイフ | Hospitality | 1年 | 8229ドル |
Hospitality Management | 1年半 | 8229ドル |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。