科目の一例 |
---|
Implement and monitor work health and safety practices 労働衛生及び安全な職場環境を実施し、監視する |
Establish and conduct business relationships ビジネス関係の構築と遂行を行う |
Manage finances within a budget 予算内での財務管理 |
Prepare and monitor budgets 予算の準備と監視 |
Prepare and serve espresso coffee エスプレッソコーヒーの調製と提供 |
Provide responsible service of alcohol アルコールの責任ある提供 |
Provide visitor information 来訪者への情報提供 |
Provide table service of food and beverage 飲食物のテーブルサービスを提供する |
Use hygienic practices for food safety 食品安全のための衛生的な実践を行う |
Develop and use emotional intelligence 情報経済の発展と使用 |
Provide housekeeping services to guests ハウスキーピングサービス |
Provide accommodation reception services 宿泊受付サービス |
Prepare rooms for guests ゲストのための部屋の準備 |
Conduct night audit 夜間監査の実施 |
Provide porter services ポーターサービス |
Roster staff スタッフの勤務表作成 |
Monitor work operations 業務運営の監視 |
Manage conflict もめごとの管理 |
Enhance customer service experiences 顧客サービス体験の向上 |
Lead and manage people 人々をリードし、管理する |
Identify and manage legal risks and comply with law 法的リスクを識別し、管理し、法令を遵守する |
Manage business operational plans 事業計画の管理 |
Develop and manage quality customer service practices 質の高い顧客サービスを開発し、管理する |
Provide room service ルームサービス |
Lead diversity and inclusion 多様性とインクルージョンをリードする |
Respond to a customer in crisis 危機に瀕した顧客の対応 |
Work effectively in hospitality service ホスピタリティサービスで効果的に働く |
Develop workplace policies and procedures for sustainability 持続可能性のための職場方針と手順を開発する |
科目の一例 |
---|
フード&ビバレッジサービス |
食品の知識 |
バーのオペレーション |
顧客サービス |
予約 |
フロントオフィス・受付 |
コンシェルジュ・ポーター |
ルームサービスとハウスキーピング |
オペレーション管理 |
リーダーシップ |
職場の健康、安全衛生 |
品質管理 |
予算の管理 ほか |
都市 | 学校 | コース | 期間 | 授業料* |
---|---|---|---|---|
キャンベラ | Canberra Institute of Technology - キャンベラ・インスティチュート・オブ・テクノロジー | Hospitality Management | 1年 | 7410ドル |
シドニー | TAFE NSW - テイフ・ニューサウスウェールズ | Hospitality Management | 1年〜1年半 | 8213ドル〜8395ドル |
シドニー | Quality College of Australia - クォリティ・カレッジ・オブ・オーストラリア | Hospitality Management | 2年〜2年半 | 6500ドル〜7375ドル |
ケアンズ | TAFE Queensland North (Cairns) - テイフ・クイーンズランド・ノース (ケアンズ) | Hospitality Management | 1年 | 10300ドル |
ゴールドコースト | TAFE Queensland Gold Coast - テイフ・クイーンズランド・ゴールド・コースト | Hospitality Management | 1年 | 10300ドル |
サンシャインコースト | TAFE Queensland East Coast - テイフ・クイーンズランド・イースト・コースト | Hospitality Management | 1年 | 10300ドル |
ブリスベン | TAFE Queensland Brisbane(South bank) - テイフ・クイーンズランド・ブリスベン(サウスバンク) | Hospitality Management | 1年 | 10300ドル |
アデレード | TAFE SA Regency Campus - テイフ・サウスオーストラリア・リージェンシー | Hospitality Management | 2年〜3年 | 5870ドル〜8523ドル |
アデレード | Quality College of Australia - クオリティ・カレッジ・オブ・オーストラリア | Hospitality Management | 2年〜2年半 | 6500ドル〜7375ドル |
メルボルン | William Angliss Institute - ウィリアム・アングリス・インスティチュート | Hospitality Management | 1年〜4年 | 8950ドル〜11100ドル |
Resort and Hotel Management | 3年 | 11100ドル | ||
International Hospitality Entrepreneurship | 2年 | 14400ドル | ||
International Hotel Leadership | 2年 | 14400ドル | ||
Resort and Hotel Management - Professional Practice | 4年 | 11100ドル | ||
メルボルン | Melbourne Polytechnic - メルボルン・ポリテクニック | Hospitality Management | 6ヶ月〜3年 | 9200ドル〜10400ドル |
メルボルン | Holmesglen Institute of TAFE - ホルムズグレン•インスティチュート•オブ•テイフ | Hospitality Management | 1年半〜3年 | 8720ドル〜9345ドル |
メルボルン | Crown College International - クラウン・カレッジ・インターナショナル | Hospitality Management | 2年 | 5500ドル |
パース | TAFE WA - South Metropolitan TAFE - テイフ・西オーストラリア・サウス・メトロポリタン・テイフ | Hospitality Management | 1年半 | 8229ドル |
パース | TAFE WA - North Metropolitan TAFE - テイフ・西オーストラリア・ノース・メトロポリタン・テイフ | Hospitality Management | 1年半 | 8229ドル |
パース | TAFE WA - South Regional TAFE - テイフ・西オーストラリア・サウス・リージョナル・テイフ | Hospitality Management | 1年半 | 8229ドル |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。