大学名 | 留学生比率 (2023) |
新規留学生数 (2019年度) |
新規留学生数 (2023年度) |
留学生入学枠 (2025年度) |
---|---|---|---|---|
Australian Catholic University | 13% | 1,273 | 1,580 | 1,700 |
Australian National University | 40% | 2,807 | 3,972 | 3,400 |
Central Queensland University | 23% | 3,752 | 2,948 | 3,000 |
Charles Darwin University | 26% | 523 | 1,997 | 2,200 |
Charles Sturt University | 2% | 2,994 | 162 | 1,000 |
Curtin University | 17% | 2,118 | 3,646 | 3,500 |
Deakin University | 21% | 5,768 | 5,448 | 5,800 |
Edith Cowan University | 25% | 2,488 | 3,722 | 3,600 |
Federation University Australia | 35% | 4,019 | 2,306 | 1,100 |
Flinders University | 21% | 1,306 | 2,692 | 3,000 |
Griffith University | 20% | 2,830 | 3,817 | 3,700 |
James Cook University | 23% | 1,135 | 1,962 | 2,200 |
La Trobe University | 21% | 3,660 | 4,095 | 4,100 |
Macquarie University | 23% | 4,036 | 4,556 | 4,500 |
Monash University | 33% | 9,998 | 8,310 | 10,000 |
Murdoch University | 39% | 1,780 | 5,272 | 3,500 |
Queensland University of Technology | 19% | 3,124 | 4,618 | 4,500 |
Royal Melbourne Institute of Technology | 29% | 6,599 | 6,409 | 6,600 |
Southern Cross University | 20% | 2,109 | 939 | 1,300 |
Swinburne University of Technology | 24% | 2,397 | 4,681 | 4,500 |
The University of Adelaide | 30% | 3,314 | 3,155 | 3,800 |
The University of Melbourne | 41% | 8,600 | 10,000 | 9,300 |
The University of New South Wales | 39% | 7,883 | 11,075 | 9,500 |
The University of Newcastle | 13% | 1,271 | 1,565 | 1,600 |
The University of Notre Dame Australia | 5% | 26 | 292 | 700 |
The University of Queensland | 39% | 6,888 | 7,040 | 7,050 |
The University of Sydney | 46% | 11,027 | 12,790 | 11,900 |
The University of Western Australia | 25% | 1,536 | 2,742 | 3,000 |
University of Canberra | 22% | 912 | 1,422 | 1,500 |
University of New England | 6% | 354 | 681 | 700 |
University of South Australia | 17% | 2,566 | 2,676 | 3,050 |
University of Southern Queensland | 10% | 792 | 996 | 1,000 |
University of Tasmania | 14% | 2,155 | 1,746 | 2,200 |
University of Technology Sydney | 25% | 4,548 | 4,779 | 4,800 |
University of the Sunshine Coast | 10% | 1,188 | 578 | 1,200 |
University of Wollongong | 29% | 2,980 | 4,042 | 3,700 |
Victoria University | 33% | 2,652 | 4,046 | 3,600 |
Western Sydney University | 20% | 2,640 | 3,461 | 3,400 |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。