
| ニューサウスウェールズ州(シドニー) | 287,362人 |
|---|---|
| ビクトリア州(メルボルン) | 250,986人 |
| クイーンズランド州(ブリスベン) | 116,603人 |
| 西オーストラリア州(パース) | 42,942人 |
| 南オーストラリア州(アデレード) | 37,270人 |
| 首都特別地域(キャンベラ) | 16,627人 |
| タスマニア州(タスマニア) | 14,098人 |
| ノーザンテリトリー(ダーウィン) | 3,184人 |
| 大学・大学院 | 418,018人 |
|---|---|
| 専門学校 | 304,888人 |
| 語学学校 | 103,130人 |
| Non-award | 31,809人 |
| 小中高 | 20,424人 |
| 中国 | 212,264人 |
|---|---|
| インド | 115,607人 |
| ネパール | 53,723人 |
| ブラジル | 27,366人 |
| ベトナム | 26,050人 |
| マレーシア | 24,361人 |
| 韓国 | 21,175人 |
| コロンビア | 20,718人 |
| インドネシア | 18,091人 |
| タイ | 17,498人 |
| フィリピン | 17,378人 |
| パキスタン | 15,199人 |
| スリランカ | 13,483人 |
| 香港 | 13,128人 |
| 台湾 | 12,769人 |
| 日本 | 12,702人 |
| 女性 | 8,290人 |
|---|---|
| 男性 | 4,412人 |
| 語学学校 | 7,833人 |
|---|---|
| 専門学校 | 4,409人 |
| 大学・大学院 | 1,847人 |
| Non-award | 1,123人 |
| 小中高 | 857人 |
| 学士号 | 1,025人 |
|---|---|
| 修士号(コースワーク) | 403人 |
| 博士号 | 61人 |
| 修士号(リサーチ) | 6人 |
| Management and Commerce 経営・商学・ビジネス系 |
676人 |
|---|---|
| Society and Culture 人文社会学系 |
340人 |
| Health ヘルス系 |
340人 |
| Natural and Physical Sciences 自然物理科学系 |
141人 |
| Creative Arts アート・芸術系 |
125人 |
| Information Technology IT系 |
141人 |
| Architecture and Building 建築・ビルディング系 |
141人 |
| Engineering and Related Technologies エンジニアリング系 |
35人 |
| Agriculture, Environmental and Related Studies 農学・環境系 |
34人 |

当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。