
| コア科目の例 |
|---|
| Organise and communicate information 情報の整理と伝達 |
| Interact with computing technology コンピューティング技術との連携 |
| Manage self in the engineering environment エンジニアリング環境における自己管理 |
| Apply mathematical techniques in a manufacturing, engineering or related environment 製造、エンジニアリングまたは関連環境における数学的技法の適用 |
| Participate in environmentally sustainable work practices 環境に配慮した持続可能な業務慣行への参加 |
| 選択科目 |
|---|
| 15科目ほどあります。詳細は学校ページ(英語)をご参照ください |
| 都市 | 学校 | コース | 期間 | 授業料* |
|---|---|---|---|---|
| シドニー | TAFE NSW - テイフ・ニューサウスウェールズ | Engineering Mechanical | 2年 | 7157ドル |
| ブリスベン | TAFE Queensland - テイフ・クイーンズランド | Engineering - Technical | 1年 | 11300ドル |
| Engineering | 2年 | 8900ドル | ||
| アデレード | TAFE SA Regency Campus - テイフ・サウスオーストラリア・リージェンシー | Engineering - Technical | 6ヶ月〜1年 | 7875ドル〜10235ドル |
| Engineering Mechanical | 2年 | 10380ドル | ||
| ホバート | Tas TAFE - タス・テイフ | Engineering - Technical Drafting | 1年 | 7755ドル |
| パース | TAFE WA - South Metropolitan TAFE - テイフ・西オーストラリア・サウス・メトロポリタン・テイフ | Engineering - Technical | 6ヶ月 | 8108ドル |
| パース | TAFE WA - North Metropolitan TAFE - テイフ・西オーストラリア・ノース・メトロポリタン・テイフ | Engineering - Technical Drafting | 1年 | 7900ドル |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。