オーストラリアの時差早見表
時差早見表
日本とオーストラリア間における、時差早見表です。オーストラリアではサマータイム(夏季期間)制度が実施されているため、季節によって時差が変わります。それぞれの期間に応じた早見表を掲載しましたから、参考にしてください。
各都市によって、若干の違いはありますが、オーストラリアと日本の時差が少ない点は、日本の家族と連絡も取りやすく留学地として選ぶ上で魅力の一つです。
ウィンタータイム期間(3月の最終土曜日~10月の最終土曜日まで)
| 日本 | QLD | NSW | VIC | ACT | TAS | SA | NT | WA |
| 時差 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0:30 | +0:30 | -1 |
| 00:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 00:30 | 00:30 | 23:00 |
| 01:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 01:30 | 01:30 | 00:00 |
| 02:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 02:30 | 02:30 | 01:00 |
| 03:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 03:30 | 03:30 | 02:00 |
| 04:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 04:30 | 04:30 | 03:00 |
| 05:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 05:30 | 05:30 | 04:00 |
| 06:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 06:30 | 06:30 | 05:00 |
| 07:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 07:30 | 07:30 | 06:00 |
| 08:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 07:00 |
| 09:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:30 | 09:30 | 08:00 |
| 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:30 | 10:30 | 09:00 |
| 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 11:30 | 11:30 | 10:00 |
| 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:30 | 12:30 | 11:00 |
| 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 13:30 | 13:30 | 12:00 |
| 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 14:30 | 14:30 | 13:00 |
| 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 15:30 | 15:30 | 14:00 |
| 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 15:00 |
| 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:30 | 17:30 | 16:00 |
| 18:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |
| 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:30 | 19:30 | 18:00 |
| 20:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 | 20:30 | 19:00 |
| 21:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 21:30 | 21:30 | 20:00 |
| 22:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 22:30 | 22:30 | 21:00 |
| 23:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:30 | 23:30 | 22:00 |
サマータイム期間(10月の最終日曜日~3月の最終日曜日まで)
| 日本 | QLD | NSW | VIC | ACT | TAS | SA | NT | WA |
| 時差 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1:30 | +0:30 | -1 |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 01:30 | 00:30 | 23:00 |
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 02:30 | 01:30 | 00:00 |
| 02:00 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 03:30 | 02:30 | 01:00 |
| 03:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 04:30 | 03:30 | 02:00 |
| 04:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 05:30 | 04:30 | 03:00 |
| 05:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 06:30 | 05:30 | 04:00 |
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 07:30 | 06:30 | 05:00 |
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 07:30 | 06:00 |
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:30 | 08:30 | 07:00 |
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:30 | 09:30 | 08:00 |
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 11:30 | 10:30 | 09:00 |
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:30 | 11:30 | 10:00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 13:30 | 12:30 | 11:00 |
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 14:30 | 13:30 | 12:00 |
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 15:30 | 14:30 | 13:00 |
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:30 | 15:30 | 14:00 |
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:30 | 16:30 | 15:00 |
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:30 | 17:30 | 16:00 |
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:30 | 18:30 | 17:00 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 | 19:30 | 18:00 |
| 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 21:30 | 20:30 | 19:00 |
| 21:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 22:30 | 21:30 | 20:00 |
| 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:30 | 22:30 | 21:00 |
| 23:00 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 00:30 | 23:30 | 22:00 |
各州の主な地域名
- QLD :クイーンズランド州(ブリスベン、ゴールドコースト、ケアンズ、サンシャインコースト)
- NSW:ニューサウスウェルズ州(シドニー、ノースシドニー、バイロンベイ、)
- VIC:ビクトリア州(メルボルン、ボックスヒル、ジーロング)
- SA:サウスオーストラリア州(アデレード)
- WA:ウエスタンオーストラリア州(パース、クレアモント)
- NT:ノーザンテリトリー(ダーウィン、アリススプリングス)
- TAS:タスマニア州(ホバート、ローンセストン)
- ACT:首都特別地域(キャンベラ)
