期間 | 3年 |
---|---|
学費 | 年間A$43,790(約429万円) |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上), TOEFL iBT80(RW20, LS18以上) |
入学条件 | ・IB: 29 ・A Level Best 3科目: 12, Best 4科目: 14 ・Canada Ontario(OSSD): 77%, Canada British Columbia(BCCG): 3.45 ・豪内指定のファウンデーション: 74% |
Ancient History | Anthropology |
Archaeology | Art History and Theory |
Australian Indigenous Studies | Biological Anthropology |
Criminology | Demography |
Development Studies | Digital Humanities |
Economic Studies | English |
Environmental Studies | Gender, Sexuality and Culture |
Geography | Global Security |
History | Human Evolutionary Biology |
Human Rights | International Communication |
International Relations | Linguistics |
Mathematics | Music |
Music Technology | Peace and Conflict Studies |
Philosophy | Political Science |
Psychology | Screen Studies |
Sociology | Technology, Networks and Society |
War Studies | |
Ancient Greek | Arabic |
Chinese Language | French Language and Culture |
German Language and Culture | Hindi Language |
Indonesian Language | Italian Language and Culture |
Japanese Language | Japanese Linguistics |
Korean Language | Latin |
Persian | Sanskrit Language |
Spanish | Thai Language |
Vietnamese Language | |
Asian Studies | Asian History |
Asian and Pacific Culture, Media and Gender | Chinese Studies |
Contemporary Europe | Indian and South Asian Studies |
Indonesian Studies | Japanese Studies |
Korean Studies | Middle Eastern and Central Asian Studies |
Northeast Asian Studies | Pacific Studies |
Southeast Asian Studiess |
期間 | 3年 |
---|---|
学費 | 年間A$46,680(約457万円) |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上), TOEFL iBT80(RW20, LS18以上) |
入学条件 | ・IB: 31 ・A Level Best 3科目: 14, Best 4科目: 16 ・Canada Ontario(OSSD): 79%, Canada British Columbia(BCCG): 3.55 ・豪内指定のファウンデーション: 81% |
期間 | 3年 |
---|---|
学費 | 年間A$46,680(約457万円) |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上), TOEFL iBT80(RW20, LS18以上) |
入学条件 | ・IB: 31 ・A Level Best 3科目: 14, Best 4科目: 16 ・Canada Ontario(OSSD): 79%, Canada British Columbia(BCCG): 3.55 ・豪内指定のファウンデーション: 81% |
期間 | 3年 |
---|---|
学費 | 年間A$43,790(約429万円) |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上), TOEFL iBT80(RW20, LS18以上) |
入学条件 | ・IB: 30 ・A Level Best 3科目: 13, Best 4科目: 15 ・Canada Ontario(OSSD): 78%, Canada British Columbia(BCCG): 3.5 ・豪内指定のファウンデーション: 77% |
Anthropology | Arabic |
Archaeology | Asian History |
Asia-Pacific International Relations | Asia-Pacific Politics |
Asia-Pacific Security Studiesy | Demography |
Development Studies | Chinese Language |
Chinese Studies | French Language and Culture |
Hindi Language | Indian and South Asian Studies |
Indonesian Language | Indonesian Studies |
Japanese Language | Japanese Linguistics |
Japanese Studies | Korean Language |
Korean Studies | Linguistics |
Northeast Asian Studies | Pacific Studies |
Peace and Conflict Studies | Sanskrit Language |
Southeast Asian Studies | Spanish |
Thai Language | Vietnamese Language |
War Studies |
期間 | 3年 |
---|---|
学費 | 年間A$43,790(約429万円) |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上), TOEFL iBT80(RW20, LS18以上) |
入学条件 | ・IB: 29 ・A Level Best 3科目: 12, Best 4科目: 14 ・Canada Ontario(OSSD): 77%, Canada British Columbia(BCCG): 3.45 ・豪内指定のファウンデーション: 74% |
Anthropology | Archaeology |
Art History and Theory | Asian and Pacific Anthropology |
Asian and Pacific Culture, Media and Gender | Asian Art History |
Asian History | Asia-Pacific International Relations |
Australian Indigenous Studies | Biodiversity Conservation and Management |
Chinese Language | Climate Science and Policy |
Demography | Development Studies |
Digital Humanities | Economic Studies |
Environmental Policy | Japanese Linguistics |
Japanese Studies | Environmental Studies |
French Language and Culture | Gender and Sexuality |
Geography | German Language and Culture |
Heritage and Museum Studies | History |
Human Rights | Indonesian Language |
Indonesian Studies | International Relations |
Japanese Language | Linguistics |
Peace and Conflict Studies | Philosophy |
Political Science | Political Theory |
Popular Music | Social Research Methods |
Sociology | Spanich |
Sustainable Development | Tetum Language |
Tok Pisin Language | Visual Arts Practice |
War Studies | Water Science and Policy |
期間 | 3年 |
---|---|
学費 | 年間A$46,680(約457万円) |
英語 | IELTS6.5(各セクション6.0以上), TOEFL iBT80(RW20, LS18以上) |
入学条件 | ・IB: 31 ・A Level Best 3科目: 14, Best 4科目: 16 ・Canada Ontario(OSSD): 79%, Canada British Columbia(BCCG): 3.55 ・豪内指定のファウンデーション: 81% |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。