ANU College of Arts & Social Sciences | ||
---|---|---|
学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
Bachelor of Arts | 29 | |
Bachelor of Art History and Curatorship | 29 | |
Bachelor of Criminology | 29 | |
Bachelor of International Relations | 31 | |
Bachelor of Languages | 29 | |
Bachelor of Music | 29 | オーディションが必要 |
Bachelor of Political Science | 31 | |
Bachelor of Politics, Philosophy and Economics | 37 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Public Policy | 31 | |
Bachelor of Design | – | ポートフォリオ&インタビューが必要 |
Bachelor of Visual Arts | – | ポートフォリオ&インタビューが必要 |
ANU College of Asia & the Pacific | ||
---|---|---|
学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
Bachelor of Asia-Pacific Affairs | 30 | |
Bachelor of Asian Studies | 29 | |
Bachelor of International Security Studies | 31 | |
Bachelor of Pacific Studies | 29 | |
Bachelor of Philosophy (Honours) – Humanities and Social Sciences |
41 | Supplementary Form 2名の推薦書 |
ANU College of Business & Economics | ||
---|---|---|
学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
Bachelor of Accounting | 29 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Actuarial Studies | 35 | Mathematics: Analysis and Approaches HL |
Bachelor of Business Administration | 29 | |
Bachelor of Commerce | 29 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Economics | 29 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Finance | 29 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of International Business | 29 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Statistics | 29 | Mathematics: Analysis and Approaches HL |
Bachelor of Politics, Philosophy and Economics | 41 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
ANU College of Engineering and Computer Science | ||
---|---|---|
学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
Bachelor of Advanced Computing(Honours) | 31 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours) |
41 | Mathematics: Analysis and Approaches HL |
Bachelor of Applied Data Analytics | 34 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Engineering (Honours) | 31 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Engineering (honours) in Software Engineering | 31 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Engineering (Research and Development) (Honours) |
41 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL |
Bachelor of Information Technology | 29 | Mathematics: Applications and Interpretations SL/HL |
ANU College of Law | ||
---|---|---|
学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
Bachelor of Laws (Honours) | 39 |
ANU Joint Colleges of Science | ||
---|---|---|
学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
Bachelor of Biotechnology | 29 | Chemistry SL/HL |
Bachelor of Environment and Sustainability | 29 | |
Bachelor of Environment and Sustainability (Honours) | 34 | |
Bachelor of Genetics | 31 | Chemistry SL/HL |
Bachelor of Health Science | 31 | 専攻によってMathematics, Physics or Chemistryが必要 |
Bachelor of Mathematical Sciences | 34 | Mathematics: Analysis and Approaches HL |
Bachelor of Medical Science | 31 | Chemistry SL/HL |
Bachelor of Philosophy (Honours) – Science |
41 | 科目によってMathematics, Physics or Chemistryが必要 Supplementary Form 2名の推薦書 |
Bachelor of Psychology (Honours) | 34 | |
Bachelor of Science | 29 | 科目によってMathematics, Physics or Chemistryが必要 |
Bachelor of Science (Advanced) (Honours) | 34 | 科目によってMathematics, Physics or Chemistryが必要 |
Bachelor of Science (Psychology) | 29 |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。