
| 目次 |
| ANU College of Arts & Social Sciences | ||
|---|---|---|
| 学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
| Bachelor of Arts | 30 | |
| Bachelor of Criminology | 30 | |
| Bachelor of Design | – | ポートフォリオ&インタビューが必要 |
| Bachelor of International Relations | 33 | |
| Bachelor of Languages | 30 | |
| Bachelor of Music | 30 | オーディションが必要 |
| Bachelor of Philosophy, Neuroscience, and Psychology | 41 | 追加フォームの記入が必要 |
| Bachelor of Political Science | 33 | |
| Bachelor of Politics, Philosophy and Economics | 38 | Assumed Knowledgeとして、Mathematics: Applications and Interpretations HL |
| Bachelor of Public Policy | 33 | |
| Bachelor of Visual Arts | – | ポートフォリオ&インタビューが必要 |
| ANU College of Asia & the Pacific | ||
|---|---|---|
| 学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
| Bachelor of Asian Studies | 30 | |
| Bachelor of Pacific Studies | 30 | |
| Bachelor of International Security Studies | 33 | |
| Bachelor of Asia Pacific Affairs & Bachelor of Global Liberal Arts |
31 | |
| Bachelor of Philosophy (Honours) – Humanities and Social Sciences |
43 | Supplementary Form 2名の推薦書 |
| ANU College of Business & Economics | ||
|---|---|---|
| 学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
| Bachelor of Accounting | 30 | Assumed Knowlegeとして、Mathematics: Applications and Interpretations HL |
| Bachelor of Actuarial Studies | 36 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL/HL |
| Bachelor of Business Administration | 30 | |
| Bachelor of Commerce | 30 | Assumed Knowlegeとして、Mathematics: Applications and Interpretations HL |
| Bachelor of Economics | 30 | Assumed Knowlegeとして、Mathematics: Applications and Interpretations HL |
| Bachelor of Finance | 30 | Assumed Knowlegeとして、Mathematics: Applications and Interpretations HL |
| Bachelor of International Business | 30 | Assumed Knowlegeとして、Mathematics: Applications and Interpretations HL< |
| Bachelor of Statistics | 30 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL/HL |
| Bachelor of Politics, Philosophy and Economics | 42 | Mathematics: Analysis and Approaches SL/HL |
| ANU College of Systems and Society | ||
|---|---|---|
| 学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
| Bachelor of Advanced Computing(Honours) | 33 | Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL/HL |
| Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours) |
42 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL/HL |
| Bachelor of Applied Data Analytics | 33 | Assumed Knowlegeとして、Mathematics: Applications and Interpretations HL |
| Bachelor of Engineering (Honours) | 33 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL/HL |
| Bachelor of Engineering (Research and Development) (Honours) |
42 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL/HL |
| Bachelor of Engineering (honours) in Software Engineering |
33 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL/HL |
| Bachelor of Computing | 30 | Mathematics: Applications and Interpretations HL Mathematics: Analysis and Approaches SL/HL |
| Bachelor of Environment and Sustainability | 30 | |
| Bachelor of Mathematical Sciences | 39 | Mathematics: Analysis and Approaches HL |
| ANU Law School | ||
|---|---|---|
| 学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
| Bachelor of Laws (Honours) | 41 | |
| ANU Colleges of Science and Medicine | ||
|---|---|---|
| 学部 | スコア | IB科目・その他条件 |
| Bachelor of Biotechnology | 30 | Chemistry SL/HL |
| Bachelor of Genetics | 32 | Chemistry SL/HL |
| Bachelor of Health Science | 35 | 別途フォームの記入が必要。専攻によってMathematics, Physics or Chemistryが必要 |
| Bachelor of Medical Science | 32 | Chemistry SL/HL |
| Bachelor of Philosophy (Honours) – Science |
43 | 科目によってMathematics, Physics or Chemistryが必要 Supplementary Form 2名の推薦書 |
| Bachelor of Science | 30 | 科目によってMathematics, Physics or Chemistryが必要 |
| Bachelor of Science (Psychology) | 30 | |
| Bachelor of Science Advanced (Honours) | 35 | 科目によってMathematics, Physics or Chemistryが必要 |
| 〜12月 | 希望学部、進学スケジュール等の相談を行います。ご相談は、こちらからお問い合わせください。 Predicted Scoreが出たら希望学部の合格の可能性も具体的に考えることができます。出願をしてConditional Offerを受けておくこともできます。 |
|---|---|
| 10~11月 | IB Diploma Final Exam がんばってください! |
| 12月~1月 | IB Diploma Final Score発表 |
| 12月~3月 | オーストラリア国立大学出願。Conditional Offerを受けている方は、ファイナルスコア提出で最終判定を受けます。 |
| 1月~4月 | ANUから合否判定(合否発表は出願から1~2ヵ月かかります) |
| 2〜4月 | 学費の一部であるデポジットを支払います。 |
| 2〜7月 | 出発に向けての手続きを進めます。 ・学生ビザ申請(オンライン) ・現地滞在先手配 ・航空券手配 ・役所関係の手続き 等 |
| 7月 | 出発前のオーストラリア留学センターオンラインオリエンテーションにご参加いただき、オーストラリア国立大学での生活を開始します。 |
| 〜6月 | 希望学部、進学スケジュール等の相談を行います。ご相談は、こちらからお問い合わせください。 Predicted Scoreが出たら希望学部の合格の可能性も具体的に考えることができます。出願をしてConditional Offerを受けておくこともできます。 |
|---|---|
| 4~5月 | IB Diploma Final Exam がんばってください! |
| 7月 | IB Diploma Final Score発表 |
| 7月~9月 | オーストラリア国立大学出願。Conditional Offerを受けている方は、ファイナルスコア提出で最終判定を受けます。 |
| 7〜10月 | ANUから合否判定(合否発表は出願から1~2ヵ月かかります) |
| 8〜10月 | 学費の一部であるデポジットを支払います。 |
| 10〜1月 | 出発に向けての手続きを進めます。 ・学生ビザ申請(オンライン) ・現地滞在先手配 ・航空券手配 ・役所関係の手続き 等 |
| 2月 | 出発前のオーストラリア留学センターオンラインオリエンテーションにご参加いただき、オーストラリア国立大学での生活を開始します。 |


当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。