| 都市 | 学校 | コース | 期間 | 授業料* |
|---|---|---|---|---|
| キャンベラ | Canberra Institute of Technology - キャンベラ・インスティチュート・オブ・テクノロジー | Individual Support - Ageing | 6ヶ月 | 7830ドル |
| シドニー | TAFE NSW - テイフ・ニューサウスウェールズ | Individual Support - Ageing | 6ヶ月 | 10500ドル |
| Ageing Support | 1年 | 6863ドル | ||
| ケアンズ | TAFE Queensland North (Cairns) - テイフ・クイーンズランド・ノース (ケアンズ) | Individual Support - Ageing | 6ヶ月 | 6800ドル |
| サンシャインコースト | TAFE Queensland Sunshine Coast - テイフ・クイーンズランド・サンシャインコースト | Individual Support - Ageing | 6ヶ月 | 6800ドル |
| ブリスベン | TAFE Queensland Brisbane(South bank) - テイフ・クイーンズランド・ブリスベン(サウスバンク) | Individual Support - Ageing | 6ヶ月 | 6800ドル |
| アデレード | TAFE SA Adelaide City - テイフ・サウスオーストラリア・アデレードシティ | Individual Support - Ageing | 6ヶ月 | 7875ドル |
| パース | TAFE WA - South Metropolitan TAFE - テイフ・西オーストラリア・サウス・メトロポリタン・テイフ | Individual Support - Ageing | 6ヶ月 | 6700ドル |
| パース | TAFE WA - South Regional TAFE - テイフ・西オーストラリア・サウス・リージョナル・テイフ | Individual Support - Ageing | 6ヶ月 | 6700ドル |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。