| 順位 | 大学名 | 国名/地域名 | 総合スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology | USA | 95.5 |
| 2 | University of Oxford | UK | 93.7 |
| 2 | Stanford University | USA | 93.7 |
| 4 | Harvard University | USA | 93.6 |
| 5 | Massachusetts institute of Technology | USA | 93.1 |
| 6 | Princeton University | USA | 92.7 |
| 7 | University of Cambridge | UK | 92.6 |
| 8 | Imperial College London | UK | 90.6 |
| 9 | University of California Barkeley | USA | 90.5 |
| 10 | University of Chicago | USA | 90.4 |
| 11 | Yale University | USA | 89.2 |
| 12 | Columbia University | USA | 87.5 |
| 13 | University of California Los Angeles | USA | 87.3 |
| 14 | Columbia University | USA | 87.0 |
| 15 | University of Pennsylvania | USA | 86.6 |
| 16 | Johns Hopkins University | USA | 85.6 |
| 17 | University College London | UK | 85.5 |
| 18 | Cornell University | USA | 83.5 |
| 19 | Northwestern University | USA | 83.1 |
| 20 | University of Michigan | Canada | 82.6 |
| 21 | University of Tronto | Canada | 82,2 |
| 22 | Carnegie Mellon University | USA | 81.2 |
| 23 | Duke University | USA | 71.81.2 |
| 24 | University of Washingon | USA | 76.5 |
| 25 | Georgia Institute of Technology | usa | 78,8 |
| 27 | University of Tokyo | JAPAN | 78.3 |
| 28 | University of Melbourne | Australia | 77.9 |
| 29 | National University of Singapore | Singapore | 77.5 |
| 30 | University of British Columbia | Canada | 76.2 |
| 31 | University of Wisconsin-Madison | USA | 75.6 |
| 32 | University of Edinburgh | UK | 76,1 |
| 33 | University of Illinois at Urbana Champaign | USA | 75.8 |
| 34 | McGill University | Canada | 75.7 |
| 35 | University of Hong Kong | Hong Kong | 75.6 |
| 35 | University of California Santa Barbara | USA | 75.6 |
| 37 | Australia National University | Australia | 75.4 |
| 38 | University of California San Diego | USA | 75.2 |
| 39 | London School of Economics and Political Science | UK | 73.1 |
| 40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 73.0 |
| 41 | New York University | USA | 72.8 |
| 42 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | 72.4 |
| 42 | Karolinska Institute | Sweden | 72.4 |
| 44 | University of California Davis | USA | 71.8 |
| 44 | Washington University in St Louis | USA | 71.8 |
| 46 | Peking University | CHINA | 65.6 |
| 47 | University of Minnesota | USA | 70.5 |
| 48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 70.4 |
| 49 | University of Manchester | UK | 70.1 |
| 50 | Pohang University of Science and Technology | Korea | 69.4 |
| 54 | Kyoto University | JAPAN | 66.8 |
| 58 | University of Sydney | Australia | 62.4 |
| 74 | University of Queensland | Australia | 58.6 |
| 108 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 51.1 |
| 117 | Monash University | Australia | 51.1 |
| 119 | Osaka University | JAPAN | 51 |
| 120 | Tohoku University | JAPAN | 50.8 |
| 173 | University of New South Wales | Australia | 44.6 |
| 189 | University of Western Australia | Australia | 42.9 |
| 次点 | University of Adelaide | Australia | |
| 次点 | Macquarie University | Australia | |
| 次点 | University of Wollongong | Australia | |
| 次点 | University of Newcastle | Australia | |
| 次点 | Queensland University of Technology | Australia | |
| 次点 | Charles Darwin University | Australia | |
| 次点 | University of Tasmania | Australia | |
| 次点 | Curtin University | Australia | |
| 次点 | Deakin University | Australia | |
| 次点 | Flinders University | Australia | |
| 次点 | Griffith University | Australia | |
| 次点 | La Trobe University | Australia | |
| 次点 | University of South Australia | Australia | |
| 次点 | Swinburne University of Technology | Australia |
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。