![]() |
| HOME | 留学ガイド | 語学学校 | TAFE/専門 | 大学/大学院 | 専門コース | ビザ情報 | 生活情報 | MAP(beta) | ||||||||
| オーストラリア一般情報 | 留学マニュアル | オーストラリアの地図(Googlemaps) | ||||||||||||||||
オーストラリアは全州で定められる祝日の他、各州ごとでも祝日があります。祝日は学校もお休みになりますから、短期留学生の方はご注意ください。
| 2009年 | 祝日 | QLD | NSW | VIC | SA | WA | NT | TAS | ACT |
| 01/01(木) | NEW YEAR'S DAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 01/26(月) | AUSTRALIA DAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 02/09(月) | ROYAL HOBART REGATTA*1 | ○ | |||||||
| 02/25(水) | LAUNCESTON CUP*2 | ○ | |||||||
| 03/02(月) | LABOUR DAY | ○ | |||||||
| 03/03(火) | KING ISLAND SHOW DAY | ○ | |||||||
| 03/09(月) | EIGHT HOURS DAY | ○ | |||||||
| 03/09(月) | LABOUR DAY | ○ | |||||||
| 03/09(月) | ADELAIDE CUPDAY | ○ | |||||||
| 03/16(月) | CANBERRA DAY | ○ | |||||||
| 04/10(金) | GOOD FRIDAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04/11(土) | EASTER SUNDAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04/13(月) | EASTER MONDAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04/27(土) | ANZAC DAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 04/27(月) | ANZAC DAY*3 | ○ | ○ | ||||||
| 05/04(月) | MAY DAY | ○ | |||||||
| 05/04(月) | LABOUR DAY | ○ | |||||||
| 06/01(月) | FOUNDATION DAY | ○ | |||||||
| 06/08(月) | QUEEN'S BIRTHDAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 08/03(月) | BANK HOLYDAY | ○ | ○ | ||||||
| 08/03(月) | PICNIC DAY | ○ | |||||||
| 08/12(水) | ROYAL QUEENSLAND SHOW DAY*4 | ○ | |||||||
| 08/29(金) | GOLDCOAST SHOW DAY*5 | ○ | |||||||
| 09/28(月) | QUEEN'S BIRTHDAY | ○ | |||||||
| 10/05(月) | LABOUR DAY | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11/03(火) | MELBOURNE CUP DAY*6 | ○ | |||||||
| 12/25(金) | CHRISTMAS DAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/28(月) | BOXING DAY*7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1ホバート市内の一部のみ
*2ロンセストン市内の一部のみ
*325日の振替え休日
*4ブリスベン市内の一部のみ
*5ゴールドコースト市内の一部のみ
*6メルボルン市内の一部のみ
*726日の振り替え休日
2008年度の祝日は、こちらをご覧ください。