英語力検定試験レベル比較
IELTS、TOEIC、TOEFL、CAMBRIDGE、英検の5種類のテストを比較しています。テスト方式が違うため同一に比較することはできませんが、「TOEFLの550点ならば、IELTSでは何点くらいになるのだろう?」など、参考としてお使いください。
ただし、オーストラリアでは基本的に、IELTSもしくはTOEFLを基準に英語力の証明をおこないます。その為、TOEICや英検などについては、完全な比較が難しくなりますから、下記の表はあくまで目安として、ご利用ください。
近年は、ケンブリッジ試験対策コースに参加される方が増えています。より高い英語力を目指している方は是非ご検討ください。
| IELTS | TOEIC | TOEFL-(P) | TOEFL-(C) | TOEFL-(I) | CAMBRIDGE | 英検 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 940 | 675 | 295 | 120 | CPE | 1級 | |
| 8.5 | 930 | 660 | 280 | 117 | CPE | 1級 | |
| 8.0 | 920 | 640 | 273 | 112 | CPE | 1級 | |
| 7.5 | 900 | 620 | 260 | 105 | CAE | 1級 | |
| 7.0 | 850 | 587 | 240 | 95 | CAE | 準1級 | 通訳・翻訳 |
| 6.5 | 800 | 570 | 229 | 89 | CAE | 準1級 | 大学院 |
| 6.0 | 750 | 550 | 213 | 80 | FCE | 準1級 | 大学 |
| 5.5 | 700 | 525 | 197 | 71 | FCE | 準1級 | TAFE |
| 5.0 | 650 | 500 | 173 | 61 | FCE | 2級 | 進学英語 |
| 4.5 | 550 | 480 | 140 | 50 | PET | 2級 | |
| 4.0 | 450 | 460 | 132 | 40 | PET | 準2級 | 一般英語 |
| 3.5 | 380 | 400 | * | 30 | PET | 3級 | |
| 3.0 | 320 | 380 | * | 20 | KET | 3級 | |
| 2.5 | 290 | 350 | * | 10 | KET | 4級 | |
| 2.0 | 200 | 300 | * | * | KET | * | |
| 1.5 | * | * | * | * | KET | * | |
| 1.0 | * | * | * | * | * | * |
- TOEFL-(P)・・・TOEFL Paper-based Test(PBT)
- TOEFL-(C)・・・TOEFL Computer-based Test(CBT)
- TOEFL-(I)・・・TOEFL Internet-based Test(IBT)
